Öckerö IF spelartrupp 2019 med statistik från 2001 och senare
(Skärgårdscupen statistik sedan 2008)
Statistik från 2001 t.o.m 2018 | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | |||
Jonatan Geld |
2000 |
12 | |||||
Fredrik Hansson |
1991 |
160 | 4 | 24 | 2 | ||
John Andersson | 1999 | 61 | 6 | ||||
Andreas Eklund | 1984 | 278 | 12 | 3 | 2 | ||
Mathias Nilsson |
2000 |
16 | 4 | 2 | |||
Marcus Olsson | 1991 | 105 | 1 | 14 | |||
Sebastian Koller | 1994 | 85 | 2 | 14 | |||
Simon Olsson | 1995 | 109 | 14 | 16 | 3 | ||
Rasmus Sundqvist | 1994 | 93 | 3 | 15 | 2 | ||
Alexander Simonsson | 1993 | 171 | 30 | 23 | 9 | ||
Christian Karlsson | 1987 | 277 | 41 | 33 | 13 | ||
Viktor Niklasson |
1998 |
19 | 6 | 4 | 1 | ||
Ture Widestrand |
2001 |
20 | 3 | 4 | 2 | ||
Hampus Nilsson |
2001 |
21 | 1 | 3 | 4 | ||
Ludwig Wiklander |
1999 |
1 | |||||
Daniel DD Larsson | 1994 | 102 | 31 | 15 | 12 | ||
Victor Nystedt | 1996 | 92 | 18 | 10 | 1 | ||
Erik Gustafsson | 1999 | 66 | 15 | 9 | 4 | ||
Victor Sundström | 1996 | 34 | 2 | ||||
Anton Dahlgren |
1995 |
27 | 3 | 4 | |||
Noah Boney | 1999 | 11 | 3 | ||||
Jonatan Adielsson | 1999 | 18 | 3 | 3 | |||
John Arnesson | 1999 | 9 | |||||
Andreas Gröndahl | 1999 | 5 | 1 | ||||
Lukas Clarke | 2000 | 8 | 4 | ||||
Mauricio Aravena Matus |
1985 |
11 | |||||
Christian Lyckemark |
1989 |
10 | 1 | ||||
Jack Ahlberg Karlsson | 2001 | 10 | 1 | ||||
Gustav Claeson | 1999 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||
Carl Wiklander | 2000 | 46 | 50 | 3 | 3 | ||
Jonatan Geld | Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||||
mv |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 12 | |||||||
1991 |
Fredrik Hansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 23 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 3 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 2 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 160 | 4 | 24 | 2 | ||||
1999 |
John Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 8 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 3 | M | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 61 | 6 | ||||||
1984 |
Andreas Eklund | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | ||||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | ||||||
2003 |
Öckerö IF |
Div 4 | 3 | ||||||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 1 | M | ||||
2005 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | M | |||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 1 | M | |||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 18 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | ||||
2010 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 2 | 3 | ||||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 3 | |||||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | |||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 3 | |||||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 14 | 2 | 3 | ||||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | M | |||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | 8 | 2 | |||||
2018 |
Öckerö IF |
Div 4 | 15 | 4 | M | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 278 | 12 | 1 | 33 | 2 | ||||
2000 |
Mathias Nilsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
vb |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 4 | 2 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 16 | 4 | 2 | 1 | ||||
1991 |
Marcus Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | 3 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 2 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 105 | 1 | 14 | |||||
1994 |
Sebastian Koller | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 2 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 85 | 2 | 14 | |||||
1995 |
Simon Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Hönö IS | Div 5 | 7 | 2 | ||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | M | ||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 3 | 3 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 3 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 2 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 109 | 14 | 16 | 3 | ||||
1994 |
Rasmus Sundqvist | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | 1 | M | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 1 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 1 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 1 | 4 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 93 | 3 | 15 | 2 | ||||
1993 |
Alexander Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 1 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 4 | 3 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 171 | 30 | 23 | 9 | ||||
1987 |
Christian Karlsson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 6 | 3 | |||||
2005 |
Öckerö IF |
Div 3 | 0 | ||||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 5 | M | ||||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | |||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 24 | 8 | 3 | 2 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | 1 | M | ||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 2 | ||||
2018 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | |||||||
Totalt matcher och mål | 277 | 41 | 3 | 33 | 13 | ||||
1998 |
Viktor Niklasson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 4 | 1 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
2001 |
Ture Widestrand | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | 4 | 2 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
2001 |
Hampus Nilsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
1998 |
Ludvig Wiklander | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 1 | |||||||
1994 |
Daniel "DD" Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 3 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | ||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 10 | 4 | 6 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 102 | 31 | 15 | 12 | ||||
1996 |
Victor Nystedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 5 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | 1 | 1 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 2 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 1 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 10 | 2 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 92 | 18 | 10 | 1 | ||||
1999 |
Erik Gustafsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 2 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 66 | 15 | 9 | 4 | ||||
1996 |
Victor Sundström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 1 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 1 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 34 | 2 | ||||||
1995 |
Anton Dahlgren | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 4 | M | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 27 | 3 | 0 | |||||
1999 |
Noah Boney | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | 3 | M | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | 3 | ||||||
1999 |
Jonatan Adielsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | 1 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 8 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 1 | 1 | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 18 | 3 | 3 | |||||
1999 |
John Arnesson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 9 | 0 | ||||||
1999 |
Andreas Gröndahl | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 1 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 5 | 1 | ||||||
2000 |
Lukas Clarke | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
Hälsö BK | Div 6 | 6 | 4 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 8 | 4 | 0 | |||||
1985 |
Mauricio Aravena Matus | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | |||||||
1989 |
Christian Lyckemark | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 1 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 10 | 1 | ||||||
2001 |
Jack Ahlberg Karlsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 1 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 10 | 1 | ||||||
1999 |
Gustav Claeson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | 1 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 2 | 3 | 3 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 25 | 3 | 3 | 3 | ||||
2000 |
Carl Wiklander | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 5 | 2 | ||||
2016 |
Hönö IS |
Div 6 | 21 | 12 | 2 | 3 | ||
2017 |
Hönö IS |
Div 6 | 20 | 36 | 1 | |||
2018 |
Örgryte IS |
|||||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | ||||||
Totalt matcher och mål | 46 | 50 | 3 | 3 | ||||