Öckerö IF spelartrupp 2022 med statistik från 2001 och senare
(Skärgårdscupen statistik sedan 2008)
Statistik från 2001 t.o.m 2020 | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | |||
Kristoffer Gregenäs (mv) |
1999 |
98 | 18 | ||||
Jacob Aduama (mv) | 1992 | 21 | 1 | ||||
Fredrik Hansson |
1991 |
211 | 6 | 29 | 2 | ||
Fabian Magnusson | 1997 | 23 | 3 | ||||
Mathias Nilsson |
2000 |
52 | 7 | ||||
Simon Olsson | 1995 | 133 | 20 | 19 | 4 | ||
Alexander Simonsson | 1993 | 222 | 35 | 26 | 10 | ||
Christian Karlsson | 1987 | 325 | 41 | 37 | 13 | ||
Viktor Niklasson |
1998 |
60 | 10 | 10 | 1 | ||
Jesper Olofsson |
1991 |
197 | 31 | 18 | 1 | ||
Wilmer Simonsson |
1999 |
40 | 5 | 3 | 2 | ||
Hampus Nilsson |
2001 |
69 | 14 | 6 | 5 | ||
Ludwig Wiklander |
1999 |
54 | 22 | 6 | 5 | ||
Daniel DD Larsson | 1994 | 150 | 52 | 19 | 18 | ||
Victor Nystedt | 1996 | 141 | 35 | 14 | 5 | ||
Erik Gustafsson | 1999 | 94 | 20 | 12 | 4 | ||
Gustav Claeson | 1999 | 71 | 21 | 9 | 9 | ||
Carl Wiklander | 2000 | 72 | 70 | 8 | 9 | ||
Oscar Ploghed | 2002 | 5 | 1 | ||||
Rickard Larsson | 1986 | 36 | 1 | 8 | |||
Linus Börjesson | 2001 | 7 | 2 | ||||
Hugo Ringeby | 2001 | 19 | 2 | 3 | |||
Anton Dahlgren |
1995 |
43 | 3 | 7 | |||
Axel Johansson |
1996 |
20 | 1 | ||||
Linus Solbräcke |
2004 |
11 | |||||
Firat Ergin | 2002 | 10 | |||||
Truls Lindqvist Andell | 2004 | 9 | 2 | ||||
Elliott Ingemarsson | 2001 | 4 | |||||
Samuel Källefors | 2003 | 3 | |||||
Jakob Östlund | 2004 | 1 | |||||
Jordan Arnesson | 2004 | 4 | |||||
1999 |
Kristoffer Gregenäs | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 4 | M | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | M | |||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 20 | 3 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 98 | 18 | 4 | |||||
1992 |
Jacob Aduama | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | 1 | ||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 21 | 1 | ||||||
1991 |
Fredrik Hansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 23 | 3 | M | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 3 | ||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | M | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 2 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 2 | 3 | M | ||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 18 | 2 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 211 | 6 | 29 | 2 | 6 | |||
1997 |
Fabian Magnusson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 2 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 21 | 3 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 23 | 3 | 1 | |||||
2000 |
Mathias Nilsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
vb |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 4 | 2 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | |||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 6 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 19 | 3 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 52 | 7 | 2 | 2 | ||||
1995 |
Simon Olsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Hönö IS | Div 5 | 7 | 2 | ||||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | M | ||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 3 | 3 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 3 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 2 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 5 | 1 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 0 | 0 | ||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 133 | 20 | 19 | 4 | 4 | |||
1993 |
Alexander Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 1 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | ||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | M | |
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 2 | 3 | M | ||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 4 | 3 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 22 | 1 | 3 | 1 | M | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 222 | 35 | 29 | 11 | 6 | |||
1987 |
Christian Karlsson | Seriematcher | kval till Div 3 | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | sp.ma | mål | ||
2004 |
Öckerö IF |
Div 4 | 6 | 3 | |||||
2005 |
Öckerö IF |
Div 3 | 0 | ||||||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 5 | M | ||||
2007 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | ||||||
2008 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | |||||
2009 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 2 | 3 | ||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||
2011 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | |||
2012 |
Öckerö IF |
Div 4 | 24 | 8 | 3 | 2 | M | ||
2013 |
Öckerö IF |
Div 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | |||
2014 |
Öckerö IF |
Div 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | M | ||
2015 |
Öckerö IF |
Div 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
2016 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 3 | 1 | M | ||
2017 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 1 | 2 | ||||
2018 |
Öckerö IF |
Div 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 1 | M | ||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | ||||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 16 | 3 | M | ||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | |||||||
Totalt matcher och mål | 325 | 41 | 3 | 37 | 13 | 7 | |||
1998 |
Viktor Niklasson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 4 | 1 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 2 | 3 | M | ||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | 1 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 13 | 1 | 3 | M | ||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 60 | 10 | 10 | 1 | 3 | |||
1991 |
Jesper Olofsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2006 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 3 | M | |||
2007 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | |||||
2008 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 3 | ||||
2009 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | |||||
2010 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 1 | 3 | |||
2011 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 3 | ||||
2012 | Hälsö BK | Div 5 | 17 | 4 | 1 | |||
2013 | Hälsö BK | Div 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||
2014 | Hälsö BK | Div 6 | 18 | 5 | 1 | |||
2015 | Hälsö BK | Div 6 | 18 | 6 | 1 | |||
2016 | Hälsö BK | Div 6 | 11 | 3 | 1 | |||
2017 | Göteborgs FF | Div 4 | ? | 3 | ||||
2018 | Göteborgs FF | Div 4 | ? | 2 | ||||
2019 | Göteborgs FF | Div 4 | ? | 1 | ||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | 1 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 1 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 197 | 31 | 18 | 1 | 1 | |||
1999 |
Wilmer Simonsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | |||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | M | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 40 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
2001 |
Hampus Nilsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 2 | ||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | 3 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 69 | 14 | 6 | 5 | 1 | |||
1999 |
Ludvig Wiklander | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 6 | 3 | 1 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | 6 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 20 | 10 | 3 | 4 | M | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 54 | 22 | 6 | 5 | 2 | |||
1994 |
Daniel "DD" Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 1 | ||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 9 | 3 | 3 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | ||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 10 | 4 | 6 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 18 | 8 | 3 | 5 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | 3 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 18 | 9 | 1 | 1 | M | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 150 | 52 | 19 | 18 | 3 | |||
1996 |
Victor Nystedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Hönö IS | Div 5 | 5 | |||||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 11 | 1 | 1 | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | M | |
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 1 | 3 | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 9 | 2 | ||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 17 | 3 | 1 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 16 | 10 | 2 | M | ||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | 6 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 19 | 6 | 1 | M | ||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 141 | 35 | 14 | 5 | 4 | |||
1999 |
Erik Gustafsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | |||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 2 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 6 | 3 | 2 | M | |
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 1 | 2 | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 4 | 3 | M | ||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | 1 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 5 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 94 | 20 | 12 | 4 | 3 | |||
1999 |
Gustav Claeson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | 1 | ||||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 22 | 2 | 3 | 3 | M | |
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | 8 | 3 | 2 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | 5 | ||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 16 | 5 | 3 | 4 | M | |
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 71 | 21 | 9 | 9 | 3 | |||
2000 |
Carl Wiklander | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 |
Hönö IS |
Div 6 | 5 | 2 | ||||
2016 |
Hönö IS |
Div 6 | 21 | 12 | 2 | 3 | ||
2017 |
Hönö IS |
Div 6 | 20 | 36 | 1 | |||
2018 |
Örgryte IS |
|||||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 21 | 20 | 3 | 5 | M | |
2020 | Öckerö IF | Div 3 | skadad | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 5 | 2 | 1 | M | ||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 72 | 70 | 8 | 9 | 2 | |||
2002 |
Oscar Ploghed | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 4 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 1 | 1 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 5 | 1 | 1 | |||||
Rickard Larsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2013 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | |||||
2014 | Öckerö IF | Div 4 | 14 | 1 | 3 | M | ||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 0 | 0 | ||||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | 3 | M | |||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | 1 | ||||
2019 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 0 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 5 | 1 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 36 | 1 | 8 | 3 | ||||
2001 |
Linus Börjesson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 3 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 4 | 2 | M | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 7 | 2 | 1 | |||||
2001 |
Hugo Ringeby | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 19 | 2 | 3 | M | ||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 19 | 2 | 3 | 1 | ||||
1995 |
Anton Dahlgren | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 3 | ||||
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 12 | 4 | M | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 16 | 3 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 43 | 3 | 7 | 2 | ||||
1996 |
Axel Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | |||||
2017 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 14 | 1 | M | |||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 20 | 1 | 1 | |||||
2004 |
Linus Solbräcke | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | |||||||
2002 |
Firat Ergin | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 10 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 10 | |||||||
2004 |
Truls Lindqvist Andell | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 9 | 2 | ||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 9 | 2 | ||||||
2004 |
Elliot Ingemarsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 4 | |||||
Totalt matcher och mål | 4 | |||||||
2003 |
Samuel Källefors | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 3 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 3 | |||||||
2004 |
Jakob Östlund | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2021 | Öckerö IF | Div 3 | 1 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 1 | |||||||
200 |
Jordan Arnesson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2020 | Öckerö IF | Div 3 | 4 | |||||
2022 | Öckerö IF | Div 3 | ||||||
Totalt matcher och mål | 4 | |||||||