Öckerö IF spelare som debuterade under 1980-talet
Öckerö IF serie ma | Öckerö IF serie ma | ||||||||||
nr | period | sp.ma | Mål | nr | period | sp.ma | Mål | ||||
-03 | Tommy Solbräcke | 18 | 4 | ||||||||
-02 | Mattias Arnesson | 34 | 1 | ||||||||
Henrik Alexandersson (mv) | |||||||||||
Tommy Solbräcke | Seriematcher | Skärgårdscupen | kval till Div 3 | Träningsmatcher | Totalt | |||||||
f.1969 |
forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1988 | Öckerö IF | 5 | ||||||||||
1989 | Öckerö IF | 4 | ||||||||||
1990 | Öckerö IF | 1 | ||||||||||
1991 | Öckerö IF | 2 | ||||||||||
1992 | Öckerö IF | 2 | ||||||||||
2000 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||||||
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 13 | 2 | ||||||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 4 | 2 | ||||||||
2003 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | 1 | ||||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | kval till Div 3 | Träningsmatcher | |||||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||||
Totalt |
18 | 4 | 15 | 1 | ||||||||
Matcher | Mål | |||||||||||
Tot: OIF (serie, cup, kval) | målsnitt | |||||||||||
Cupvinst | 1989 | |||||||||||
Mattias Arnesson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||||
f.1972 |
back, mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2001 | Öckerö IF | Div 4 | 19 | |||||||
2002 | Öckerö IF | Div 4 | 15 | 1 | ||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | ||||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |||||
Totalt |
34 | 1 | ||||||||
Matcher | Mål | |||||||||
Tot: OIF (serie, cup, kval) | 34 | 1 | målsnitt | |||||||
Cupvinst | 1989 | |||||||||
Serievinst | 1992 | |||||||||
Serievinst | 1999 | |||||||||
Henrik Alexandersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Trä. ma. & Vä. Cupen | Totalt | ||||||
f. 19 |
mv |
Matcher | hn | Matcher | hn | Matcher | Mål | Matcher | hn | |
2018 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | |||||||
Seriematcher | Skärgårdscupen | Trä. ma. & Vä. Cupen | ||||||||
Matcher | hn | Matcher | hn | Matcher | Mål | |||||
Totalt |
1 | |||||||||
Matcher | hn | |||||||||
Tot: ÖIF (serie, cup, trä. ma) | 1 | |||||||||