Öckerö IF i Göteborgsserien och i Division 3

                                                                       Öckerö IF 1976

Stående från vänster: Gösta Karlsson, Eivind Karlsson, Stig Börjesson, Sten "Katten" Karlsson, Bernt-Olof Berndtsson, Arno Karlsson, Royne Jansson, Bo Johansson,

Sven Andersson (Tränare).

Knästående från vänster: Lars-Olof "LO" Olsson, Eive Almroth, Rune Bertrandsson, Stig "Swips" Hermansson, Mikael Linder, Gunnar Bryngelhed och Roland Danskhell.

 

  Serie Plac: sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng       Bästa målskytt mål
1959

klass 5

1 16 11 3 2 80 10 70 30 uppflyttad   1959 Nils Utbult 18
1960

klass 4

2 18 14 2 2 49 14 35 30 uppflyttad   1960 Sture Olsson 16
1961 klass 3 1 16 11 2 3 55 12 43 24 uppflyttad   1961 saknas uppgift  
1962 klass 2 1 18 15 0 3 79 18 61 30 uppflyttad   1962 Leif Corneliusson 23
1963 klass 1 3 18 13 1 4 58 26 32 27     1963 Leif Corneliusson 22
1964 klass 1 3 18 9 7 2 50 27 23 25     1964 Bernt-Olof Berntsson 10
1965 klass 1 1 18 12 2 4 54 26 28 26 uppflyttad   1965 Stig Börjesson 16
1966 Div 4 4 18 8 3 7 36 33 3 19     1966 Stig Börjesson 9
1967 Div 4 6 18 8 3 7 47 47 0 19     1967 Stig Hermansson 16
1968 Div 4 7 18 6 2 10 37 36 1 14     1968 Stig Hermansson 10
1969 Div 4 7 18 7 3 8 30 31 -1 17     1969 Stig Hermansson 9
1970 Div 4 8 18 5 4 9 21 31 -20 14     1970 Roland Danskhell 5
1971 Div 4 5 18 9 2 7 37 27 10 20     1971 Stig B, Eivind Karlsson 7
1972 Div 4 10 22 7 2 13 34 48 -14 16     1972 Roland Danskhell 9
1973 Div 4 6 22 7 6 9 35 34 1 20     1973 Roland Danskhell 13
1974 Div 4 1 22 16 2 4 46 26 20 34 uppflyttad   1974 Roland Danskhell 12
1975 Div 3 11 22 5 5 12 26 54 -28 15   nedflyttad 1975 Roland Danskhell 11
1976 Div 4 1 22 16 3 3 52 22 30 35 uppflyttad   1976 Eivind Karlsson 12
1977 Div 3 8 22 6 5 11 23 35 -12 17     1977 Royne Jansson 8
1978 Div 3 12 22 2 0 20 24 75 -51 4   nedflyttad 1978 Bo Johansson 9
1979 Div 4 7 22 8 4 10 46 37 9 20     1979 Bo Johansson 12
År Serie Plac: sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng       Bästa målskytt mål
1980 Div 4 9 22 9 4 9 31 33 -2 22     1980 Anders Olsson 7
1981 Div 4 1 22 12 5 5 37 22 15 28 uppflyttad   1981 Pierre Wijk 9
1982 Div 3 12 22 2 5 15 26 54 -28 9   nedflyttad 1982 Anders Olsson 10
1983 Div 4 7 22 7 7 8 32 38 -6 21     1983 Roland Danskhell 8
1984 Div 4 2 22 11 6 5 46 30 16 28     1984 Conny Corneliusson, Göran Karlsson 11
1985 Div 4 4 22 10 3 9 47 29 18 23     1985 Göran Karlsson 9
1986 Div 4 12 22 4 7 11 23 43 -20 15   nedflyttad 1986 Lars-Erik Svensson, Göran Karlsson 5
1987 Div 5 8 22 5 8 9 31 34 -3 18     1987 Börje K, Göran K, Magnus Lidström 5
1988 Div 5 2 22 11 6 5 53 28 25 28     1988 Anders Olsson 23
1989 Div 5 5 22 10 7 5 44 33 11 27     1989 Tommy Osberg 12
1990 Div 5 4 22 12 3 7 51 29 22 39     1990 Tommy Osberg 18
1991 Div 5 4 22 12 6 4 55 19 36 42     1991 Hans Sundqvist 20
1992 Div 5 1 22 15 3 4 61 30 31 48 uppflyttad   1992 Hans Sundqvist 21
1993 Div 4 6 22 9 7 6 39 33 6 34     1993 Tommy Osberg 11
1994 Div 4 11 22 3 4 15 31 55 -24 13   nedflyttad 1994 Tommy Osberg 15
1995 Div 5 5 22 11 2 9 33 29 4 35     1995 Joakim Utbult 10
1996 Div 5 7 22 10 3 9 48 40 8 33     1996 saknas uppgifter  
1997 Div 5 11 22 6 1 15 35 53 -18 19   nedflyttad 1997 saknas uppgifter  
1998 Div 6 4 22 10 4 8 37 29 8 34     1998 saknas uppgifter  
1999 Div 6 1 22 19 1 2 106 22 84 58 uppflyttad   1999 Mikael Bryngelsson 28
År Serie Plac: sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng          
2000 Div 5 2 22 17 3 2 95 33 62 54 uppflyttad   2000 Joakim Utbult 33
2001 Div 4 3 22 10 7 5 60 48 12 37     2001 Mikael Bryngelsson 23
2002 Div 4 6 22 10 3 9 60 54 6 33     2002 Joakim Utbult 19
2003 Div 4 2 22 15 2 5 67 34 33 47 kvalat (ej uppf.)   2003 Mikael Bryngelsson 24
2004 Div 4 2 22 14 3 5 67 37 30 45 kvalat (uppfly.)   2004 Joakim Utbult 23
2005 Div 3 10 22 6 3 13 40 50 -10 21   nedflyttad 2005 Joakim Utbult 14
2006 Div 4 6 22 11 1 10 52 53 -1 34     2006 Joakim Utbult 15
2007 Div 4 9 22 6 8 8 44 48 -4 26     2007 John Kempe 14
2008 Div 4 6 22 10 3 9 49 52 -3 33     2008 John Kempe 17
2009 Div 4 7 22 10 3 9 58 42 16 33     2009 John Kempe 21
2010 Div 4 7 22 9 2 11 48 44 4 29     2010 John Kempe 17
2011 Div 4 3 22 10 6 6 31 27 4 36     2011 Mathias Sennerstam 7
2012 Div 4 4 24 13 3 8 50 37 13 42     2012 Marcus Skogvard 13
2013 Div 4 3 22 13 3 6 47 30 17 42     2013 Alexander Simonsson 9
2014 Div 4 6 22 9 4 9 35 42 -7 31     2014 Simon Olsson, Alexander Simonsson 6
2015 Div 4 10 22 6 4 12 26 49 -23 22     2015 Mathias Sennerstam 6
2016 Div 4 5 22 11 3 8 52 37 15 36     2016 Fernando Martins 16
2017 Div 4 8 22 7 6 9 37 38 -1 27     2017 Fernando Martins 18
2018 Div 4 5 22 12 3 7 52 39 13 39     2018 Victor Nystedt, Daniel "DD" Larsson 10
2019 Div 4 1 22 18 1 3 68 21 47 55 uppflyttad   2019 Carl Wiklander 20
År Serie Plac: sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng          
2020 Div 3 7 11 4 2 5 27 26 1 14    

2020

Ludwig Wiklander, Victor Nystedt 6
2021 Div 3 5 22 11 4 7 49 30 19 37    

2021

Ludwig Wiklander 10
2022 Div 3 3 22 10 9 3 55 30 25 39    

2022

Ludwig Wiklander 10
2023 Div 3 1 22 19 0 3 64 28 36 57 uppflyttad   2023 Simon Olsson, Ludwig Wiklander

19

                               
                               
                               
    säsonger sp.ma vinster oavgjord förluster målskillnad plus/min poäng          
                               
Totalt 1959-2023 65 1365 644 239 482 3018 2281 737 1899          
                               
                               

 

1990 var första året med det nya 3-poängssystemet

                                                       Summering

Serie antal säs serievinnare nedflyttad    
Div 3 9 1 4    
Div 4 37 4 2    
Div 5 (klass 1) 13 2 1    
Div 6 (klass 2) 3 2      
Div 7 (klass 3) 1 1      
Div 8 (klass 4) 1        
Div 9 (klass 5) 1 1      
           
totalt 65 11 7    
           

                               Rekord för Öckerö lF i Göteborgsserien och Div 3

  antal år      
Flest mål på 1 säsong 106 1999      
Flest vinster på 1 säsong 19 2023      
Flest poäng på 1 säsong (2p) 34 1960      
Flest poäng på 1 säsong (3p) 57 2023