Ranking 1970-1979
|
säs 1970 |
serie | plac | po |
säs 1971 |
serie | plac | po |
säs 1972 |
serie | plac | po | |||||
| 1 | Öckerö IF | Div 4 | 8 | 14 | 1 | Öckerö IF | Div 4 | 5 | 20 | 1 | Öckerö IF | Div 4 | 10 | 16 | ||
| 2 | Hönö IS | Div 5 | 3 | 22 | 2 | Hönö IS | Div 5 | 7 | 17 | 2 | Styrsö BK | Div 5 | 1 | 26 | ||
| 3 | Hälsö BK | Div 5 | 9 | 12 | 3 | Knippla IK | Div 5 | 9 | 15 | 3 | Hönö IS | Div 5 | 10 | 14 | ||
| 4 | Knippla IK | klass 2 | 1 | 32 | 4 | Styrsö BK | klass 2 | 1 | 29 | 4 | Knippla IK | klass 2 | 1 | 29 | ||
| 5 | Styrsö BK | klass 2 | 3 | 25 | 5 | IFK Björkö | klass 2 | 2 | 26 | 5 | Hälsö BK | klass 2 | 2 | 28 | ||
| 6 | IFK Björkö | klass 2 | 4 | 22 | 6 | Hälsö BK | klass 2 | 3 | 25 | 6 | IFK Björkö | klass 2 | 4 | 20 | ||
| 7 | Donsö IS | klass 3 | 2 | 23 | 7 | Donsö IS | klass 3 | 5 | 18 | 7 | Donsö IS | klass 3 | 1 | 26 | ||
| 8 | Vrångö IF | klass 3 | 3 | 23 | 8 | Vrångö IF | klass 3 | 8 | 15 | 8 | Vrångö IF | klass 3 | 5 | 17 | ||
| 9 | Fotö GoIF | klass 4 | 4 | 11 | 9 | Fotö GoIF | klass 4 | 8 | 6 | |||||||
|
säs 1973 |
serie | plac | po |
säs 1974 |
serie | plac | po |
säs 1975 |
serie | plac | po | |||||
| 1 | Öckerö IF | Div 4 | 6 | 20 | 1 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | 34 | 1 | Öckerö IF | Div 3 | 11 | 15 | ||
| 2 | Styrsö BK | Div 4 | 12 | 12 | 2 | Knippla IK | Div 5 | 8 | 18 | 2 | Knippla IK | Div 5 | 4 | 26 | ||
| 3 | Knippla IK | Div 5 | 4 | 19 | 3 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 16 | 3 | Styrsö BK | Div 5 | 5 | 24 | ||
| 4 | Hälsö BK | Div 5 | 11 | 14 | 4 | Hönö IS | klass 2 | 1 | 30 | 4 | Hönö IS | Div 5 | 10 | 14 | ||
| 5 | Hönö IS | klass 2 | 3 | 27 | 5 | IFK Björkö | klass 2 | 3 | 18 | 5 | Hälsö BK | klass 2 | 2 | 26 | ||
| 6 | IFK Björkö | klass 2 | 3 | 23 | 6 | Hälsö BK | klass 2 | 6 | 18 | 6 | IFK Björkö | klass 2 | 6 | 16 | ||
| 7 | Donsö IS | klass 2 | 10 | 10 | 7 | Donsö IS | klass 3 | 1 | 26 | 7 | Donsö IS | klass 2 | 9 | 13 | ||
| 8 | Vrångö IF | klass 3 | 5 | 20 | 8 | Vrångö IF | klass 3 | 6 | 17 | 8 | Vrångö IF | klass 3 | 6 | 18 | ||
| 9 | ||||||||||||||||
|
säs 1976 |
serie | plac | po |
säs 1977 |
serie | plac | po |
säs 1978 |
serie | plac | po | |||||
| 1 | Öckerö IF | Div 4 | 1 | 35 | 1 | Öckerö IF | Div 3 | 8 | 17 | 1 | Öckerö IF | Div 3 | 12 | 4 | ||
| 2 | Knippla IK | Div 5 | 4 | 24 | 2 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 18 | 2 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 15 | ||
| 3 | Styrsö BK | Div 5 | 7 | 21 | 3 | Knippla IK | Div 5 | 11 | 17 | 3 | Hälsö BK | klass 2 | 1 | 29 | ||
| 4 | Hönö IS | Div 5 | 11 | 14 | 4 | IFK Björkö | klass 2 | 3 | 23 | 4 | Hönö IS | klass 2 | 2 | 22 | ||
| 5 | Hälsö BK | klass 2 | 2 | 21 | 5 | Hälsö BK | klass 2 | 3 | 22 | 5 | Knippla IK | klass 2 | 3 | 22 | ||
| 6 | IFK Björkö | klass 2 | 4 | 22 | 6 | Hönö IS | klass 2 | 5 | 18 | 6 | IFK Björkö | klass 2 | 3 | 19 | ||
| 7 | Vrångö IF | klass 3 | 2 | 25 | 7 | Vrångö IF | klass 2 | 9 | 12 | 7 | Vrångö IF | klass 3 | 2 | 27 | ||
| 8 | Donsö IS | klass 3 | 3 | 24 | 8 | Donsö IS | klass 3 | 5 | 17 | 8 | Donsö IS | klass 3 | 3 | 20 | ||
|
säs 1979 |
serie | plac | po | |||||||||||||
| 1 | Öckerö IF | Div 4 | 7 | 20 | ||||||||||||
| 2 | Hälsö BK | Div 5 | 4 | 24 | ||||||||||||
| 3 | Knippla IK | klass 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
| Hönö IS | klass 2 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 5 | IFK Björkö | klass 2 | 2 | 24 | ||||||||||||
| 6 | Vrångö IF | klass 2 | 9 | 14 | ||||||||||||
| 7 | Styrsö BK | klass 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Donsö IS | klass 3 | 4 | 20 | ||||||||||||
Totalt 1970-1979
| Rankad nr 1 | Öckerö IF | 10 säsonger |
| Rankad nr 2 | Styrsö BK | 4 säsonger |
| Knippla IK | 3 säsonger | |
| Hönö IS | 2 säsonger | |
| Hälsö BK | 1 säsong | |