Styrsö BK 2022
Div 5 B Göteborg 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Dalen KFF | 20 | 13 | 2 | 5 | 57-39 | 41 | |
2 | Eriksbergs IF | 20 | 12 | 2 | 6 | 65-53 | 38 | |
3 | Hällesåker IF | 20 | 12 | 1 | 7 | 55-33 | 37 | |
4 | Fässbergs IF | 20 | 11 | 2 | 7 | 36-28 | 35 | |
5 | Azalea BK | 20 | 10 | 2 | 8 | 58-43 | 32 | |
6 | Mossens BK | 20 | 10 | 1 | 9 | 49-41 | 31 | |
7 | Donsö IS | 20 | 9 | 3 | 8 | 39-38 | 30 | |
8 | Styrsö BK | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-45 | 23 | |
9 | IF Mölndal Fotboll | 20 | 7 | 2 | 11 | 42-60 | 23 | |
10 | Guldhedens IK | 20 | 6 | 4 | 10 | 34-32 | 22 | |
11 | Futsal Club Linné | 20 | 2 | 1 | 17 | 31-94 | 7 | |
Gambian Mix IF uteslutna | ||||||||
omg: | Datum |
Seriematcher 2022 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 14 april | Dalen KFF - Styrsö BK |
3-1 (1-1) |
0 | Arvid Johannessen |
2 | 23 april | Styrsö BK - Mossens BK | 3-4 (1-2) | 0 | Mattias Janicijevic, Tobias Ekman, Erik Löfgren |
3 | 29 april | Hällesåker IF - Styrsö BK | 0-1 (0-0) | 3 | Mattias Janicijevic |
4 | 3 maj | Guldhedens IK - Styrsö BK | 0-0 | 1 | |
5 | 7 maj | Styrsö BK - Eriksbergs IF | 0-5 (0-2) | 0 | |
6 | 14 maj | Azalea BK - Styrsö BK | 5-2 (4-0) | 0 | Mattias Janicijevic, Arvid Johannessen |
7 | 21 maj | Styrsö BK - Fässbergs IF | 0-2 (0-2) | 0 | |
8 | 4 juni | Styrsö BK - Donsö IS | 0-1 (0-0) | 0 | Bilder |
9 | 9 juni | Futsal Club Linné - Styrsö BK | 3-4 (3-3) | 3 | Niklas Tullock 2, Arvid Johannessen, Tobias Ekman |
10 | 16 juni | IF Mölndal Fotboll - Styrsö BK | 0-3 (0-2) | 3 | Mattias Janicijevic, Niklas Tullock, självmål |
11 | 26 juni | Styrsö BK - Guldhedens IK | 3-3 (1-3) | 1 | Tobias Ekman, Erik Löfgren, Mattias Janicijevic |
12 | 2 juli | Styrsö BK - Dalen KFF | 5-1 (2-0) | 3 | Mattias Janicijevic, Niklas Tullock, Victor Johansson, Viktor Yngström, självmål |
13 | 11 aug | Mossens BK - Styrsö BK | 1-0 (1-0) | 0 | |
14 | 20 aug | Styrsö BK - Hällesåker IF | 4-3 (2-1) | 3 | Mattias Janicijevic 3, Axel Åhsberg |
15 | 26 aug | Eriksbergs IF - Styrsö BK | 3-2 (2-1) | 0 | Mattias Janicijevic (straff), Niklas Tullock |
16 | 3 sep | Styrsö BK - Azalea BK | 1-0 (0-0) | 3 | Mattias Janicijevic |
17 | 8 sep | Fässbergs IF - Styrsö BK | 3-0 (1-0) | 0 | |
18 | 24 sep | Donsö IS - Styrsö BK | 6-4 (2-1) | 0 | Arvid Johannessen, Niklas Tullock, Mattias janicijevic, självmål Bilder |
19 | 1 okt | Styrsö BK- Futsal Club Linné | 7-1 (4-0) | 3 | Niklas Tullock 3, Mattias Janicijevic 2, Viktor Johansson, Joel Allheim |
20 | 8 okt | Styrsö BK - IF Mölndal Fotboll | 0-1 (-) | 0 | |
Spelare Styrsö BK 2022 |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Dalen | Mos | Häll | Guld | Erik | Aza | Fäss | DIS | Lin | IFM | Guld | Dalen | Mos | Häll | Erik | Aza | Fäss | DIS | Lin | IFM | sp.ma | |||
Gustav Castedal (mv) |
x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
Petter Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||
Mattias Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||
Arvid Johannessen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
Christoffer Janicijevic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
Erik Löfgren |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
Niklas Tullock | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||
Tobias Ekman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||
Axel Åhsberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
Markus Westerberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||
Mattias Janicijevic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
Vincent Johansson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Jens Poulsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Rasmus Ståhl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
Balder Fors | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
Leon Bousquet (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
Victor Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
Styrbjörn Sandstedt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
Hjalmar Svensson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
Victor Yngström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
Jimmy Kjellberg | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
William Svanström Sziraki | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
Joel Allheim | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
Linus Sjödin | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||
Oliver Seiberlich | x | 1 | |||||||||||||||||||||
Målskyttar Styrsö BK 2022 |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
Dalen | Mos | Häll | Guld | Erik | Aza | Fäss | DIS | Lin | IFM | Guld | Dalen | Mos | Häll | Erik | Aza | Fäss | DIS | Lin | IFM | mål | |||
Arvid Johannessen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Mattias Janicijevic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
Tobias Ekman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Erik Löfgren | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Niklas Tullock | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Victor Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Victor Yngström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Axel Åhsberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joel Allheim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
Skärgårdscupen 2022 Styrsö BK
omg |
Datum |
Cupmatcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | kvartsfinal | 4 juli | Fotö GoIF - Styrsö BK | 8-4 (7-3) | Mattias Janicijevic 2, Arvid Johannessen, Niklas Tullock |
Styrsö BK 2022
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
matcher | mål | matcher | mål | ||
1 | Arvid Johannessen | 19 | 4 | 1 | 1 |
2 | Mattias Janicijevic | 19 | 14 | 1 | 2 |
3 | Niklas Tullock | 18 | 9 | 1 | 1 |
4 | Jens Poulsen | 17 | 1 | ||
5 | Leon Bousquet (mv) | 17 | |||
6 | Christoffer Janicijevic | 16 | 1 | ||
7 | Erik Löfgren | 16 | 2 | 1 | |
8 | Balder Fors | 16 | 1 | ||
9 | Victor Johansson | 16 | 2 | 1 | |
10 | Axel Åhsberg | 15 | 1 | ||
11 | Rasmus Ståhl | 15 | |||
12 | Mattias Johansson | 14 | 1 | ||
13 | Markus Westerberg | 14 | |||
14 | Viktor Yngström | 13 | 1 | ||
15 | Petter Olsson | 12 | 1 | ||
16 | Tobias Ekman | 11 | 3 | ||
17 | Styrbjörn Sandstedt | 10 | |||
18 | Jimmy Kjellberg | 8 | |||
19 | Vincent Johansson | 4 | |||
20 | Joel Allheim | 4 | 1 | ||
21 | Hjalmar Svensson | 3 | |||
22 | William Svanström Sziraki | 3 | |||
23 | Gustav Castedal (mv) | 3 | 1 | ||
24 | Linus Sjödin | 2 | |||
25 | Oliver Seiberlich | 1 | |||
26 | Isak Carlund | 1 | |||
27 | Emil Fhager | 1 | |||
självmål | 3 | ||||
omg: | Datum |
Träningsmatcher & Västra Cupen 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 16 feb | IF Väster - Styrsö BK (Vä. Cupen) | 3-2 (0-1) | förlust | Mattias Janicijevic (straff), Niklas Tullock |
2 | 19 feb | Styrsö BK - Öckerö IF (Vä. Cupen) | 2-1 (2-0) | vinst | Niklas Tullock, Arvid Johannessen |
3 | 22 feb | Styrsö BK - Slottsskogen Godhem | 1-0 (0-0) | vinst | Mattias Janicijevic |
4 | 19 mars | Kungsbacka IF - Styrsö BK | 3-0 (-) | förlust | |
5 | 26 mars | Ulvsby IF - Styrsö BK | 0-7 (-) | vinst | saknas målskyttar |
6 | 2 april | Styrsö BK - Smålandsstenars GoIF | 3-3 (0-1) | oavgjort | Mattias Johansson, Tobias Ekman, Axel Åhsberg |
Spelarstatistik Träningsmatcher och Västra Cupen 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | |||
Väster | Öckerö | S/G | Kungsb | Ulvsby | Småland | ||||
1 | Leon Bousquet | x | x | x | x | x | 5 | ||
2 | Mattias Johansson | x | x | x | x | 4 | |||
3 | Arvid Johannessen | x | x | x | x | x | x | 6 | |
4 | Christoffer Janicijevic | x | x | x | x | x | 5 | ||
5 | Victor Johansson | x | x | x | x | x | x | 6 | |
6 | Niklas Tullock | x | x | x | x | x | x | 6 | |
7 | Tobias Ekman | x | x | x | x | x | x | 6 | |
8 | Axel Åhsberg | x | x | x | x | x | x | 6 | |
9 | Markus Westerberg | x | x | x | x | x | x | 6 | |
10 | Viktor Yngström | x | x | x | x | x | 5 | ||
11 | Mattias Janicijevic | x | x | x | x | x | x | 6 | |
12 | Albin Ville Andersson | x | x | x | 3 | ||||
13 | Hjalmar Svensson | x | x | x | x | x | 5 | ||
14 | Jens Poulsen | x | x | x | 3 | ||||
15 | Petter Olsson | x | x | 2 | |||||
16 | Styrbjörn Sandstedt | x | x | 2 | |||||
17 | Vincent Johansson | x | x | 2 | |||||
18 | Balder Fors | x | x | x | 3 | ||||
19 | Valdemar Kullbrg | x | 1 | ||||||
20 |
Gustav Castedal (mv) |
x | 1 | ||||||
21 |
Erik Löfgren |
x | 1 | ||||||
Målskyttar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
|||
Väster | Öckerö | S/G | Kungsb | Ulvsby | Småland | ||||
Mattias Janicijevic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Niklas Tullock | 1 | 1 | 2 | ||||||
Arvid Johannessen | 1 | 1 | |||||||
saknas målskyttar | 7 | 7 | |||||||
Mattias Johansson | 1 | 1 | |||||||
Tobias Ekman | 1 | 1 | |||||||
Axel Åhsberg | 1 | 1 | |||||||
15 | |||||||||