Styrsö BK i Göteborgsserien genom åren
Styrsö BK 1986
Övre raden från vänster: Joakim Albinsson, Jan-Olof Svanström, Jan Svanström, Torgny Svanström, Sander Kronberg, Lars Corneliusson
Främre raden från vänster: Jarl Adolfsson, Sven-Olof Niklasson, Eive Almroth, Jarl Svanström, Jan Olsson, Peter Merenius
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | Bästa Målskyttar | Mål | |||
1959 | klass 5 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 25 | uppflyttad | |||
1960 | klass 4 | 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 66 | 22 | 44 | 29 | ||||
1961 | klass 4 | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 20 | ||||
1962 | klass 4 | 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 23 | 23 | 23 | ||||
1963 | klass 4 | 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 20 | ||||
1964 | klass 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 19 | 29 | 23 | ||||
1965 | klass 4 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 24 | 30 | 26 | ||||
1966 | klass 4 | 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 19 | ||||
1967 | klass 4 | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 18 | 33 | 28 | uppflyttad | |||
1968 | klass 3 | 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 21 | ||||
1969 | klass 2 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 35 | 41 | 28 | uppflyttad (*) | Jan-Olof Svanström | 20 | |
1970 | klass 2 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 35 | 31 | 25 | Leif Salomonsson | 19 | ||
1971 | klass 2 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 97 | 24 | 73 | 29 | uppflyttad | Leif Salomonsson | 34 | |
1972 | klass 1 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 30 | 24 | 26 | uppflyttad | Jan-Olof Svanström | 12 | |
1973 | Div 4 | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 37 | 58 | -21 | 12 | nedflyttad | Jarl Svanström | 8 | |
1974 | Div 5 | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 44 | -11 | 16 | Gunnar Corneliusson | 7 | ||
1975 | Div 5 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 37 | 10 | 24 | Jarl Svanström | 10 | ||
1976 | Div 5 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 | 51 | 2 | 21 | Jan-Olof Svanström | 12 | ||
1977 | Div 5 | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 39 | 59 | -20 | 18 | Jan-O. & Jarl Svanström | 6 | ||
1978 | Div 5 | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 59 | -15 | 15 | nedflyttad | John Lantz | 9 | |
1979 | klass 2 | 10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 23 | 73 | -50 | 1 | nedflyttad | |||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||||
1980 | Div 7 | 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | 43 | 42 | 1 | 9 | nedflyttad | |||
1981 | Div 8 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 38 | 39 | 28 | uppflyttad | |||
1982 | Div 7 | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 81 | 24 | 57 | 26 | uppflyttad | |||
1983 | Div 6 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 90 | 30 | 60 | 32 | uppflyttad | |||
1984 | Div 5 | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 51 | 57 | -8 | 20 |
Stefan J & Jarl Adolfsson |
10 | ||
1985 | Div 5 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 61 | -17 | 17 |
Lars Corneliusson |
16 | ||
1986 | Div 5 | 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 46 | -14 | 17 | Jan Svanström | 5 | ||
1987 | Div 5 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 53 | -17 | 18 | Jan Svanström & Lars C | 10 | ||
1988 | Div 5 | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 49 | -4 | 21 | Sander Kronberg | 5 | ||
1989 | Div 5 | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 63 | -39 | 10 | nedflyttad | |||
1990 | Div 6 | 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 55 | 65 | -10 | 29 | ||||
1991 | Div 6 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 65 | 41 | 24 | 36 | ||||
1992 | Div 6 | 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 57 | 42 | 15 | 35 | ||||
1993 | Div 6 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 46 | 38 | 8 | 32 | ||||
1994 | Div 6 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 42 | 5 | 30 | ||||
1995 | Div 6 | 9 | 21 | 9 | 2 | 10 | 51 | 39 | 12 | 29 | ||||
1996 | Div 6 | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 47 | -16 | 22 | ||||
1997 | Div 6 | 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 44 | 45 | -1 | 31 | ||||
1998 | Div 6 | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 53 | 36 | 17 | 36 | ||||
1999 | Div 6 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 47 | 9 | 31 | ||||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||||
2000 | Div 6 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 69 | -23 | 24 | ||||
2001 | Div 6 | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 27 | ||||
2002 | Div 6 | 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 51 | 19 | 35 | ||||
2003 | Div 6 | 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 55 | -12 | 23 | ||||
2004 | Div 6 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 60 | 37 | 23 | 40 | ||||
2005 | Div 6 | 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 85 | 43 | 42 | 46 | ||||
2006 | Div 6 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 41 | -4 | 22 | Emil Segerdahl | 5 | ||
2007 | Div 6 | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 44 | -3 | 29 | Emil Ekman | 9 | ||
2008 | Div 6 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 26 | 42 | 45 | Joel Allheim | 23 | ||
2009 | Div 6 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 59 | -21 | 19 | nedflyttad | Björn Djurner | 7 | |
2010 | Div 7 | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 31 | 35 | 39 | uppflyttad | Joel Allheim | 16 | |
2011 | Div 6 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 76 | -43 | 22 | Tobias Ekman | 12 | ||
2012 | Div 6 | 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 20 | 14 | 36 | Joel Allheim | 6 | ||
2013 | Div 6 | 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 17 | 35 | 45 | uppfl. ef. kval | Joel Allheim | 17 | |
2014 | Div 5 | 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 33 | 24 | 9 | 28 | Tobias Ekman | 7 | ||
2015 | Div 5 | 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 56 | 21 | 35 | 46 | uppflyttad | Karl Corne. Arvid Johan. | 9 | |
2016 | Div 4 | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 33 | 66 | -33 | 17 | nedflyttad | Mattias Janicijevic | 8 | |
2017 | Div 5 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 36 | 9 | 36 | Niklas M, Tobias E. Matt. J | 8 | ||
2018 | Div 5 | 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 51 | -19 | 20 | nedflyttad | Mattias Janicijevic | 10 | |
2019 | Div 6 | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 67 | 42 | 25 | 40 | Mattias Janicijevic | 19 | ||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||||
2020 | Div 6 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 28 | uppflyttad | Mattias Janicijevic | 10 | |
2021 | Div 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 19 | Mattias Janicijevic | 11 | ||
2022 | Div 5 | 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | 45 | -5 | 23 | Mattias Janicijevic | 14 | ||
2023 | Div 5 | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 47 | 1 | 34 | Mattias Janicijevic | 19 | ||
2024 | Div 5 | 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 62 | 47 | 15 | 33 | Mattias Janicijevic | 15 | ||
säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | |||||||
Totalt | 1959-2024 | 66 | 1325 | 606 | 205 | 514 | 3239 | 2652 | 587 | 1734 | ||||
(*) Inför säsongen 1969 gjordes serierna om från 2 klasser till 4 klasser i varje division.
1990 var första året med det nya 3-poängssystemet
Summering
Serie | antal säs | vinnare | nedflyttad | ||
Div 4 | 2 | 2 | |||
Div 5 (klass 1) | 19 | 1 | 3 | ||
Div 6 (klass 2) | 30 | 3 | 2 | ||
Div 7 (klass 3) | 4 | 1 | |||
Div 8 (klass 4) | 10 | 1 | |||
Div 9 (klass 5) | 1 | 1 | |||
Totalt | 66 | 6 | 8 | ||
Rekord för Styrsö i Göteborgsserien
antal | år | ||||
Flest mål på 1 säsong | 97 | 1971 | |||
Flest vinster på 1 säsong | 15 | 1983, 2005 | |||
Flest poäng på 1 säsong (2p) | 32 | 1983 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 46 | 2005 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 46 | 2015 | |||