Styrsö BK spelartrupp med statistik från 2008 och senare
Statistik från 2008 t.o.m 2018 | Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
född |
sp. ma | mål | sp. ma | mål | ||
1 | Christoffer Kadfors | 1984 | 27 | 4 | ||
2 | Robert Ekström | 1991 | 71 | 1 | 4 | |
3 | Christoffer Janicijevic | 1992 | 154 | 5 | 18 | 1 |
4 | Arvid Johannessen | 1993 | 106 | 14 | 14 | 1 |
5 | Jens Adolfsson | 1984 | 170 | 27 | 15 | 2 |
6 | Balder Fors | 1996 | 106 | 4 | 10 | |
7 | Emil Fhager | 1998 | 78 | 7 | 7 | 1 |
8 | Mattias Janicijevic | 1997 | 95 | 33 | 10 | 6 |
9 | Mattias Johansson | 54 | 7 | 6 | 1 | |
10 | Niklas Tullock | 1995 | 61 | 20 | 9 | 3 |
11 | Markus Westerberg | 183 | 37 | 15 | 3 | |
12 | Axel Åhsberg | 2002 | 32 | 1 | 2 | 1 |
13 | Styrbjörn Sandstedt | 1987 | 11 | 1 | ||
14 | André Bissmark | 1991 | 0 | 0 | ||
15 | Victor Johansson | 1996 | 103 | 14 | 8 | 4 |
16 | Jimmy Kjellberg | 1988 | 148 | 8 | 14 | 1 |
17 | Emil Heehrle | 1991 | 20 | 1 | 2 | |
18 | Andreas Tengström | 1996 | 16 | 1 | ||
19 | Kevin Viberg | 1995 | 13 | 1 | 2 | |
1984 |
Christoffer Kadfors | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mv |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 4 | M | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 7 | |||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 27 | 4 | ||||||
1991 |
Robert Ekström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 1 | ||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 18 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 3 | M | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 71 | 1 | 4 | |||||
1992 |
Christoffer Janicijevic | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Styrsö BK | Div 6 | 8 | 1 | ||||
2009 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 15 | 2 | 1 | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 18 | 2 | ||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 9 | 1 | 1 | |||
2013 |
Styrsö BK |
Div 6 | 20 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 2 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 2 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 2 | 2 | ||||
2016 | Vrångö IF | Div 6 | 16 | 1 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 3 | M | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 154 | 5 | 18 | 1 | ||||
1993 |
Arvid Johannessen | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mittback |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2007 | Donsö IS | Div 4 | 6 | 2 | ||||
2008 | Donsö IS | Div 5 | 14 | 2 | ||||
2009 | Västra Frölunda IF | Div 1 | ? | |||||
2010 | Västra Frölunda IF | Div 1 | ? | |||||
2011 | Västra Frölunda IF | Div 2 | ? | |||||
2012 | Västra Frölunda IF | Div 2 | ? | |||||
2013 | Västra Frölunda IF | Div 3 | ? | |||||
2014 | Skärhamns IK | Div 4 | 17 | |||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 9 | 2 | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 13 | 2 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 106 | 14 | 14 | 1 | ||||
1984 |
Jens Adolfsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Styrsö BK | Div 6 | 20 | 4 | 1 | |||
2009 | Styrsö BK | Div 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 15 | 7 | 1 | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 3 | 1 | |||
2013 |
Styrsö BK |
Div 6 | 18 | 1 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 3 | 1 | |||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 1 | ||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 15 | 1 | 2 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 1 | 4 | M | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | |||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 170 | 27 | 15 | 2 | ||||
1996 |
Balder Fors | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
b, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 4 | |||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 15 | 1 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 2 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 6 | |||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 13 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 2 | 4 | M | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 2 | 1 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 106 | 4 | 10 | |||||
1998 |
Emil Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2013 | Donsö IS | Div 4 | 1 | |||||
2014 | Donsö IS | Div 4 | 6 | |||||
2015 | Donsö IS | Div 4 | 17 | |||||
2016 | Donsö IS | Div 5 | 14 | 1 | 1 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 21 | 3 | 4 | M | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | ||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 78 | 7 | 7 | 1 | ||||
1997 |
Mattias Janicijevic | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 5 | 2 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 3 | 1 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | ||||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 12 | 1 | 2 | |||
2015 | Styrsö BK | Div 4 | 17 | 3 | ||||
2016 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 8 | 4 | 4 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 10 | 2 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 95 | 33 | 10 | 6 | ||||
199 |
Mattias Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 1 | 2 | |||
2015 | Styrsö BK | Div 4 | 0 | |||||
2016 | Styrsö BK | Div 5 | 16 | 2 | ||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 54 | 7 | 6 | 1 | ||||
1995 |
Niklas Tullock | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 4 | 1 | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 17 | 2 | 2 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 61 | 20 | 9 | 3 | ||||
Markus Westerberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Vrångö IF | Div 6 | 19 | 5 | 1 | |||
2009 | Vrångö IF | Div 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
Vrångö IF | kval | 3 | 1 | |||||
2010 | Vrångö IF | Div 6 | 21 | 9 | 2 | |||
2011 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 4 | 1 | |||
2012 | Vrångö IF | Div 6 | 10 | 2 | ||||
2013 | Vrångö IF | Div 6 | 12 | 1 | 1 | |||
2014 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 3 | 1 | |||
2015 | Vrångö IF | Div 6 | 15 | 4 | 1 | |||
2016 | Vrångö IF | Div 6 | 18 | 4 | 1 | |||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | M | |
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 183 | 37 | 15 | 3 | ||||
|
Axel Åhsberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 1 | |||||
2017 | Styrsö BK | Div 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 32 | 1 | 2 | 1 | ||||
|
Styrbjörn Sandstedt | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 11 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 11 | 1 | ||||||
1996 |
Viktor Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
back, mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2010 | Styrsö BK | Div 7 | 1 | 1 | ||||
2011 | Styrsö BK | Div 6 | 14 | 1 | ||||
2012 | Styrsö BK | Div 6 | 17 | 1 | ||||
2013 | Styrsö BK | Div 6 | 16 | 2 | ||||
Styrsö BK | kval | 3 | 1 | |||||
2014 | Styrsö BK | Div 5 | 17 | 1 | ||||
2015 | Styrsö BK | Div 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 19 | 5 | 2 | |||
2017 | Älvsborg FF | Div 3 | ||||||
2018 | Älvsborg FF | Div 3 | ||||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 103 | 14 | 8 | 4 | ||||
1988 |
Jimmy Kjellberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
mf |
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2008 | Donsö IS | Div 5 | 11 | 3 | 2 | |||
2009 | Donsö IS | Div 5 | 19 | 2 | ||||
2010 | Donsö IS | Div 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | M | |
2011 | Donsö IS | Div 4 | 17 | 2 | ||||
2012 | Partille IF | Div 3 | ||||||
2013 | Donsö IS | Div 4 | 20 | 1 | 1 | |||
2014 | Donsö IS | Div 4 | 16 | 2 | ||||
2015 | Donsö IS | Div 4 | 7 | |||||
Kungsladugårds BK | Div 5 | |||||||
2016 | Styrsö BK | Div 4 | 18 | 2 | ||||
2017 | Donsö IS | Div 5 | 10 | 1 | 1 | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 10 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 148 | 8 | 14 | 1 | ||||
1991 |
Emil Heehrle | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 20 | 1 | 2 | |||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 20 | 1 | 2 | |||||
1996 |
Andreas Tengström | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2015 | Donsö IS | Div 4 | 2 | |||||
2016 | Donsö IS | Div 5 | 9 | |||||
2017 | Donsö IS | Div 5 | 4 | |||||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 1 | 1 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 16 | 1 | ||||||
1995 |
Kevin Viberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
|
serie | sp.ma | mål | sp.ma | mål | |||
2012 | Donsö IS | Div 4 | 3 | |||||
2013 | Donsö IS | Div 4 | 1 | |||||
2014 | Donsö IS | Div 5 | 1 | 1 | ||||
2018 | Styrsö BK | Div 5 | 8 | 2 | ||||
2019 | Styrsö BK | Div 6 | ||||||
Totalt matcher och mål | 13 | 1 | 2 | |||||