Skärgårdslagen i Göteborgsserien
Säsongen 1966
Div 4 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 1 Västra Eliten | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Kullens BK | 18 | 14 | 3 | 1 | 58-15 | 31 | 1 | Sandarna BK | 18 | 12 | 4 | 2 | 82-28 | 28 | |
2 | IF Warta | 18 | 11 | 6 | 1 | 60-27 | 28 | 2 | Ytterby IF | 18 | 11 | 6 | 1 | 69-28 | 28 | |
3 | Lundby IF | 18 | 9 | 3 | 6 | 47-41 | 21 | 3 | Hälsö BK | 18 | 10 | 4 | 4 | 46-29 | 24 | |
4 | Öckerö IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 36-33 | 19 | 4 | Utsiktens BK | 18 | 9 | 5 | 4 | 37-31 | 23 | |
5 | Hisingstads IS | 18 | 8 | 2 | 8 | 32-38 | 18 | 5 | IK Götahed | 18 | 8 | 3 | 7 | 36-34 | 19 | |
6 | Lindholmens BK | 18 | 5 | 5 | 8 | 36-46 | 15 | 6 | Majornas IK | 18 | 8 | 1 | 9 | 31-54 | 17 | |
7 | Hovås IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 32-51 | 14 | 7 | Kungsladugårds BK | 18 | 5 | 5 | 8 | 37-41 | 15 | |
8 | Backa IF | 18 | 4 | 4 | 10 | 33-47 | 12 | 8 | Masthuggets BK | 18 | 5 | 1 | 12 | 28-45 | 11 | |
9 | Godhems BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-42 | 11 | 9 | Bjurslätts IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 22-61 | 8 | |
10 | Eriksbergs IF | 18 | 3 | 5 | 10 | 21-41 | 11 | 10 | IF Roxy | 18 | 3 | 1 | 14 | 16-52 | 7 | |
Klass 2 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Hönö IS | 18 | 12 | 3 | 3 | 60-23 | 27 | 1 | Tuve IF | 18 | 13 | 3 | 2 | 43-14 | 29 | |
2 | Hermansby IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 43-31 | 24 | 2 | Runa IK | 18 | 11 | 2 | 5 | 34-14 | 24 | |
3 | Rödbo IF | 18 | 7 | 6 | 5 | 54-44 | 20 | 3 | IK Zenith | 18 | 10 | 2 | 6 | 28-18 | 22 | |
4 | SK Fadini | 18 | 7 | 6 | 5 | 39-37 | 20 | 4 | IFK Björkö | 18 | 8 | 4 | 6 | 41-28 | 20 | |
5 | Torslanda IK | 18 | 8 | 3 | 7 | 44-44 | 19 | 5 | IK Götadal | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-21 | 20 | |
6 | Färjenäs IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 33-41 | 19 | 6 | IF Ifo | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-25 | 18 | |
7 | IFK Hindås | 18 | 8 | 2 | 8 | 40-38 | 18 | 7 | Skårs BK | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-26 | 17 | |
8 | Furås BoIF | 18 | 6 | 4 | 8 | 35-42 | 16 | 8 | Säve SK | 18 | 4 | 5 | 9 | 24-32 | 13 | |
9 | Slottsskogens IK | 18 | 5 | 4 | 9 | 30-34 | 14 | 9 | SK Höjden | 18 | 4 | 1 | 13 | 24-40 | 9 | |
10 | Stadsgränsens BK | 18 | 1 | 1 | 16 | 23-67 | 3 | 10 | BK Fyren | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-50 | 8 | |
Klass 2 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Hönö IS | 18 | 12 | 3 | 3 | 60-23 | 27 | 1 | Tuve IF | 18 | 13 | 3 | 2 | 43-14 | 29 | |
2 | Hermansby IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 43-31 | 24 | 2 | Runa IK | 18 | 11 | 2 | 5 | 34-14 | 24 | |
3 | Rödbo IF | 18 | 7 | 6 | 5 | 54-44 | 20 | 3 | IK Zenith | 18 | 10 | 2 | 6 | 28-18 | 22 | |
4 | SK Fadini | 18 | 7 | 6 | 5 | 39-37 | 20 | 4 | IFK Björkö | 18 | 8 | 4 | 6 | 41-28 | 20 | |
5 | Torslanda IK | 18 | 8 | 3 | 7 | 44-44 | 19 | 5 | IK Götadal | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-21 | 20 | |
6 | Färjenäs IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 33-41 | 19 | 6 | IF Ifo | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-25 | 18 | |
7 | IFK Hindås | 18 | 8 | 2 | 8 | 40-38 | 18 | 7 | Skårs BK | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-26 | 17 | |
8 | Furås BoIF | 18 | 6 | 4 | 8 | 35-42 | 16 | 8 | Säve SK | 18 | 4 | 5 | 9 | 24-32 | 13 | |
9 | Slottsskogens IK | 18 | 5 | 4 | 9 | 30-34 | 14 | 9 | SK Höjden | 18 | 4 | 1 | 13 | 24-40 | 9 | |
10 | Stadsgränsens BK | 18 | 1 | 1 | 16 | 23-67 | 3 | 10 | BK Fyren | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-50 | 8 | |
Hönö IS 1966 seriesegrare Klass Västra Göteborg
Stående fr. vä. Per-Åke Ingemyr (Bitr. Lagledare), Stig Eliasson, Lars Dahlgren, Leif Ludvigsson, Ivan Einald, Erland Ingmyr, Bengt Bårman, Axel Axelsson (lagledare).
Knästående fr. vä: Inge Almersson, Sven Hansson, Morgan Johansson, Kaj Johansson, Harry Ohlsson
Klass 4 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Kaverös BK | 18 | 13 | 1 | 4 | 46-18 | 27 | |
2 | Sörgårdens SK | 18 | 11 | 2 | 5 | 30-20 | 24 | |
3 | IK Celtic | 18 | 10 | 1 | 7 | 30-22 | 21 | |
4 | Styrsö BK | 18 | 7 | 5 | 6 | 39-28 | 19 | |
5 | Knippla IK | 18 | 8 | 3 | 7 | 31-31 | 19 | |
6 | Högsbo AIK | 18 | 7 | 3 | 8 | 26-24 | 17 | |
7 | Askims IK | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-36 | 14 | |
8 | Näsets SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 24-45 | 14 | |
9 | IS Örnen | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-32 | 14 | |
10 | Nordstens IF | 18 | 5 | 1 | 12 | 14-28 | 11 | |