Skärgårdslagen i Göteborgsserien

                                                                                       Säsongen 1973

  Div 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 Östra Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Göteborgs FF 22 15 2 5 53-31 32   1              
2 BK Häcken 22 14 3 5 51-26 31   2              
3 Kortedala IF 22 11 5 6 36-26 27   3              
4 IK Kongahälla 22 11 5 6 36-26 27   4              
5 Överås BK 22 8 7 7 40-37 23   5              
6 Öckerö IF 22 7 6 9 35-34 20   6              
7 IK Götahed / Färjenäs 22 6 7 9 35-39 19   7              
8 Kullens BK 22 5 9 8 22-35 19   8              
9 Ytterby IS 22 8 3 11 30-47 19   9              
10 BK Qviding 22 7 4 11 36-37 18   10              
11 Utbynäs SK 22 7 3 12 35-50 17   11              
12 Styrsö BK 22 5 2 15 37-58 12   12              
                                 

 

 

Div 4 Göteborg B

sp.ma v o f

mål

po

   

Div 5 Göteborg Östra

sp.ma v o f

mål

po

 
1 Göteborgs FF 22 15 2 5 53-31 32   1 Götaholms BK 22 18 2 2 49-15 38  
2 BK Häcken 22 14 3 5 51-26 31   2 Tuve IF 22 15 6 1 71-28 36  
3 Kortedala IF 22 11 5 6 36-26 27   3 IF Stendy 22 11 6 5 51-38 28  
4 IK Kongahälla 22 11 5 6 36-26 27   4 Gunnilse IS 22 10 7 5 50-32 27  
5 Överås BK 22 8 7 7 40-37 23   5 Bergsjö IF 22 10 5 7 50-38 25  
6 Öckerö IF 22 7 6 9 35-34 20   6 Redbergslids IK 22 8 4 10 47-49 20  
7 IK Götahed/Färjenäs 22 6 7 9 35-39 19   7 IK Virgo 22 9 1 12 42-50 19  
8 Kullens BK 22 5 9 8 22-35 19   8 Marieholms BoIK 22 7 4 11 43-51 18  
9 Ytterby IS 22 8 3 11 30-47 19   9 Fräntorps IF 22 7 4 11 37-52 18  
10 BK Qviding 22 7 4 11 36-37 18   10 Mölnlycke IF 22 6 5 11 37-56 17  
11 Utbynäs SK 22 7 3 12 35-50 17   11 Hälsö BK 22 4 6 12 25-50 14  
12 Styrsö BK 22 5 2 15 37-58 12   12 Krokslätts FF 22 1 2 19 21-84 4  
                                   

 

 

 

Div 5 Göteborg Västra

ma v o f

mål

po

   

Klass 2 C

sp.ma v o f

mål

po

1 Högsbo-Torps IF 18 13 2 3 61-31 28   1 Masthuggets BK 18 13 3 2 55-20 29
2 Sandarna BK 18 12 2 4 41-24 26   2 Slottsskogens IK 18 13 2 3 64-25 28
3 IK Zenith 18 9 3 6 50-41 21   3 Hönö IS 18 13 2 3 44-22 27
4 Knippla IK 18 9 1 8 41-37 19   4 Järnbrotts IF 18 7 4 7 29-38 18
5 Hermansby IF 18 5 7 6 15-19 17   5 Kaverös BK 18 4 7 7 34-39 15
6 Eriksbergs IF 18 6 4 8 38-40 16   6 IF Roxy 18 5 5 8 22-35 15
7 Lekstorps IF 18 4 8 6 33-39 16   7 Askims IK 18 6 2 10 31-40 14
8 Furås BoIF 18 5 6 7 31-43 16   8 Högsbo AIK 18 4 4 10 31-48 12
9 Bjurslätts IF 18 4 6 8 42-51 14   9 Önnereds IK 18 5 2 11 21-41 12
10 Guldhedens IK 18 1 5 12 20-47 7   10 Donsö IS 18 5 2 11 29-52 10
                                 

 

 

Klass 2 D

ma v o f

mål

po

   

Klass 3 D

sp.ma v o f

mål

po

1 Hisingstads IS 18 12 6 0 52-23 30   1 Tollereds IF 18 12 4 2 45-12 28
2 Rödbo IF 18 11 4 3 63-35 26   2 Kärra IF 18 10 5 3 35-14 25
3 IFK Björkö 18 9 5 4 66-46 23   3 Storstugans BK 18 9 3 6 29-21 21
4 Lindholmens BK 18 9 3 6 41-33 21   4 IK Götadal 18 8 4 6 28-18 20
5 BTK Linné 18 7 5 6 46-49 19   5 Vrångö IF 18 9 2 7 37-29 20
6 IS Örnen 18 6 6 6 44-41 18   6 Torslanda IK 18 7 5 6 24-18 19
7 Romelanda UIF 18 6 3 9 45-46 15   7 BK Dribbler 18 6 7 5 25-25 19
8 Lundby IF 18 5 3 10 31-61 13   8 FC Hungaria 18 5 2 11 20-50 12
9 Sanna IF 18 5 1 12 40-50 11   9 IK Hisingshof 18 3 3 12 11-43 9
10 Nordstens IF 18 1 2 15 29-73 4   10 GIF Manhem 18 2 3 13 12-36 7