Skärgårdslagen i Göteborgsserien
Säsongen 1980
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||||
1 | IK Kongahälla | 22 | 11 | 6 | 5 | 45-25 | 28 | 1 | Gunnilse IS | 22 | 13 | 7 | 2 | 57-23 | 33 | ||
2 | Mölnlycke IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 42-31 | 26 | 2 | Guldhedens IK | 22 | 11 | 7 | 4 | 34-25 | 29 | ||
3 | Lundby IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 38-22 | 25 | 3 | Utbynäs SK | 22 | 8 | 9 | 5 | 32-29 | 25 | ||
4 | Göteborgs AIK | 22 | 10 | 5 | 7 | 35-26 | 25 | 4 | Götaholms BK | 22 | 7 | 10 | 5 | 36-33 | 24 | ||
5 | Fräntorps IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 42-36 | 24 | 5 | BK Dalen | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-30 | 23 | ||
6 | Kullens BK | 22 | 9 | 6 | 7 | 34-28 | 24 | 6 | Partille IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-32 | 22 | ||
7 | Slottsskogens IK | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-30 | 23 | 7 | Bohus IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 39-35 | 20 | ||
8 | Götahed / Färjenäs IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 43-41 | 22 | 8 | IK Virgo | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-35 | 19 | ||
9 | Öckerö IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 31-33 | 22 | 9 | Lekstorps IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 34-44 | 19 | ||
10 | Ytterby IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 30-35 | 21 | 10 | Knippla IK | 22 | 8 | 2 | 12 | 33-38 | 18 | ||
11 | Sandarna BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 30-36 | 20 | 11 | Stenkullens GoIK | 22 | 3 | 10 | 9 | 23-37 | 16 | ||
12 | Hermansby IF | 22 | 1 | 2 | 19 | 10-73 | 4 | 12 | Kungsladugårds BK | 22 | 5 | 6 | 11 | 25-45 | 16 | ||
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||||
1 | Hällesåkers IF | 22 | 14 | 8 | 0 | 46-13 | 36 | 1 | |||||||||
2 | Proletärens FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 49-40 | 28 | 2 | |||||||||
3 | 22 | 3 | |||||||||||||||
4 | 22 | 4 | |||||||||||||||
5 | 22 | 5 | |||||||||||||||
6 | 22 | 6 | |||||||||||||||
7 | 22 | 7 | |||||||||||||||
8 | 22 | 8 | |||||||||||||||
9 | 22 | 9 | |||||||||||||||
10 | 22 | 10 | |||||||||||||||
11 | 22 | ||||||||||||||||
12 | 22 | ||||||||||||||||
Div 5 Göteborg B |
sp.ma | v | o | f |
mål |
po |
Div 6 Göteborg C |
sp.ma | v | o | f |
mål |
po |
||||
1 | Hällesåkers IF | 22 | 14 | 8 | 0 | 46-13 | 36 | 1 | Kaverös BK | 18 | 14 | 2 | 2 | 62-14 | 30 | ||
2 | Proletärens FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 49-40 | 28 | 2 | Kärra IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 41-26 | 22 | ||
3 | Askims IK | 22 | 10 | 4 | 8 | 45-36 | 24 | 3 | Finlandia Klubb | 18 | 8 | 6 | 4 | 37-30 | 22 | ||
4 | Hisingstads IS | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-37 | 23 | 4 | IS Örnen | 18 | 8 | 5 | 5 | 28-30 | 21 | ||
5 | Tuve IF | 22 | 7 | 8 | 7 | 35-29 | 22 | 5 | Lindholmens BK | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-27 | 17 | ||
6 | Rödbo IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 44-43 | 22 | 6 | Romelanda UF | 18 | 8 | 1 | 9 | 29-42 | 17 | ||
7 | Bjurslätts IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 38-38 | 22 | 7 | Torslanda IK | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-36 | 14 | ||
8 | Hälsö BK | 22 | 6 | 9 | 7 | 29-31 | 21 | 8 | Hultmans H./Inlägget | 18 | 5 | 3 | 10 | 35-39 | 13 | ||
9 | Lindome GIF | 22 | 7 | 7 | 8 | 46-49 | 21 | 9 | IFK Björkö | 18 | 4 | 4 | 10 | 28-43 | 12 | ||
10 | IK Zenith | 22 | 8 | 4 | 10 | 25-32 | 20 | 10 | IK Ellas | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-51 | 12 | ||
11 | Utsiktens BK | 22 | 4 | 5 | 13 | 25-42 | 13 | ||||||||||
12 | Hönö IS | 22 | 2 | 8 | 12 | 20-51 | 12 | ||||||||||
Div 7 Göteborg C |
sp.ma | v | o | f |
mål |
po |
||
1 | NK Jedinstvo | 18 | 16 | 1 | 1 | 61-22 | 33 | |
2 | Önnereds IK | 18 | 13 | 0 | 5 | 44-32 | 26 | |
3 | IK Celtic | 18 | 8 | 2 | 8 | 36-34 | 18 | |
4 | Donsö IS | 18 | 8 | 2 | 8 | 36-36 | 18 | |
5 | IF Roxy | 18 | 7 | 4 | 7 | 31-32 | 18 | |
6 | Vrångö IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 39-38 | 16 | |
7 | IF Nordenhov | 18 | 5 | 4 | 9 | 29-37 | 14 | |
8 | BK Fiasko | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-41 | 14 | |
9 | Styrsö BK | 18 | 6 | 0 | 12 | 43-42 | 12 | |
10 | SMU Fiskebäcks IF | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-48 | 11 | |