Skärgårdslagen i Göteborgsserien
Säsongen 1981
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Öckerö IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-22 | 29 | 1 | Askims IK | 22 | 15 | 4 | 3 | 54-22 | 34 | |
2 | BK Qviding | 22 | 12 | 2 | 8 | 37-32 | 26 | 2 | Sandarna BK | 22 | 13 | 5 | 4 | 45-30 | 31 | |
3 | Mölnlycke IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 27-25 | 24 | 3 | Lindome GIF | 22 | 12 | 5 | 5 | 61-38 | 29 | |
4 | Fräntorps IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 20-20 | 24 | 4 | Kaverös BK | 22 | 10 | 7 | 5 | 50-27 | 27 | |
5 | Lundby IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-27 | 22 | 5 | SK Argo | 22 | 9 | 9 | 4 | 29-23 | 27 | |
6 | Slottsskogens IK | 22 | 6 | 10 | 6 | 33-30 | 22 | 6 | Hermansby IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 44-49 | 20 | |
7 | Ytterby IF | 22 | 7 | 8 | 7 | 27-31 | 22 | 7 | Tuve IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 36-40 | 19 | |
8 | Lundens AIS | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-38 | 21 | 8 | Rödbo IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 37-44 | 18 | |
9 | Kullens BK | 22 | 9 | 3 | 10 | 31-34 | 21 | 9 | IK Zenith | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-45 | 18 | |
10 | Hällesåkers IF | 22 | 6 | 8 | 8 | 22-25 | 20 | 10 | Bjurslätts IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 33-47 | 17 | |
11 | Göteborgs AIK | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-31 | 17 | 11 | Hälsö BK | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-42 | 17 | |
12 | Götahed / Färjenäs IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 30-44 | 16 | 12 | Hisingstads IS | 22 | 3 | 3 | 17 | 23-64 | 7 | |
Öckerö IF seriesegrare 1981 Div 4 Göteborg B
Övre raden från vä: Lars Utbult (lagledare), Ralf Johansson (ass.tränare), Martin Johansson, Pierre Wijk, Arno Karlsson, Anders Johansson, Sten Karlsson
Mellanraden från vä: Lars Palmqvist (Tränare), Jan Anell, Göran Olsson, Jörgen Johansson, Bo Bertrandsson, Roland Danskhell, Anders Olsson
Främre raden från vä: Göran Karlsson, Leif Olsson, Eive Almroth, Bengt Tillander.
Så är Öckerö åter seriesegrare i division IV. Det blir tredje gången för skärgårdsborna som varit uppe två gånger
utan att på allvar få fotfäste. Vi har ett jämnt och starkt lag utan stjärnor, påstår tränaren Lars Palmqvist.
Samtliga spelare är besjälade med klubbkänsla och arbetsvilja och det har givit resultat.
Öckerö spelar en tuff anfallsfotboll och tillhörde redan från början serietäten. I femte omgången tog laget hand om
serieledningen och stod sedan inte att rubba. Det är ett ungt lag med idel egna produkter. Man befarade det värsta
när Bo Johansson försvann till ÖIS och Mikael Linder till Karlstad men det orutinerade laget stod pall.
Lagets nestor är säkre mittfältaren Roland Danskell, 31 år. Målvakten Eive Almroth tillhör Göteborgs bästa burväktare,
reaktionssnabb och placeringssäker som han är. Stoppern Jörgen Johansson är försvarsklippan, säker i brytningarna
och med vårdade uppspel. Den positiva överraskningen är före Rörö-spelaren Pierre Wijk, som blev lagets bäste mål-
skytt (9 mål), och beröm går även till Arno Karlsson och Göran Karlsson
Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Grekiska IF Marathon | 22 | 14 | 5 | 3 | 43-15 | 33 | 1 | Torslanda IK | 22 | 18 | 1 | 3 | 59-22 | 37 | |
2 | Utsiktens BK | 22 | 13 | 6 | 3 | 57-19 | 32 | 2 | Lindholmens BK | 22 | 17 | 2 | 3 | 72-21 | 36 | |
3 | Masthuggets BK | 22 | 11 | 5 | 6 | 44-34 | 27 | 3 | Knippla IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 47-26 | 30 | |
4 | NK Jedinstvo | 22 | 11 | 4 | 7 | 56-39 | 26 | 4 | Hultmans Holme / Inlägget | 22 | 11 | 2 | 9 | 56-35 | 24 | |
5 | Järnbrotts IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 48-36 | 26 | 5 | Kärra IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 43-31 | 24 | |
6 | Landala IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 33-29 | 22 | 6 | Romelanda UF | 22 | 10 | 2 | 10 | 39-42 | 22 | |
7 | Furås BoIF | 22 | 8 | 5 | 9 | 32-32 | 21 | 7 | Nordstens IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 29-39 | 20 | |
8 | Önnereds IK | 22 | 8 | 5 | 9 | 34-41 | 21 | 8 | IS Örnen | 22 | 7 | 5 | 10 | 40-47 | 19 | |
9 | Näsets SK | 22 | 10 | 0 | 12 | 42-35 | 20 | 9 | Finlandia Klubb | 22 | 7 | 4 | 11 | 45-51 | 18 | |
10 | Hönö IS | 22 | 8 | 7 | 9 | 40-41 | 19 | 10 | Pushers BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-49 | 17 | |
11 | Nylöse AIS | 22 | 4 | 4 | 14 | 25-66 | 12 | 11 | FC Sindjelic | 22 | 4 | 3 | 15 | 23-78 | 11 | |
12 | IK Celtic | 22 | 2 | 1 | 19 | 15-82 | 5 | 12 | Mellby BK | 22 | 2 | 2 | 18 | 17-67 | 6 | |
Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Vrångö IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 67-28 | 29 | 1 | Biskopsgårdens BK | 18 | 15 | 2 | 1 | 74-13 | 32 | |
2 | Majornas IK | 18 | 11 | 3 | 4 | 55-25 | 25 | 2 | IFK Björkö | 18 | 13 | 2 | 3 | 83-26 | 28 | |
3 | IF Roxy | 18 | 9 | 4 | 5 | 48-33 | 22 | 3 | IF Hemman | 18 | 13 | 1 | 4 | 65-25 | 27 | |
4 | Donsö IS | 18 | 8 | 5 | 5 | 37-34 | 21 | 4 | Storstugans BK | 18 | 9 | 5 | 4 | 32-27 | 23 | |
5 | IF Nordenhov | 18 | 8 | 3 | 7 | 36-30 | 19 | 5 | Apollo FK | 18 | 8 | 3 | 7 | 40-37 | 19 | |
6 | SK Höjden | 18 | 7 | 1 | 10 | 32-43 | 15 | 6 | IK Ellas | 18 | 6 | 3 | 9 | 17-28 | 15 | |
7 | BK Fiasko | 18 | 6 | 2 | 10 | 24-34 | 14 | 7 | BK Dribbler | 18 | 3 | 5 | 10 | 26-47 | 11 | |
8 | Gråå BK | 18 | 5 | 2 | 11 | 26-48 | 12 | 8 | Hisingens FF | 18 | 4 | 3 | 11 | 32-64 | 11 | |
9 | IF Hakoah | 18 | 4 | 4 | 10 | 17-48 | 12 | 9 | BK Skjutet | 18 | 4 | 2 | 12 | 23-72 | 10 | |
10 | Holmens AIS | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-44 | 11 | 10 | Tjuvholmens IF | 18 | 1 | 2 | 15 | 23-76 | 4 | |
Vrångö IF seriesegrare 1981 Div 7 C Göteborg
Övre raden från vänster. Bo Anders Kristensson, Kent Friberg, Egil Sjöberg, Leif Andreasson, John Olsson, John-Olof Levin, Jan Persson (Lagledare)
Främre raden från vänster: Erik Andersson, Stefan Thylin, Bo Pehrsson, Olof Andersson, Peter Svensson, Sven Sjöberg, Bo Levin.
Längst fram: Jan Levin med vandringspriset från Skärgårdscupen 1981
Div 8 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 9 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IF Väster | 18 | 16 | 2 | 0 | 93-16 | 34 | 1 | Länsmansgården DFK | 22 | 15 | 2 | 5 | 36-13 | 32 | |
2 | Styrsö BK | 18 | 13 | 2 | 3 | 77-38 | 28 | 2 | U. Cap Verdania | 22 | 12 | 7 | 3 | 37-20 | 31 | |
3 | Billdals BK | 18 | 10 | 1 | 7 | 51-26 | 21 | 3 | Portugisiska Föreningen | 22 | 12 | 7 | 3 | 38-23 | 31 | |
4 | SMU Fiskebäcks IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 38-35 | 19 | 4 | BK Blidan | 22 | 12 | 4 | 6 | 39-22 | 28 | |
5 | BK Frid & Fröjd | 18 | 7 | 5 | 6 | 41-40 | 19 | 5 | Rörö IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 39-22 | 27 | |
6 | BK Plomben | 18 | 7 | 1 | 10 | 35-39 | 15 | 6 | Hujadås IK | 22 | 9 | 8 | 5 | 27-15 | 26 | |
7 | Högsbo AIK | 18 | 5 | 5 | 8 | 29-37 | 15 | 7 | Arvedsgärde IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 25-36 | 19 | |
8 | AIF Göteborg | 18 | 4 | 5 | 9 | 28-35 | 13 | 8 | Fröhusets BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 29-36 | 18 | |
9 | Meniskens IF | 18 | 4 | 5 | 9 | 31-42 | 13 | 9 | Slätta Damm | 22 | 5 | 7 | 10 | 33-35 | 17 | |
10 | SC Hungaria | 18 | 1 | 1 | 16 | 13-128 | 3 | 10 | BK Fyren | 22 | 5 | 7 | 10 | 21-41 | 17 | |
11 | Fotfolkets IF | 22 | 3 | 5 | 14 | 16-50 | 11 | |||||||||
12 | Gullbacka IF | 22 | 2 | 3 | 17 | 19-70 | 7 | |||||||||