Skärgårdslagen i Göteborgsserien
Säsongen 1989
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Finlandia Klubb | 22 | 13 | 8 | 1 | 59-24 | 34 | 1 | IF Väster | 20 | 16 | 0 | 4 | 67-26 | 32 | |
2 | Billdals BK | 22 | 13 | 5 | 4 | 61-31 | 31 | 2 | Näsets SK | 20 | 15 | 1 | 4 | 51-24 | 31 | |
3 | GAIK/Kullens BK | 22 | 11 | 5 | 6 | 55-35 | 27 | 3 | Utsiktens BK | 20 | 10 | 6 | 4 | 44-23 | 26 | |
4 | Sandarna BK | 22 | 9 | 9 | 4 | 35-22 | 27 | 4 | Slottsskogens IK | 20 | 7 | 7 | 6 | 33-43 | 21 | |
5 | Öckerö IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 44-33 | 27 | 5 | SK Höjden | 20 | 7 | 5 | 8 | 59-39 | 19 | |
6 | Kärra IF | 22 | 9 | 8 | 5 | 46-49 | 26 | 6 | Nordstens IF | 20 | 7 | 5 | 8 | 46-38 | 19 | |
7 | Hisingstads IS | 22 | 11 | 4 | 7 | 50-34 | 26 | 7 | Donsö IS | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-35 | 19 | |
8 | Hälsö BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-52 | 18 | 8 | Kungsladugårds BK | 20 | 8 | 2 | 10 | 39-37 | 18 | |
9 | Furås BoIF | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-48 | 15 | 9 | Önnereds IK | 20 | 7 | 4 | 9 | 42-49 | 18 | |
10 | Masthuggets BK | 22 | 2 | 10 | 10 | 27-51 | 14 | 10 | Proletärens FF | 20 | 5 | 3 | 12 | 28-60 | 13 | |
11 | Styrsö BK | 22 | 4 | 2 | 16 | 24-63 | 10 | 11 | SK Argo | 20 | 1 | 2 | 17 | 20-85 | 4 | |
12 | Hermansby IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 22-65 | 9 | |||||||||
BK Heid utgått |
Div 6 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | BK Slätta Damm | 22 | 19 | 2 | 1 | 69-23 | 40 | 1 | Roxy IF | 16 | 10 | 5 | 1 | 36-16 | 25 | |
2 | Knippla IK | 22 | 16 | 3 | 3 | 67-23 | 35 | 2 | Fiskebäcks IF | 16 | 11 | 1 | 4 | 44-15 | 23 | |
3 | Hönö IS | 22 | 17 | 0 | 5 | 56-31 | 34 | 3 | Vrångö IF | 16 | 9 | 2 | 5 | 49-28 | 20 | |
4 | IFK Björkö | 22 | 10 | 3 | 9 | 47-36 | 23 | 4 | Smycke IF | 16 | 9 | 2 | 5 | 39-19 | 20 | |
5 | Romelanda UF | 22 | 9 | 5 | 8 | 42-33 | 23 | 5 | Björngårdsvillans BO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21-39 | 15 | |
6 | Långängens BK | 22 | 9 | 3 | 10 | 38-47 | 21 | 6 | Ruddalens FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 23-29 | 14 | |
7 | KF Velebit | 22 | 9 | 2 | 11 | 44-34 | 20 | 7 | IK Celtic | 16 | 5 | 3 | 8 | 22-28 | 13 | |
8 | Apollo FK | 22 | 8 | 3 | 11 | 58-59 | 19 | 8 | Ösets BK | 16 | 2 | 5 | 9 | 17-40 | 9 | |
9 | Rödbo IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-36 | 18 | 9 | Ellas/Grek.Marathon | 16 | 1 | 3 | 12 | 16-43 | 5 | |
10 | Järnbrotts/Bernts IF | 22 | 6 | 2 | 14 | 25-56 | 14 | |||||||||
11 | Rö BK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21-76 | 9 | Rödklöverns FF utgått | ||||||||
12 | Hällsviks BK | 22 | 1 | 6 | 15 | 22-65 | 8 | |||||||||
kval