Skärgårdslagen i Göteborgsserien

                                                    Säsongen 1994                  

  Div 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 IF Väster 22 16 2 4 59-24 50   1 Torslanda IK 22 18 2 2 58-14 56
2 IF Warta 22 13 7 2 69-37 46   2 GAIK/Kullens BK 22 17 1 4 62-26 52
3 Tuve IF 22 14 4 4 47-36 46   3 KF Velebit 22 13 2 7 53-35 41
4 Göteborgs FF 22 14 3 5 57-31 45   4 Näsets SK 22 12 4 6 4535 40
5 Mossens BK 22 12 1 9 62-57 37   5 SK Höjden 22 8 4 10 27-30 28
6 Sandarna BK 22 11 3 8 48-33 36   6 Lindholmens BK 22 7 6 9 38-37 27
7 Ahlafors IF 22 10 2 10 63-50 32   7 Hönö IS 22 7 6 9 39-46 27
8 BK Slätta Damm 22 7 4 11 43-49 25   8 Älvängens IK 22 8 0 14 25-46 24
9 Finlandia Klubb 22 7 3 12 31-56 24   9 Knippla IK 22 6 5 11 28-44 23
10 Kärra IF 22 4 2 16 30-75 14   10 Bohus IF 22 6 5 11 25-44 23
11 Öckerö IF 22 3 4 15 31-55 13   11 Vardar/Makedonija FK 22 5 5 12 28-46 20
12 Hälsö BK 22 2 3 17 36-73 9   12 Hisingstads IS 22 2 6 14 28-53 12
                                 

 

  Div 6 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 7 C Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Assyriska BK 22 12 8 2 43-21 44   1 Ivellu BK 18 14 2 2 46-19 44
2 Önnereds IK 22 12 6 4 53-37 42   2 Smycke IF 18 14 1 3 53-22 43
3 Slottsskogens IK 22 12 4 6 42-24 40   3 Quattro IF 18 12 1 5 51-30 37
4 Billdals BK 22 12 3 7 64-44 39   4 Vrångö IF 18 11 3 4 61-30 36
5 Donsö IS 22 10 5 7 48-46 35   5 Järnbrott/Bernts IF 18 6 2 10 36-39 20
6 SK Argo 22 9 6 7 50-39 33   6 IF Nordenhov 18 5 3 10 36-41 18
7 Styrsö BK 22 9 3 10 47-42 30   7 Fiskebäcks IF 18 4 5 9 23-46 17
8 BK Smitten 22 8 6 8 39-38 30   8 IK Celtic 18 3 5 10 26-44 14
9 Masthuggets BK 22 7 5 10 38-42 26   9 IF Roxy 18 4 2 12 31-58 14
10 Nordstens IF 22 4 6 12 32-53 18   10 Finter BK 18 3 4 11 24-58 13
11 Four X IF 22 4 4 14 38-74 16                  
12 Pushers BK 22 2 6 14 27-61 12                  
                                 

 

  Div 7 D Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Zagros IK 18 13 2 3 44-12 41  
2 Klarebergs IF 18 13 1 4 47-16 40  
3 African Lions FK 18 13 1 4 45-30 40  
4 Hyppelns IK 18 10 1 7 38-26 31  
5 Hisingens FF 18 8 1 9 49-41 25  
6 Surte IS 18 7 3 8 34-29 24  
7 IFK Björkö 18 7 2 9 47-42 23  
8 Långängens BK 18 5 1 12 31-53 16  
9 Cono Sur IFK 18 5 1 12 27-64 16  
10 Hawks IF 18 2 1 15 13-62 7