Skärgårdslagen i Göteborgsserien
Säsongen 1997
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Mossens BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 39-33 | 42 | 1 | Backa IF | 22 | 16 | 1 | 5 | 57-26 | 49 | |
2 | IK Zenith | 22 | 11 | 7 | 4 | 33-21 | 40 | 2 | Älvängens IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 61-32 | 43 | |
3 | IF Warta | 22 | 10 | 6 | 6 | 46-36 | 36 | 3 | Ahlafors IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 73-38 | 41 | |
4 | Tuve IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 46-34 | 35 | 4 | Arvesgärde IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 53-36 | 40 | |
5 | Finlandia/Pallo IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 43-33 | 35 | 5 | Croatia BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 52-34 | 39 | |
6 | Sandarna BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 47-35 | 34 | 6 | Majornas IK | 22 | 11 | 3 | 8 | 56-40 | 36 | |
7 | Göteborgs FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-38 | 33 | 7 | Överås BK | 22 | 9 | 4 | 9 | 57-41 | 31 | |
8 | Näsets SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 41-42 | 31 | 8 | Lärje / Angereds IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 39-42 | 26 | |
9 | Fässbergs IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 33-35 | 31 | 9 | Bohus IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-51 | 25 | |
10 | IF Väster | 22 | 8 | 5 | 9 | 23-29 | 29 | 10 | BK Atos | 22 | 6 | 6 | 10 | 41-50 | 24 | |
11 | Knippla IK | 22 | 3 | 5 | 14 | 28-46 | 14 | 11 | Öckerö IF | 22 | 6 | 1 | 15 | 35-53 | 19 | |
12 | GAIK / Kullen | 22 | 3 | 2 | 17 | 30-72 | 11 | 12 | Bjurslätts IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 18-129 | 4 | |
Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Donsö IS | 22 | 18 | 3 | 1 | 81-18 | 57 | 1 | Romelanda UF | 22 | 15 | 5 | 2 | 66-31 | 50 | |
2 | Utsiktens BK | 22 | 16 | 4 | 2 | 64-21 | 52 | 2 | Hönö IS | 22 | 12 | 5 | 5 | 59-41 | 41 | |
3 | SK Höjden | 22 | 12 | 3 | 7 | 55-30 | 39 | 3 | Hälsö BK | 22 | 12 | 2 | 8 | 40-27 | 38 | |
4 | Pushers BK | 22 | 10 | 6 | 6 | 40-35 | 36 | 4 | Hermansby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 41-43 | 34 | |
5 | Masthuggets BK | 22 | 10 | 2 | 10 | 47-55 | 32 | 5 | Surte IS | 22 | 10 | 3 | 9 | 48-42 | 33 | |
6 | Styrsö BK | 22 | 10 | 1 | 11 | 44-45 | 31 | 6 | Hisingstads IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 42-41 | 30 | |
7 | FK Kozara | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-53 | 30 | 7 | IFK Björkö | 22 | 9 | 2 | 11 | 47-46 | 29 | |
8 | BK Smitten | 22 | 8 | 4 | 10 | 53-46 | 28 | 8 | Klarebergs IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-44 | 27 | |
9 | Billdals BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-58 | 23 | 9 | Bosna IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 29-46 | 26 | |
10 | Proletärens FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 39-49 | 18 | 10 | Kode IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 37-38 | 24 | |
11 | Järnbrotts IF | 22 | 3 | 7 | 12 | 28-51 | 16 | 11 | Blå Stadens IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 27-48 | 21 | |
12 | Ösets BK | 22 | 2 | 5 | 15 | 25-85 | 11 | 12 | Säve SK | 22 | 5 | 5 | 12 | 32-51 | 20 | |
Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | SK Argo | 18 | 14 | 2 | 2 | 46-23 | 44 | 1 | Eriksbergs IF | 18 | 16 | 2 | 0 | 116-18 | 50 | |
2 | FC Askimsviken | 18 | 14 | 0 | 4 | 63-43 | 42 | 2 | Kareby IS | 18 | 11 | 3 | 4 | 36-18 | 36 | |
3 | Vrångö IF | 18 | 10 | 2 | 6 | 53-29 | 32 | 3 | Hyppelns IK | 18 | 10 | 5 | 3 | 63-25 | 35 | |
4 | Semesterns BK | 18 | 9 | 3 | 6 | 50-42 | 30 | 4 | Zagros IK | 18 | 11 | 2 | 5 | 53-28 | 35 | |
5 | Menisken IF | 18 | 8 | 4 | 6 | 71-38 | 28 | 5 | IF Fontin | 18 | 10 | 2 | 6 | 95-25 | 32 | |
6 | Smyrna Boys IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 52-63 | 22 | 6 | För Turkisk Ungdom | 18 | 8 | 2 | 8 | 57-55 | 26 | |
7 | AIF Göteborg | 18 | 4 | 6 | 8 | 35-37 | 18 | 7 | Thunbergs FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 36-51 | 20 | |
8 | Tynnereds BK | 18 | 4 | 4 | 10 | 41-72 | 16 | 8 | Hultmansholme IBK | 18 | 3 | 3 | 12 | 35-94 | 12 | |
9 | IF Roxy | 18 | 4 | 2 | 12 | 30-63 | 14 | 9 | Flatås IF | 18 | 3 | 0 | 15 | 26-114 | 9 | |
10 | Ivellu BK | 18 | 2 | 4 | 12 | 32-63 | 10 | 10 | Mölndals Godt. IK | 18 | 0 | 2 | 16 | 16-105 | 2 | |
Kval till Div 5 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Kval till Div 6 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Färjenäs IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | 7 | 1 | Rannebergens IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
2 | Utsiktens BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | 2 | Kärralunds IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 | |
3 | Marieholms BoIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 3 | Hyppelns IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 | |
4 | Hönö IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 4 | Vrångö IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 | |
Färjenäs till division 5 Rannebergen och Kärralund till division 6