Skärgårdslagen i Göteborgsserien

                                                    Säsongen 1999

  Div 5 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Marieholms BoIK 22 15 3 4 52-33 48   1 Donsö IS 22 16 1 5 72-29 49
2 Majornas IK 22 14 3 5 81-41 45   2 Tuve IF 22 15 4 3 63-24 49
3 Knippla IK 22 14 0 8 58-46 42   3 Hovås / Billdal IF 22 15 2 5 57-33 47
4 Överås BK 22 12 4 6 57-42 40   4 Utsiktens BK 22 13 3 6 52-40 42
5 Arvesgärde IF 22 12 3 7 53-35 39   5 Dalen / KFF 22 11 2 9 52-37 35
6 Lärje / Angereds IF 22 9 2 11 45-42 29   6 Göteborgs FF 22 9 6 7 37-36 33
7 Björndammens BK 22 8 3 11 54-56 27   7 Eriksbergs IF 22 9 2 11 49-42 29
8 Bergsjö IF 22 8 3 11 41-48 27   8 Älvsborgs FF 22 7 7 8 39-40 28
9 Kortedala IF 22 8 3 11 30-43 27   9 Färjenäs IF 22 7 5 10 39-49 26
10 Ahlafors IF 22 8 2 12 40-57 26   10 Kaverös BK 22 6 5 11 40-36 23
11 BK Atos 22 7 1 14 36-50 22   11 Kungsladugårds BK 22 2 4 16 25-57 10
12 IF Jedinstvo 22 2 3 17 24-78 9   12 Önnereds IK 22 0 3 19 9-112 3
                                 

 

  Div 6 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 6 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Assyriska BK 22 14 5 3 57-28 47   1 Öckerö IF 22 19 1 2 106-22 58
2 BK Smitten 22 14 5 3 46-24 47   2 Hisingstads IS 22 17 2 3 60-20 53
3 Billdals BK 22 13 5 4 82-41 44   3 Romelanda UF 22 12 4 6 59-41 40
4 Pushers BK 22 12 3 7 51-39 39   4 IFK Björkö 22 12 3 7 61-43 39
5 SK Argo 22 10 3 9 52-44 33   5 Kode IF 22 12 3 7 45-32 39
6 SK Höjden 22 9 6 7 50-45 33   6 Bosna IF 22 10 3 9 31-38 33
7 Styrsö BK 22 9 4 9 56-47 31   7 Hälsö BK 22 6 5 11 35-54 23
8 Zagros IK 22 7 4 11 52-66 25   8 Blå Stadens IF 22 6 5 11 34-59 23
9 Järnbrotts IF 22 6 6 10 43-54 24   9 Hermansby IF 22 6 2 14 29-54 20
10 Proletärens FF 22 4 6 12 33-60 18   10 Hönö IS 22 6 1 15 46-58 19
11 Vrångö IF 22 5 3 14 32-63 18   11 Säve SK 22 5 2 15 29-70 17
12 FC Askimsviken 22 3 2 17 32-75 11   12 Kungsparkens BF 22 5 1 16 27-71 16
                                 

 

  Div 7 D Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Kärra / Klarebergs IF 18 16 0 2 79-12 48  
2 FTU 18 13 0 5 76-19 39  
3 Hultmansholme IBK 18 10 2 6 62-46 32  
4 Cono Sur IFK 18 10 1 7 41-45 31  
5 Thunbergs FC 18 8 2 8 51-52 26  
6 Rödbo IF 18 8 0 10 37-53 24  
7 Kareby IS 18 6 5 7 42-35 23  
8 Bjurslätts IF 18 5 2 11 39-72 17  
 9 Hyppelns IK 18 5 1 12 34-76  16   
 10 Tingstad FC 18 2 1 15 39-72  7