Skärgårdslagen i Göteborgsserien 2013    

  Div 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 BK Skottfint 22 16 4 2 51-18 52   1 Mölnlycke IS 22 17 2 3 63-20 53
2 Dalen / KFF 22 15 1 6 57-29 46   2 IF Väster 22 14 2 6 60-24 44
3 Öckerö IF 22 13 3 6 47-30 42   3 Eriksbergs IF 22 12 6 4 57-28 42
4 Landvetters IS 22 12 3 7 48-32 39   4 IFK Björkö 22 13 1 8 71-47 40
5 KF Velebit 22 12 2 8 63-24 38   5 Balltorps FF 22 12 4 6 58-37 40
6 Askims IK 22 8 8 6 39-32 32   6 Göteborgs AIK 22 10 1 11 40-53 31
7 Göteborgs FF 22 9 3 10 31-34 30   7 Kaverös BK 22 9 3 10 51-54 30
8 Hovås / Billdal IF 22 7 5 10 36-41 26   8 Hällesåker IF 22 9 1 12 47-57 28
9 Donsö IS 22 8 1 13 31-43 25   9 FC Fiskebäck 22 8 2 12 31-53 26
10 Mölnlycke IF 22 7 2 13 30-39 23   10 Kungsladugårds BK 22 7 4 11 34-46 25
11 Sandarna BK 22 4 2 16 30-70 14   11 Näsets SK 22 6 2 14 40-59 20
12 Slottsskogen / Godhem 22 2 4 16 27-97 10   12 Härryda IF 22 1 0 21 21-95 3
                                 

 

 
  Div 6 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 6 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Hönö IS 20 14 4 2 62-25 46   1 IK Zenith 22 14 2 6 68-30 44
2 Styrsö BK 20 14 3 3 52-17 45   2 Nol IK 22 14 2 6 67-40 44
3 Masthuggets BK 20 13 1 6 69-29 40   3 Säve SK 22 12 7 3 62-35 43
4 Pushers BK 20 11 4 5 56-34 37   4 Hyppelns IK 22 12 3 7 56-45 39
5 FC Fyrklövern 20 9 4 7 53-44 31   5 Nödinge SK 22 11 5 6 78-46 38
6 Vrångö IF 20 8 1 11 36-45 25   6 Hälsö BK 22 10 7 5 46-30 37
7 Skogens IF 20 7 2 11 45-50 23   7 Älvängens IK 22 9 6 7 41-27 33
8 FC Härlanda 20 7 1 12 33-62 22   8 Bosna IF 22 9 4 8 58-52 31
9 Knippla IK 20 6 2 12 31-54 20   9 Lundby 06 22 4 6 12 40-73 18
10 Önnereds IK 20 5 0 15 33-61 15   10 Hålta IK 22 4 3 15 28-71 15
11 Proletärens FF 20 4 2 14 27-77 14   11 Backatorp IF 22 4 3 15 27-71 15
                  12 Surte IS 22 3 4 15 31-82 13
  SK Argo uteslutna                              
                                 

 

  Div 7 D Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 4 GBG Damer sp.ma v o f mål po
1 Cruz Azul 18 15 2 1 89-24 47   1 Göteborgs DFF 12 11 0 1 104-7 33
2 Rambergets SK 18 15 2 1 84-22 47   2 Landvetter IF 2003 12 9 0 3 57-13 27
3 Fotö GoIF 18 11 2 5 76-43 35   3 Kode / Kareby IS 12 5 3 3 21-19 18
4 Hermansby IF 18 9 4 5 63-52 31   4 Öckerö IF 12 5 2 5 32-23 17
5 Diseröds SK 18 9 2 7 63-40 29   5 Sävedalens IF 12 5 2 5 21-25 17
6 Hjuviks AIK 18 7 2 9 49-57 23   6 Romelanda UF 12 1 3 8 9-66 6
7 FC Sparta 18 6 2 10 34-47 20   7 Låtta Marta IF 12 0 1 11 2-93 1
8 Solängens BK 18 4 2 12 30-62 14                  
9 Rödbo IF 18 4 0 14 31-80 12                  
10 Brämaregården 18 1 0 17 14-106 3                  
                                 

 

 

Skytteligan Div 4 B

  Mål     Skytteligan Div 5 B   Mål     Skytteligan Div 6 C, D Skärgårds lag Mål
  Dejan Gavrilov KF Velebit 17     Johan Gunnarsson Hällesåker IF 22     Karl-Johan Levin Vrångö IF 22
  Daniel Milicevic BK Skottfint 13     Sebastian Carlsson IFK Björkö 20     Jonas Alexiusson Hönö IS 18
  Mario Deno KF Velebit 12     Max Elgeskog Eriksbergs IF 19     Alexander Hansson Hyppelns IK 18
  Niklas Borén Hovås Billdal IF 12     Robert Carlsson IF Väster 18     Joel Allheim Styrsö BK 17
  Bita Bångens Dalen / KFF 12     Jimmie Hansson Balltorps FF 16     Oliver Dino Hälsö BK 14
  Magnus Fhager Donsö IS 11     Anders Bothén IFK Björkö 13     Daniel Wessberg Styrsö BK 13
  Dime Angelovski KF Velebit 10     Blerim Peci Kaverös BK 13     Erik Sennerstam Hönö IS 11
  Sudo Sulejmanovitj Landvetter IS 9     Emil Berglind Eriksbergs IF 12     Christian Johansson Knippla IK 9
  Alexander Simonsson Öckerö IF 9     Emil Gunnarsson Hällesåker IF 12     Magnus Johansson Hyppelns IK 8
  Martin Karlberg Dalen / KFF 9     Carl Antti Mölnlycke IS 12          
  Simon Gustafsson Donsö IS 8     Johan Tapper IF Väster 11          
  Jesper Fredriksson Askims IK 8     Mattias Svanberg Näsets SK 11          
  Daniel Larsson Öckerö IF 8     Fredrik Karlsson Mölnlycke IS 11     Skytteligan Div 7 D Skärgårds lag Mål
  Gustav Ludwigsson Mölnlycke IF 8     Niclas Williamsson Mölnlycke IS 10     Albert Gustafsson Fotö GoIF 15
  Jonas Olsson Göteborgs FF 8     Robert Smolander Kaverös BK 8     Oliver Jansson Fotö GoIF 14
  Christian Karlsson Öckerö IF 8     Robin Axell FC Fiskebäck 8     Mikael Beckius Fotö GoIF 14
  David Johansson Landvetter IS 8     Niklas Norrhem Kungsladugård 8          
  Henrik Soovik Dalen / KFF 7     Timocin Zaynal IF Väster 8          
  Daouda Goudiaby Mönlycke IF 7                    
  Teodor Nast. Lindström Göteborgs FF 7                    
  Mattias Fallmyr Askims IK 7