Skärgårdslagen i Göteborgsserien 2018
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Dalen / KFF | 22 | 15 | 3 | 4 | 48-33 | 48 | 1 | IK Zenith | 22 | 15 | 3 | 4 | 60-31 | 48 | |
2 | KF Velebit (kval) | 22 | 12 | 7 | 3 | 52-22 | 43 | 2 | Björndammens BK | 22 | 14 | 2 | 6 | 62-33 | 44 | |
3 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 2 | 7 | 55-34 | 41 | 3 | Angered MBIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 57-30 | 43 | |
4 | Mölnlycke IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 52-34 | 40 | 4 | Utbynäs SK | 22 | 12 | 6 | 4 | 50-36 | 42 | |
5 | Öckerö IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 52-39 | 39 | 5 | Partille IF FK | 22 | 11 | 5 | 6 | 36-36 | 38 | |
6 | Eriksbergs IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 42-41 | 31 | 6 | Ytterby IS | 22 | 10 | 6 | 6 | 55-39 | 36 | |
7 | Kärra KIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 36-33 | 29 | 7 | Romelanda UF | 22 | 9 | 4 | 9 | 48-43 | 31 | |
8 | Mölnlycke / Sjövalla IS FK | 22 | 7 | 3 | 12 | 29-42 | 24 | 8 | Älvängens IK | 22 | 7 | 3 | 12 | 47-43 | 24 | |
9 | IFK Björkö | 22 | 7 | 3 | 12 | 37-57 | 24 | 9 | Hönö IS | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-47 | 20 | |
10 | IF Mölndal Fotboll | 22 | 5 | 8 | 9 | 49-56 | 23 | 10 | FC Bosona | 22 | 5 | 4 | 13 | 32-64 | 16 | |
11 | Donsö IS | 22 | 5 | 4 | 13 | 47-69 | 19 | 11 | Bergums IF | 22 | 2 | 7 | 13 | 25-53 | 13 | |
12 | Finlandia / Pallo AIF | 22 | 4 | 1 | 7 | 21-60 | 13 | 12 | Öjersjö IF | 22 | 4 | 1 | 17 | 22-67 | 13 | |
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Sandarna BK | 22 | 16 | 3 | 3 | 60-19 | 51 | 1 | Futsal Club Linné | 20 | 16 | 1 | 3 | 82-24 | 49 | |
2 | IF Väster | 22 | 15 | 4 | 3 | 75-29 | 49 | 2 | Önnereds IK | 20 | 15 | 2 | 3 | 62-30 | 47 | |
3 | Balltorps FF | 22 | 13 | 5 | 4 | 60-36 | 44 | 3 | Fröjdens FK | 20 | 14 | 0 | 6 | 79-36 | 42 | |
4 | Kungsladugårds BK | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-24 | 40 | 4 | Tynnered FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 57-66 | 34 | |
5 | Näsets SK | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-35 | 39 | 5 | Azalea BK | 20 | 10 | 2 | 8 | 40-40 | 32 | |
6 | Härryda IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 41-55 | 27 | 6 | Slottsskogen / Godhem IF | 19 | 9 | 0 | 10 | 56-52 | 27 | |
7 | FC Heden | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-40 | 25 | 7 | SK Argo | 20 | 8 | 1 | 11 | 40-78 | 23 | |
8 | IF Warta | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-49 | 24 | 8 | Vrångö IF | 20 | 4 | 8 | 8 | 52-37 | 20 | |
9 | Hovås Billdal IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 41-60 | 24 | 9 | Pushers BK | 20 | 5 | 3 | 12 | 34-49 | 18 | |
10 | Mossens BK | 22 | 6 | 4 | 12 | 31-50 | 22 | 10 | Ösets BK | 20 | 3 | 3 | 14 | 30-79 | 12 | |
11 | Styrsö BK | 22 | 6 | 2 | 14 | 32-51 | 20 | 11 | AIF Göteborg | 20 | 2 | 3 | 15 | 24-65 | 9 | |
12 | Masthuggets BK | 22 | 3 | 2 | 17 | 24-78 | 11 | |||||||||
Proletärens FF utgått | ||||||||||||||||
Div 6 D Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 2 Västra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IF Vardar / Makedonija | 20 | 16 | 2 | 2 | 64-39 | 50 | 1 | IFK Örby | 20 | 20 | 0 | 0 | 76-11 | 60 | |
2 | Västkurd BK | 20 | 13 | 2 | 5 | 53-31 | 41 | 2 | Öckerö IF | 20 | 12 | 2 | 6 | 65-35 | 38 | |
3 | Hälsö BK | 20 | 12 | 4 | 4 | 58-36 | 40 | 3 | Utbynäs SK | 20 | 11 | 3 | 6 | 61-35 | 36 | |
4 | Neutrala IF | 20 | 10 | 2 | 8 | 54-37 | 32 | 4 | Göteborgs FF | 20 | 10 | 2 | 8 | 50-31 | 32 | |
5 | Diseröd SK | 20 | 8 | 6 | 6 | 54-46 | 30 | 5 | Guldhedens IK | 20 | 8 | 6 | 6 | 58-42 | 30 | |
6 | Backatorp IF | 20 | 8 | 3 | 9 | 46-44 | 27 | 6 | Landvetter IF 2003 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38-38 | 28 | |
7 | Nödinge SK | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-51 | 27 | 7 | Tvååkers IF | 20 | 8 | 3 | 9 | 50-62 | 27 | |
8 | Hisingen FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 41-69 | 20 | 8 | Hisingsbacka FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 34-53 | 27 | |
9 | Bosna IF | 20 | 5 | 3 | 12 | 45-60 | 18 | 9 | IK Zenith | 20 | 5 | 5 | 10 | 48-49 | 20 | |
10 | Knippla IK | 20 | 4 | 4 | 12 | 23-43 | 16 | 10 | Kindaholms FF | 20 | 4 | 2 | 14 | 37-111 | 14 | |
11 | Fotö GoIF | 20 | 3 | 1 | 16 | 43-79 | 10 | 11 | IFK Fjärås | 20 | 3 | 0 | 17 | 17-67 | 9 | |
Hålta IK utgått | Mossens BK / Jitex BK | |||||||||||||||
uteslutna | ||||||||||||||||
Skytteligan Div 4 B 2018 |
Mål | Skytteligan Div 5 B 2018 | Mål | Skytteligan Div 6 C+D |
Skärgårdslag |
Mål | |||||||
1 | Albert Hansson | Donsö IS | 24 | 1 | Gabriel Cederborg | IF Väster | 16 | 1 | Gustav Börjesson | Hälsö BK | 14 | ||
Teodor Nast. Lindström | Göteborgs FF | 17 | Victor Kalasho | Näsets SK | 14 | Alberth Gustavsson | Fotö GoIF | 11 | |||||
Markus Landén | Mölnlycke IF | 16 | Mattias Tuncay | Näsets SK | 14 | Omar Alkordi | Vrångö IF | 8 | |||||
Bita Bångens | Dalen / KFF | 12 | Felix Hermansson | IF Väster | 13 | Jacob Pettersson | Hälsö BK | 7 | |||||
Olle Backman | Donsö IS | 11 | Mathias Pringle | Balltorps FF | 13 | Emil Johansson | Hälsö BK | 7 | |||||
Sudo Sulejmanovic | Mölnlycke IF | 11 |
Arijan Stovrag |
IF Väster |
12 | Rasmus Kolenda | Hälsö BK | 7 | |||||
Marcus Olofsson | Kärra KIF | 11 |
Mikael Johansson |
Sandarna BK |
11 | Peter Arvidsson | Knippla IK | 7 | |||||
Filip Nilsson | IF Mölndal | 11 | August Jörnvik | Kungsladugård | 11 | Kalle Magnusson | Hälsö BK | 6 | |||||
Jonas Tingberg | Göteborgs FF | 10 | Henrik Blixt | Hovås Billdal | 10 | Mikael Beckius | Fotö GoIF | 6 | |||||
Zephania Phiri | IF Mölndal | 10 |
David Johansson |
Härryda IF |
10 | Erik Löfgren | Vrångö IF | 6 | |||||
Ackim Mumba | IF Mölndal | 10 | Jetmir Kurti | Balltorps FF | 10 | Jesper Hellmark | Vrångö IF | 6 | |||||
Igor Utkovic | KF Velebit | 10 | Mattias Janicijevic |
Styrsö BK |
10 | Rasmus Andreasson | Vrångö IF | 5 | |||||
Victor Nystedt | Öckerö IF | 10 | Alexander Sandquist |
Mossens BK |
10 | Oliver Jansson | Fotö GoIF | 5 | |||||
Daniel "DD" Larsson | Öckerö IF | 10 | Adam Kling | Hovås Billdal IF | 9 | Karl-Johan Levin | Vrångö IF | 5 | |||||
Fredrik Augustin | IFK Björkö | 9 | Bako Löfgren | Härryda IF | 9 | ||||||||
Charlie Palmborg | Göteborgs FF | 9 |
Malband Mohideen |
Balltorps FF |
8 | ||||||||
Anton Efraimsson | Eriksberg | 9 |
Anton Nordbye |
Balltorps FF |
8 | ||||||||
Martin Andreasson | Eriksbergs IF | 8 | Andreas Malm | FC Heden | 7 | ||||||||
Ricky Stojilkovski | Finlandia Pallo | 7 | Love Svanqvist | Masthuggets BK | 7 | ||||||||
Roberto Santos Goncalves | KF Velebit | 7 | Robin Axell |
IF Väster |
7 | ||||||||
Adam Gino Reggiani | KF Velebit | 7 |
Arvid Liljedahl |
IF Väster |
7 | ||||||||
Fabian Påhlman | IFK Björkö | 7 | |||||||||||
Peter Johansson | Eriksbergs IF | 7 | |||||||||||
Viktor Niklasson | Öckerö IF | 6 | |||||||||||
Joakim Ahlgren | Dalen / KFF | 6 | |||||||||||
Erik Gustafsson | Öckerö IF | 6 | Skytteligan Hönö IS Div 5 A |
|
Mål | Skytteligan Öckerö IF |
Damlag |
Mål | |||||
Ivica Skiljo | KF Velebit | 6 | Marcus Wiseman | Hönö IS | 5 | Tilda Andreasson | Öckerö IF | 13 | |||||
Marcus Vogel | Mölnlycke IF | 6 | Herman Malmcrona | Hönö IS | 4 | Ida Alexandersson | Öckerö IF | 11 | |||||
Marcus Andersson | Kärra KIF | 6 | Alex Zachrisson | Hönö IS | 4 | Evelina Egenwall | Öckerö IF | 10 | |||||
Erik Sennerstam | Hönö IS | 2 | Frida Backman | Öckerö IF | 8 | ||||||||
Nicklas Bensby | Hönö IS | 2 | Johanna Englund Nilsson | Öckerö IF | 5 | ||||||||
Henrik Sörensson | Hönö IS | 2 | Felicia Gillhom | Öckerö IF | 5 | ||||||||
Lisa Palm | Öckerö IF | 4 | |||||||||||