Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 3 2020
Div 3 mell. Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Angered BK | 11 | 9 | 2 | 0 | 36-11 | 29 | 1 | KF Velebit | 11 | 7 | 4 | 0 | 31-13 | 25 | |
2 | Torslanda IK (kval) | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-8 | 26 | 2 | IK Virgo | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-13 | 24 | |
3 | Kållered SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 21-18 | 19 | 3 | IFK Björkö (kval) | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-15 | 23 | |
4 | Hestrafors IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-17 | 18 | 4 | IK Zenith | 11 | 6 | 3 | 2 | 28-12 | 21 | |
5 | IK Kongahälla | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-14 | 17 | 5 | Balltorps FF | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-26 | 17 | |
6 | Hisingsbacka FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-23 | 17 | 6 | IF Väster | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-16 | 15 | |
7 | Öckerö IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 27-26 | 14 | 7 | Mölnlycke IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-20 | 14 | |
8 | Råslätts SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-22 | 13 | 8 | Sandarna BK | 11 | 3 | 4 | 4 | 26-22 | 13 | |
9 | Landvetter IS | 11 | 2 | 6 | 3 | 21-17 | 12 | 9 | Göteborgs FF | 11 | 3 | 4 | 4 | 23-23 | 13 | |
10 | Sandareds IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-22 | 10 | 10 | Älvsborg FF | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-21 | 10 | |
11 | Ulricehamns IFK | 11 | 1 | 4 | 6 | 16-32 | 7 | 11 | Eriksbergs IF | 11 | 1 | 4 | 6 | 19-23 | 7 | |
12 | Dalen / KFF | 11 | 0 | 2 | 9 | 11-38 | 2 | 12 | Askims IK | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-62 | 0 | |
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Näsets SK | 10 | 9 | 1 | 0 | 53-6 | 26 | 1 | Västkurd BK | 12 | 10 | 2 | 0 | 58-9 | 32 | |
2 | Önnereds IK | 10 | 6 | 4 | 0 | 26-15 | 22 | 2 | Neutrala IF | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-14 | 25 | |
3 | Mossens BK | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-18 | 19 | 3 | Knippla IK | 12 | 7 | 3 | 2 | 33-15 | 24 | |
4 | IF Warta | 10 | 6 | 0 | 4 | 27-28 | 18 | 4 | BK Skottfint | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-15 | 23 | |
5 | Donsö IS | 10 | 3 | 3 | 4 | 23-24 | 12 | 5 | Hönö IS | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-17 | 19 | |
6 | Kungsladugårds BK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | 12 | 6 | Hälsö BK | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-27 | 18 | |
7 | Fässbergs IF | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-20 | 10 | 7 | Chalmers Studentkårs IS | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-25 | 17 | |
8 | Futsal Club Linné | 10 | 2 | 3 | 5 | 19-19 | 9 | 8 | Hjuviks AIK | 12 | 4 | 2 | 6 | 27-28 | 14 | |
9 | Tynnered FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-37 | 9 | 9 | Diseröd SK | 12 | 2 | 5 | 5 | 18-22 | 11 | |
10 | IF Mölndal Fotboll | 10 | 2 | 2 | 6 | 28-38 | 8 | 10 | Surte IS FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-39 | 11 | |
11 | Hovås Billdal IF | 10 | 1 | 1 | 6 | 11-27 | 6 | 11 | Bjurslätts IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 20-41 | 11 | |
12 | AIF Göteborg | 12 | 2 | 0 | 10 | 17-42 | 6 | |||||||||
Mölnlycke- Sjövalla utgått | 13 | Förenad Turkisk Ungdom | 12 | 0 | 5 | 7 | 20-45 | 5 | ||||||||
Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Styrsö BK | 11 | 9 | 1 | 1 | 29-5 | 28 | 1 | FC Fyrklövern | 10 | 9 | 1 | 0 | 35-10 | 28 | |
2 | Azalea BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 32-8 | 23 | 2 | Kareby IS | 10 | 6 | 3 | 1 | 37-17 | 21 | |
3 | Hällesåker IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 32-15 | 22 | 3 | Fotö GoIF | 10 | 6 | 2 | 2 | 34-25 | 20 | |
4 | Pushers BK | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-14 | 21 | 4 | Geesguud UF | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-22 | 19 | |
5 | SK Argo | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-11 | 20 | 5 | Solväders FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-13 | 18 | |
6 | FC Heden | 11 | 5 | 4 | 2 | 28-18 | 19 | 6 | Rödbo IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-21 | 13 | |
7 | BK S:T Jakob | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-28 | 16 | 7 | IK Västanå | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-29 | 13 | |
8 | Landala IF | 11 | 5 | 0 | 6 | 19-27 | 15 | 8 | Backatorp IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 26-29 | 12 | |
9 | Vrångö IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-23 | 14 | 9 | Lundby IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-26 | 7 | |
10 | Göteborgs SIF | 11 | 3 | 0 | 8 | 8-24 | 9 | 10 | Hermansby IF | 10 | 1 | 3 | 6 | 13-21 | 6 | |
11 | Järnbrotts IF | 11 | 1 | 0 | 10 | 6-32 | 3 | 11 | Brämaregården FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 14-43 | 1 | |
12 | Johannebergs IF | 11 | 0 | 0 | 11 | 8-36 | 0 | |||||||||
Nödinge SK utgått | ||||||||||||||||
Div 2 Västra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Sävedalens IF | 11 | 11 | 0 | 0 | 53-12 | 33 | 1 | Örgryte IS | 10 | 10 | 0 | 0 | 66-3 | 30 | |
2 | Öckerö IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 35-13 | 28 | 2 | IFK Göteborg | 9 | 7 | 0 | 2 | 70-12 | 21 | |
3 | Hovås Billdal IF | 11 | 8 | 0 | 3 | 59-15 | 24 | 3 | Donsö IS | 10 | 6 | 0 | 4 | 37-32 | 18 | |
4 | IFK Fjärås | 11 | 7 | 1 | 3 | 41-25 | 22 | 4 | Lerum IS (B) | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-20 | 18 | |
5 | Utbynäs SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 24-25 | 18 | 5 | Sävedalens IF (B) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-27 | 17 | |
6 | Tölö IF | 11 | 5 | 1 | 5 | 23-33 | 16 | 6 | Älvängens IK (B) | 10 | 5 | 1 | 4 | 28-26 | 16 | |
7 | Eriksbergs IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 22-27 | 14 | 7 | Stenkullen / Floda | 10 | 5 | 0 | 5 | 25-27 | 15 | |
8 | Älvsborg FF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-33 | 11 | 8 | Hisingsbacka / Backat. (B) | 10 | 3 | 2 | 5 | 22-28 | 11 | |
9 | Landvetter IF 2003 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21-32 | 10 | 9 | Kållered SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-21 | 7 | |
10 | Tollereds IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-25 | 8 | 10 | Ösets BK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-26 | 5 | |
11 | Svenljunga IK | 11 | 0 | 3 | 8 | 10-33 | 3 | 11 | Jonsereds IF | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-95 | 0 | |
12 | Brämhults IK | 11 | 1 | 0 | 10 | 9-54 | 3 | |||||||||
IFK Hindås (utgått) | ||||||||||||||||
Qviding FIF (BB) (utgått) | ||||||||||||||||
Solängens BK (utgått) | ||||||||||||||||
Älvsborg FF (utgått) | ||||||||||||||||
Torslanda IK (B) (utgått) | ||||||||||||||||
Skytteligan Div 3 Mell. Götal. |
Mål | Skytteligan Div 4 B 2020 | Mål | Skytteligan Div 5 2020 |
|
Mål | ||||||||
1 | Haris Avdiu | Angered BK | 9 | 1 | Simon Chekroun | Sandarna BK | 15 | 1 | Albert Hansson | Donsö IS | 14 | |||
Albin Gustavsson | Landvetter IS | 8 | Isaac Shears | IK Zenith | 8 | Casper Jonasson | Näsets SK | 11 | ||||||
Frane Sirinic | Angered BK | 8 | Theo Kornbakk | IFK Björkö | 8 | Samuel Nilsson | IF Mölndal | 11 | ||||||
Kasper Davidsson | Torslanda IK | 7 | Calle Ekdahl | IK Virgo | 6 | Gustav Bye | Önnereds IK | 7 | ||||||
Kristoffer Johansson | Ulricehamn IFK | 7 | Joe Johnson | IK Virgo | 6 | Måns Saebbö | Kungsladugård | 7 | ||||||
Jonathan Hartwig | IK Kongahälla | 7 | Lasse Broman | Balltorps FF | 6 | Kristoffer Frantzich | Näsets SK | 6 | ||||||
Patrick Abrahamsson | Kållered SK | 7 | Olof Möller | Eriksbergs IF | 6 | Jakob Persson | Näsets SK | 6 | ||||||
Abdulhai Hussein | Råslätts SK | 7 | Kassim Coaney | KF Velebit | 6 | Emanuel David | Näsets SK | 5 | ||||||
Victor Nystedt | Öckerö IF | 6 | Eric Alexandersson | IFK Björkö | 6 | Simon Slomic | Näsets SK | 5 | ||||||
Ludvig Wiklander | Öckerö IF | 6 | Amaro Nyass | KF Velebit | 5 | Dennis Strandberg | Näsets SK | 5 | ||||||
Kebba Sanyang | Hisingsbacka | 6 | Teodor Nast. Lindström | Göteborgs FF | 5 | Andreas Stern-Pettersson | IF Warta | 5 | ||||||
Antonio Boulos | Kållered SK | 5 | Felix Hermansson | IF Väster | 5 | Noah Setterberg | IF Mölndal | 5 | ||||||
Desmond Richards | Hisingsbacka | 5 | Niclas Sandell | Balltorps FF | 4 | Johan Calgaro | Linné | 5 | ||||||
Abubakar Dumbuya | Hisingsbacka | 5 | Emilio Rossi | KF Velebit | 4 | Axel Sandquist | Mossens BK | 5 | ||||||
Gustav Claeson | Öckerö IF | 5 | David Wilson Brandin | Göteborgs FF | 4 | Arthur Oresjö | Önnereds IK | 4 | ||||||
Linus Nordstrand | Hestrafors IF | 5 | Jonas Tingberg | Göteborgs FF | 4 | Johan Lähnn | Mossens BK | 4 | ||||||
Julius Dimitrevskie | Sandareds IF | 5 | Karl-Anton Pettersson | IF Väster | 4 | Fred Jähnke | Linné | 4 | ||||||
Emil Berglind | Angered BK | 4 | Robert Eckerman | IF Väster | 4 | Faysal Ahmed Adosh | IF Warta | 4 | ||||||
Bita Bångens | Dalen / KFF | 4 | David Wilson Brandin | Göteborgs FF | 4 | Mikias Solomon | IF Warta | 4 | ||||||
Jesper Andersson | Hestrafors IF | 4 | Andrea Marco Caddeo | Sandarna BK | 4 | Fredrik Rumin | Önnereds IK | 4 | ||||||
Denis Gavrilov | KF Velebit | 4 | ||||||||||||
Alex Henriksson | IK Zenith | 4 | ||||||||||||
Daniel "DD" Larsson | Öckerö IF | 3 | Marcus Larsson | IK Zenith | 4 | |||||||||
Hampus Nilsson | Öckerö IF | 3 | Thomas Erlandsson | IK Virgo | 4 | |||||||||
Skytteligan Div 6-7 Skärg. |
Mål | Skytteligan ÖIF Damlag | Mål | Skytteligan Donsö IS Damlag |
|
Mål | ||||||||
Alberth Gustavsson | Fotö GoIF | 11 | Lisa Palm | Öckerö IF | 11 | Alma Backman | Donsö IS | 25 | ||||||
Mattias Janicijevic | Styrsö BK | 10 | Tilda Andreasson | Öckerö IF | 7 | Alida Fhager | Donsö IS | 6 | ||||||
Aligool Amini | Knippla IK | 8 | Felicia Gillholm | Öckerö IF | 4 | Brita Hansson | Donsö IS | 3 | ||||||
Lukas Clarke | Hälsö BK | 8 | Johanna Englund Nilsson | Öckerö IF | 3 | Frida Lundblad | Donsö IS | 2 | ||||||
Niklas Tullock | Styrsö BK | 7 | Elsa Bergman | Donsö IS | 2 | |||||||||
Emil Lindhult | Hönö IS | 7 | Augusta Fhager | Donsö IS | 1 | |||||||||
Simon Seesai | Hönö IS | 6 | Elin Fhager | Donsö IS | 1 | |||||||||
Mahdi Safari | Knippla IK | 5 | Hulda Svensson | Donsö IS | 1 | |||||||||
Jacob Lidström | Hälsö BK | 4 | Mathilda Fhager | Donsö IS | 1 | |||||||||
Christian Johansson | Knippla IK | 4 | Alice Samuelsson | Donsö IS | 1 | |||||||||
Georg Gustavsson | Fotö GoIF | 4 | ||||||||||||