Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 3 2021
Div 3 mell. Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Tölö IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 62-22 | 51 | 1 | IFK Björkö | 12 | 9 | 1 | 2 | 28-12 | 28 | |
2 | Landvetter IS | 22 | 16 | 2 | 4 | 48-19 | 50 | 2 | IF Väster | 12 | 6 | 3 | 3 | 30-19 | 21 | |
3 | Ytterby IS | 22 | 14 | 2 | 6 | 52-29 | 44 | 3 | Näsets SK | 12 | 6 | 2 | 4 | 34-23 | 20 | |
4 | Hestrafors IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 54-34 | 37 | 4 | Göteborgs FF | 12 | 5 | 5 | 2 | 21-13 | 20 | |
5 | Öckerö IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-30 | 37 | 5 | Balltorps FF | 12 | 6 | 2 | 4 | 26-30 | 20 | |
6 | Kållered SK | 22 | 8 | 5 | 9 | 43-44 | 29 | 6 | Sandarna BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 26-19 | 19 | |
7 | IK Kongahälla | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-38 | 29 | 7 | IK Virgo | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-22 | 18 | |
8 | Kortedala IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 33-51 | 28 | 8 | Önnereds IK | 12 | 5 | 0 | 7 | 29-40 | 15 | |
9 | Angered MBIK | 22 | 8 | 2 | 12 | 37-47 | 26 | 9 | Mölnlycke IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-29 | 15 | |
10 | KF Velebit | 22 | 5 | 5 | 12 | 36-65 | 20 | 10 | Älvsborg FF | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-22 | 14 | |
11 | Skene IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 41-70 | 18 | 11 | Guldhedens IK | 12 | 3 | 4 | 5 | 21-25 | 13 | |
12 | Hisingsbacka FC | 22 | 1 | 3 | 18 | 26-68 | 6 | 12 | Mossens BK | 12 | 3 | 1 | 8 | 26-33 | 10 | |
13 | Dalen KFF | 12 | 2 | 1 | 9 | 19-35 | 7 | |||||||||
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Västkurd BK | 11 | 10 | 1 | 0 | 46-18 | 31 | 1 | Surte IS FK | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-12 | 27 | |
2 | Kungsladugårds BK | 11 | 7 | 3 | 1 | 31-16 | 24 | 2 | Gambian Mix | 10 | 7 | 2 | 1 | 42-11 | 23 | |
3 | Fässbergs IF | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-16 | 20 | 3 | Hönö IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-20 | 16 | |
4 | Styrsö BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 31-27 | 19 | 4 | Diseröd SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-17 | 19 | |
5 | Azalea BK | 11 | 6 | 0 | 5 | 31-24 | 18 | 5 | BK Skottfint | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 | |
6 | Eriksbergs IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 25-23 | 18 | 6 | Kareby IS | 10 | 4 | 3 | 3 | 31-18 | 15 | |
7 | Donsö IS | 11 | 5 | 0 | 6 | 39-28 | 15 | 7 | IF Vardar / Makedonija | 10 | 4 | 2 | 4 | 23-20 | 14 | |
8 | IF Mölndal Fotboll | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-22 | 15 | 8 | Hälsö BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 30-32 | 10 | |
9 | IF Warta | 11 | 4 | 2 | 5 | 31-31 | 14 | 9 | Knippla IK | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-26 | 7 | |
10 | Futsal Club Linné | 11 | 3 | 1 | 7 | 38-35 | 10 | 10 | Hjuviks AIK | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-34 | 7 | |
11 | Askims IK | 11 | 1 | 2 | 8 | 13-41 | 5 | 11 | Bjurslätts IF | 10 | 0 | 0 | 10 | 6-67 | 0 | |
12 | Tynnered FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 3-59 | 0 | |||||||||
FC Fyrklövern utgått | ||||||||||||||||
Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Hällesåker IF | 12 | 10 | 2 | 0 | 42-9 | 29 | 1 | FC Kålltorp | 9 | 8 | 1 | 0 | 34-6 | 25 | |
2 | SK Argo | 12 | 10 | 1 | 1 | 35-13 | 31 | 2 | AIF Göteborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-11 | 19 | |
3 | Hovås Billdal IF | 12 | 8 | 1 | 3 | 43-14 | 25 | 3 | Proletären FF | 9 | 5 | 3 | 1 | 38-23 | 18 | |
4 | Pushers BK | 12 | 5 | 3 | 4 | 26-17 | 18 | 4 | Järnbrotts IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-20 | 16 | |
5 | Chalmers Studentkårs IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 30-23 | 17 | 5 | Bergsjön SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-21 | 15 | |
6 | Fröjdens BK | 12 | 5 | 1 | 6 | 41-38 | 16 | 6 | Elisedals IS | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-25 | 13 | |
7 | Landala IF | 12 | 5 | 1 | 6 | 15-23 | 16 | 7 | Fotö GoIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 27-22 | 12 | |
8 | Vrångö IF | 12 | 5 | 1 | 6 | 19-33 | 16 | 8 | Ösets BK | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-33 | 6 | |
9 | Solängens BK | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-18 | 16 | 9 | BK Björkåsen | 9 | 1 | 1 | 7 | 19-40 | 4 | |
10 | Slottsskogen / Godhem IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 24-23 | 13 | 10 | Käringöns FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 15-32 | 3 | |
11 | Göteborgs SIF | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-29 | 11 | |||||||||
12 | BK S:T Jakob | 12 | 3 | 1 | 8 | 21-46 | 10 | |||||||||
13 | Menisken IF | 12 | 1 | 1 | 10 | 16-63 | 4 | |||||||||
Div 2 Nordvästra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | BK Häcken | 11 | 9 | 1 | 1 | 47-18 | 28 | 1 | Örgryte IS Fotboll | 8 | 7 | 1 | 0 | 40-7 | 19 | |
2 | Vänersborgs FK | 11 | 8 | 2 | 1 | 37-15 | 26 | 2 | Mossens BK / IF Mölndal | 8 | 6 | 0 | 2 | 22-16 | 18 | |
3 | Skoftebyns IF | 11 | 7 | 3 | 1 | 37-15 | 24 | 3 | Askims IK | 8 | 4 | 2 | 2 | 27-10 | 11 | |
4 | IF Viken | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-17 | 23 | 4 | Lerum IS (B) | 8 | 2 | 4 | 2 | 18-13 | 9 | |
5 | IK Zenith | 11 | 5 | 2 | 4 | 31-28 | 17 | 5 | Mölnlycke IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-19 | 6 | |
6 | Skepplanda BTK | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-19 | 16 | 6 | Lindome GIF | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-18 | 9 | |
7 | Eriksbergs IF | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-21 | 15 | 7 | Jitex Mölndal BK (B) | 8 | 3 | 0 | 5 | 15-26 | 9 | |
8 | Ytterby IS | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-29 | 13 | 8 | Donsö IS | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-22 | 7 | |
9 | Öckerö IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-25 | 11 | 9 | Landvetter IF 2003 (B) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-36 | 4 | |
10 | Orust FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 21-37 | 11 | |||||||||
11 | Hisingsbacka FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 15-39 | 2 | Näsets SK / IF Väster (utg.) | ||||||||
12 | Vallens IF | 11 | 0 | 1 | 10 | 6-44 | 1 | |||||||||
Skytteligan Div 3 Mell. Götal. |
Mål | Skytteligan Div 4 B 2021 | Mål | Skytteligan Div 5 2021 |
|
Mål | ||||||||
1 | Adrian Möller | Hestrafors IF | 20 | 1 | Dennis Strandberg | Näsets SK | 12 | 1 | Albert Hansson | Donsö IS | 18 | |||
Hampus Ekdahl | Tölö IF | 20 | Fatmir Muric | Mossens BK | 11 | Jihad Nashabat | Västkurd BK | 16 | ||||||
David Berntsson | Tölö IF | 19 | Jetmir Kurti | Balltorps FF | 8 | Maksim Pajovic | Kungsladugård | 11 | ||||||
Daniel Alexandersson | Ytterby IS | 13 | Svante Möller | Guldhedens IK | 8 | Mattias Janicijevic | Styrsö BK | 11 | ||||||
Arjanit Sumigi | Skene IF | 10 | Erik Alexandersson | IFK Björkö | 7 | Samuel Nilsson | IF Mölndal | 9 | ||||||
Iset Thomas Hajrizaj | IK Kongahälla | 10 | Karl-Anton Pettersson | IF Väster | 7 | Johan Calgaro | Futsal Club Linné | 8 | ||||||
Ahmed Hussain | Landvetter IS | 10 | Felix Hermansson | IF Väster | 7 | Erik Lukacs | IF Warta | 8 | ||||||
Victor Sköld | Landvetter IS | 10 | Arijan Stovrag | IF Väster | 6 | Daniel Ohlson | Azalea BK | 7 | ||||||
Ludvig Wiklander | Öckerö IF | 10 | Bita Bångens | Dalen KFF | 6 | Oguzhan Yilmaz | Eriksbergs IF | 6 | ||||||
Gabriel Garis | Kortedala IF | 9 | Hugo Börjesson | Älvsborg FF | 6 | Simon Slomic | Västkurd BK | 6 | ||||||
Daniel "DD" Larsson | Öckerö IF | 9 | Andreas Stern Pettersson | Näsets SK | 6 | Carl Gottfridsson | Azalea BK | 6 | ||||||
Hampus Nilsson | Öckerö IF | 8 | Simon Chekroun | Sandarna BK | 6 | Pontus Ekman | Azalea BK | 6 | ||||||
Daniel Simonsen | Kållered SK | 8 | Theo Kornbakk | IFK Björkö | 5 | Mikias Solomon | IF Warta | 6 | ||||||
Jonas Ganning | Hestrafors IF | 8 | Joe Johnson | IK Virgo | 5 | Daniel Gunnarsson | Fässbergs IF | 5 | ||||||
Noah Säll Magnusson | Landvetter IS | 7 | Devran Celik | Västkurd BK | 5 | |||||||||
Patrick Abrahamsson | Källered SK | 7 | Gozo David-Elyseé Gnafoua | IF Warta | 5 | |||||||||
Joakim Thornberg | Ytterby IS | 7 | Noel Olsen | Askims IK | 5 | |||||||||
Albin Gustavsson | Landvetter IS | 7 | Max Pajnert | IF Mölndal | 5 | |||||||||
Arvin Shojaee | IK Kongahälla | 7 | Niklas Tullock | Styrsö BK | 5 | |||||||||
Victor Nystedt | Öckerö IF | 6 | ||||||||||||
Gustav Claeson | Öckerö IF | 5 | ||||||||||||
Skytteligan Div 6-7 Skärg. |
Mål | Skytteligan ÖIF Damlag | Mål | Skytteligan Donsö IS Damlag |
|
Mål | ||||||||
Oliver Jansson | Fotö GoIF | 8 | Johanna Englund Nilsson | Öckerö IF | 7 | Alma Backman | Donsö IS | 9 | ||||||
Hannes Bernhardsson | Hönö IS | 7 | Lisa Palm | Öckerö IF | 4 | Elin Fhager | Donsö IS | 2 | ||||||
Lukas Clarke | Hälsö BK | 6 | Klara Nilsson | Öckerö IF | 3 | Brita Hansson | Donsö IS | 2 | ||||||
Petter Magnusson | Hälsö BK | 6 | Tilda Nilsson | Öckerö IF | 2 | Frida Lundblad | Donsö IS | 2 | ||||||
Daniel Berntsson | Hönö IS | 5 | Alida Fhager | Donsö IS | 1 | |||||||||
Emil Johansson | Hälsö BK | 3 | ||||||||||||
Robin Nilsson | Fotö GoIF | 3 | ||||||||||||