Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 3 2022
Div 3 mell. Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IK Zenith | 22 | 15 | 3 | 4 | 58-27 | 48 | 1 | KF Velebit | 22 | 15 | 3 | 4 | 57-32 | 48 | |
2 | IK Tord | 22 | 12 | 9 | 1 | 60-25 | 45 | 2 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-33 | 42 | |
3 | Öckerö IF | 22 | 10 | 9 | 3 | 55-30 | 39 | 3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 70-25 | 41 | |
4 | Jönköpings BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 55-34 | 37 | 4 | Västkurd BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-37 | 41 | |
5 | Dalstorps IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 38-41 | 34 | 5 | IK Virgo | 22 | 11 | 5 | 6 | 33-37 | 38 | |
6 | Bergdalens IK | 22 | 9 | 5 | 8 | 56-56 | 32 | 6 | Balltorps FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 43-40 | 37 | |
7 | Hestrafors IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-30 | 30 | 7 | IF Väster | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-45 | 34 | |
8 | Gislaveds IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-45 | 29 | 8 | Mölnlycke IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-46 | 24 | |
9 | Waggeryds IK | 22 | 8 | 2 | 12 | 32-42 | 26 | 9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-52 | 24 | |
10 | Ulricehamns IFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 34-44 | 23 | 10 | Älvsborg FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-61 | 18 | |
11 | IFK Björkö | 22 | 6 | 4 | 12 | 40-47 | 22 | 11 | Önnereds IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-70 | 18 | |
12 | Assyriska IK | 22 | 1 | 1 | 20 | 16-96 | 4 | 12 | Kungsladugård BK | 22 | 3 | 3 | 16 | 30-53 | 12 | |
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Dalen KFF | 20 | 13 | 2 | 5 | 57-39 | 41 | 1 | Kareby IS | 20 | 17 | 2 | 1 | 88-23 | 53 | |
2 | Eriksbergs IF | 20 | 12 | 2 | 6 | 65-53 | 38 | 2 | IF Vardar / Makedonija | 20 | 14 | 3 | 3 | 59-36 | 45 | |
3 | Hällesåker IF | 20 | 12 | 1 | 7 | 55-33 | 37 | 3 | FC Heden | 20 | 13 | 0 | 7 | 54-35 | 39 | |
4 | Fässbergs IF | 20 | 11 | 2 | 7 | 36-28 | 35 | 4 | Hönö IS | 20 | 10 | 5 | 5 | 53-38 | 35 | |
5 | Azalea BK | 20 | 10 | 2 | 8 | 58-43 | 32 | 5 | Knippla IK | 20 | 10 | 0 | 10 | 35-40 | 30 | |
6 | Mossens BK | 20 | 10 | 1 | 9 | 49-41 | 31 | 6 | KIF Bosna Ljiljan | 20 | 7 | 2 | 11 | 44-57 | 23 | |
7 | Donsö IS | 20 | 9 | 3 | 8 | 39-38 | 30 | 7 | Diseröd SK | 20 | 6 | 4 | 10 | 26-41 | 22 | |
8 | Styrsö BK | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-45 | 23 | 8 | Hälsö BK | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-41 | 21 | |
9 | IF Mölndal Fotboll | 20 | 7 | 2 | 11 | 42-60 | 23 | 9 | Hjuviks AIK | 20 | 5 | 6 | 12 | 36-59 | 18 | |
10 | Guldhedens IK | 20 | 6 | 4 | 10 | 34-32 | 22 | 10 | Tuve BK | 20 | 5 | 2 | 13 | 35-62 | 17 | |
11 | Futsal Club Linné | 20 | 2 | 1 | 17 | 31-94 | 7 | 11 | BK Skottfint | 20 | 2 | 5 | 13 | 28-62 | 11 | |
Gambian Mix uteslutna | IK Västanå (utgått) | |||||||||||||||
Div 7 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Göteborgs SIF | 16 | 14 | 2 | 0 | 91-15 | 44 | 1 | Nödinge SK | 16 | 12 | 2 | 2 | 61-21 | 38 | |
2 | Johannebergs IF | 16 | 10 | 5 | 1 | 55-24 | 35 | 2 | Lundby IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 59-23 | 33 | |
3 | BK S:t Jakob | 16 | 9 | 2 | 5 | 57-46 | 29 | 3 | Marstrands BK | 16 | 8 | 2 | 6 | 42-28 | 26 | |
4 | Alealiber IF | 16 | 7 | 4 | 5 | 53-44 | 25 | 4 | Fotö GoIF | 16 | 6 | 3 | 7 | 46-44 | 21 | |
5 | BK Björkåsen | 16 | 7 | 3 | 6 | 34-41 | 24 | 5 | Solväders FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 33-47 | 21 | |
6 | Högaborg Kärralunds FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-37 | 20 | 6 | Rödbo IF | 16 | 5 | 3 | 8 | 26-41 | 18 | |
7 | Järnbrotts IF | 16 | 5 | 1 | 10 | 42-43 | 16 | 7 | Menisken IF | 16 | 5 | 2 | 9 | 32-44 | 17 | |
8 | Ösets BK | 16 | 2 | 0 | 14 | 27-89 | 6 | 8 | Brämaregårdens FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-45 | 16 | |
9 | Vrångö IF | 15 | 1 | 1 | 13 | 21-71 | 4 | 9 | Hermansby IF | 16 | 3 | 3 | 10 | 24-51 | 12 | |
Bjurslätts IF utgått | ||||||||||||||||
Div 2 Nordvästra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IFK Göteborg | 22 | 22 | 0 | 0 | 115-18 | 66 | 1 | Askims IK | 16 | 12 | 2 | 2 | 59-22 | 38 | |
2 | IK Zenith | 22 | 15 | 2 | 5 | 66-42 | 47 | 2 | Jitex Mölndal BK (B) | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-21 | 35 | |
3 | Göteborgs FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 58-35 | 41 | 3 | Donsö IS | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-19 | 30 | |
4 | Tollereds IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 25-37 | 37 | 4 | Ösets BK | 16 | 6 | 5 | 5 | 28-30 | 23 | |
5 | Eriksbergs IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 44-39 | 36 | 5 | Göteborgs SIF | 16 | 7 | 1 | 8 | 30-30 | 22 | |
6 | Ytterby IS | 22 | 10 | 4 | 8 | 55-46 | 34 | 6 | Göteborgs FF (B) | 16 | 7 | 1 | 8 | 29-33 | 22 | |
7 | Sävedalens IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 48-45 | 30 | 7 | Mölnlycke IF | 16 | 6 | 1 | 9 | 32-36 | 19 | |
8 | Öckerö IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 48-50 | 28 | 8 | Kållered SK | 16 | 3 | 1 | 12 | 18-44 | 10 | |
9 | Lerums IS | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-38 | 28 | 9 | Lindome GIF | 16 | 3 | 0 | 13 | 14-67 | 9 | |
10 | Utbynäs SK | 22 | 7 | 1 | 14 | 52-63 | 22 | |||||||||
11 | Alingsås KIK | 22 | 2 | 2 | 18 | 32-79 | 8 | Ålvsborg FF (utgått) | ||||||||
12 | Landvetter IF 2003 | 22 | 1 | 1 | 20 | 21-107 | 4 | |||||||||
Skytteligan Div 3 Mell. Götal. |
Mål | Skytteligan Div 4 B 2022 | Mål | Skytteligan Div 5 2022 |
|
Mål | ||||||||
1 | Isaac Shears | IK Zenith | 22 | 1 | Simon Chekroun | Sandarna BK | 23 | Emil Berglind | Eriksbergs IF | 31 | ||||
Anthony Bakic | Jönköpings BK | 20 | Sebastian Strandberg | Näsets SK | 21 | Samuel Nilsson | IF Mölndal | 18 | ||||||
Isaac Jonsson | IK Zenith | 15 | Alexander Pyk | Göteborgs FF | 18 | Bita Bångens | Dalen KFF | 15 | ||||||
Max Glans | Bergdalens IK | 14 | Victor Kalasho | Näsets SK | 16 | Mattias Janicijevic | Styrsö BK | 14 | ||||||
Jonathan Johansson | Waggeryds IK | 14 | Emilio Rossi | KF Velebit | 13 | Johan Axelsson | Hällesåker IF | 14 | ||||||
August Sander | IK Tord | 12 | Jetmir Kurti | Balltorps FF | 13 | Albert Hansson | Donsö IS | 12 | ||||||
Alen Krasnici | Bergdalens IK | 11 | Jihad Nashabat | Västkurd BK | 11 | Pontus Ekman | Azalea BK | 12 | ||||||
Linus Lyck | IK Tord | 10 | Patrick Abrahamsson | Kungsladugård | 11 | Olle Backman | Donsö IS | 11 | ||||||
Ludvig Wiklander | Öckerö IF | 10 | Teodor Nast. Lindström | Göteborgs FF | 9 | Benjamin Ivarsson | Hällesåker IF | 10 | ||||||
Aleksandar Ceganjac | Bergdalens IK | 9 | Martin Schölin | Balltorps FF | 8 | Fatmir Muric | Mossens BK | 9 | ||||||
Melvin Andersson | Bergdalens IK | 9 | Oscar Nilsson | Mölnlycke IF | 8 | Arvin Hamidi | Guldhedens IK | 9 | ||||||
Hampus Nilsson | Öckerö IF | 9 | Laye Bamba | IF Väster | 8 | Niklas Tullock | Styrsö BK | 9 | ||||||
Stjepan Stipuric | Ulricehamns IFK | 9 | Kristoffer Frantzich | Näsets SK | 8 | Emil Krenauer | Fässbergs IF | 8 | ||||||
Anmar Kiwarkis | IK Tord | 8 | Maksim Pajovic | Västkurd BK | 7 | Gregory Hayes | Dalen KFF | 8 | ||||||
Kai Henrysson | Jönköpings BK | 8 | Felix Hermansson | IF Väster | 7 | Simon Nwabueze | Gambian Mix IF | 8 | ||||||
Simon Olsson | Öckerö IF | 8 | Petrit Zhubi | KF Velebit | 7 | John Emilsson | Eriksbergs IF | 8 | ||||||
Theo Kornbakk | IFK Björkö | 8 | Gabriel Cederborg | IF Väster | 7 | Carl Gottfridsson | Azalea BK | 8 | ||||||
Albin Lagerberg | IK Tord | 8 | Karl-Anton Pettersson | IF Väster | 7 | Jonas Tingberg | Azalea BK | 7 | ||||||
Emil Pettersson | Hestrafors IF | 8 | Emre Balci | Västkurd BK | 7 | Isak Fredriksson | Mossens BK | 7 | ||||||
Sonny Karlsson | Gislaved / Ass. | 8 | Wurry Ceesay | Älvsborg FF | 7 | Robin Gerdemann | Dalen KFF | 7 | ||||||
Erik Alexandersson | IFK Björkö | 7 | Calle Ekdahl | IK Virgo | 6 | Daniel Ohlson | Axalea BK | 7 | ||||||
Andreas Odersjö | IFK Björkö | 6 | Casper Jonasson | Näsets SK | 6 | David Persson | Mossens BK | 6 | ||||||
Daniel Larsson | Öckerö IF | 6 | Mattias Svanberg | Näsets SK | 6 | Karl-Johan Holm | Mossens BK | 6 | ||||||
Alexander Simonsson | Öckerö IF | 4 | Hampus Gustafsson | Älvsborg FF | 6 | Andreas Martini Linger | Futsal Club Linné | 6 | ||||||
Victor Nystedt | Öckerö IF | 4 | William Nimbs | Futsal Club Linné | 6 | |||||||||
Peter Hayes | Dalen KFF | 6 | ||||||||||||
Skytteligan Div 6-7 Skärg. |
Mål | Skytteligan ÖIF Damlag | Mål | Skytteligan Donsö IS Damlag |
|
Mål | ||||||||
Elias Björkqvist | Hönö IS | 21 | Tilda Nilsson | Öckerö IF | 15 | Alma Backman | Donsö IS | 13 | ||||||
Alberth Gustavsson | Fotö GoiF | 12 | Klara Nilsson | Öckerö IF | 10 | Brita Hansson | Donsö IS | 7 | ||||||
Joel Hansson | Knippla IK | 8 | Frida Backman | Öckerö IF | 4 | Elin Fhager | Donsö IS | 4 | ||||||
Mahdi Safari | Knippla IK | 7 | Lisa Palm | Öckerö IF | 3 | Augusta Fhager | Donsö IS | 3 | ||||||
Fredrik Johansson | Vrångö IF | 7 | Johanna Englund Nilsson | Öckerö IF | 3 | Alida Fhager | Donsö IS | 3 | ||||||
Casper Petersson | Hälsö BK | 7 | Karin Louice Holm | Öckerö IF | 3 | Frida Lundblad | Donsö IS | 1 | ||||||
Adam Magnusson | Hälsö BK | 7 | Beda Backman | Donsö IS | 1 | |||||||||
Oliver Jansson | Fotö GoIF | 6 | Emma Carlswärd | Donsö IS | 1 | |||||||||
Jacob Lidström | Hälsö BK | 5 | Mathilda Fhager | Donsö IS | 1 | |||||||||
Rasmus Sundqvist | Knippla IK | 4 | ||||||||||||
Emil Lindhult | Hönö IS | 4 | ||||||||||||
Wilmer Haggren Tyrell | Hönö IS | 4 | ||||||||||||