Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 2 2024
Div 2 Västra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Husqvarna FF | 26 | 16 | 7 | 3 | 44-27 | 55 | 1 | Hovås Billdal IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 72-22 | 52 | |
2 | BK Astrio | 26 | 17 | 3 | 6 | 63-30 | 54 | 2 | Näsets SK | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 | |
3 | Qviding FIF | 26 | 16 | 4 | 6 | 68-43 | 52 | 3 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 68-31 | 43 | |
4 | Varbergs GIF FK | 26 | 15 | 5 | 6 | 49-30 | 50 | 4 | Fässbergs IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-35 | 41 | |
5 | Landvetter IS | 26 | 13 | 6 | 7 | 56-44 | 45 | 5 | Kållered SK | 22 | 12 | 4 | 6 | 61-30 | 40 | |
6 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 58-50 | 36 | 6 | Älvsborg FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-44 | 31 | |
7 | IK Tord | 26 | 10 | 6 | 10 | 45-39 | 36 | 7 | IK Virgo | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-42 | 29 | |
8 | Laholms FK | 26 | 9 | 4 | 13 | 46-52 | 31 | 8 | Gårda BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 42-50 | 29 | |
9 | Lindome GIF | 26 | 8 | 5 | 13 | 49-50 | 29 | 9 | Sandarna BK | 22 | 9 | 1 | 12 | 58-48 | 28 | |
10 | Bergdalens IK | 26 | 8 | 4 | 14 | 53-70 | 28 | 10 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 4 | 1 | 17 | 29-69 | 13 | |
11 | Jonsereds IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 36-54 | 28 | 11 | Gothenburg West FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 34-75 | 13 | |
12 | Sävedalens IF | 26 | 6 | 9 | 11 | 33-57 | 27 | 12 | Hällesåker IF | 22 | 3 | 3 | 19 | 10-82 | 9 | |
13 | Öckerö IF | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-57 | 21 | |||||||||
14 | Hittarps IK | 26 | 3 | 6 | 17 | 21-54 | 15 | |||||||||
Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IFK Björkö | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-20 | 53 | 1 | Pusher / Masthugget BK | 22 | 15 | 1 | 6 | 54-28 | 46 | |
2 | Surte IS FK | 22 | 17 | 0 | 5 | 65-32 | 51 | 2 | Guldhedens IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 47-36 | 43 | |
3 | IF Vardar / Makedonija | 22 | 15 | 4 | 3 | 63-22 | 49 | 3 | Azalea BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 60-38 | 42 | |
4 | Hönö IS | 22 | 14 | 1 | 7 | 64-45 | 43 | 4 | Stenkullen GoIK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-35 | 38 | |
5 | Eriksbergs IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 51-39 | 37 | 5 | Donsö IS | 22 | 12 | 1 | 9 | 63-54 | 37 | |
6 | Kärra KIF | 22 | 7 | 6 | 9 | 46-50 | 27 | 6 | Styrsö BK | 22 | 10 | 6 | 6 | 62-47 | 33 | |
7 | Kareby IS | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-36 | 27 | 7 | Floda BoIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 50-49 | 29 | |
8 | Knippla IK | 22 | 7 | 3 | 12 | 41-55 | 24 | 8 | Önnereds IK | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-58 | 25 | |
9 | Marstrands BK | 22 | 6 | 4 | 12 | 52-54 | 22 | 9 | Mossens BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 41-50 | 23 | |
10 | Kode IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 26-43 | 22 | 10 | Kungsladugårds BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-52 | 23 | |
11 | Bergsjö IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 33-85 | 11 | 11 | FC Kålltorp | 22 | 6 | 4 | 12 | 42-40 | 22 | |
12 | Finlandia Pallo AIF | 22 | 2 | 3 | 17 | 32-80 | 9 | 12 | Björndammen / Öjersjö | 22 | 4 | 1 | 13 | 36-76 | 13 | |
Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 7 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lundby IF | 20 | 16 | 1 | 3 | 88-39 | 49 | 1 | Chalmers Studentkår IS | 14 | 10 | 3 | 1 | 41-16 | 33 | |
2 | Hjuviks AIK | 20 | 15 | 1 | 4 | 101-29 | 46 | 2 | Apollon FF Göteborg | 14 | 10 | 0 | 4 | 51-26 | 30 | |
3 | Gambian Mix IF | 20 | 14 | 0 | 6 | 59-33 | 42 | 3 | Bellevue City FK | 14 | 8 | 3 | 3 | 72-23 | 27 | |
4 | Riyyo Atletic FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 71-37 | 41 | 4 | Elisedals IS | 14 | 7 | 4 | 3 | 38-25 | 25 | |
5 | IF Warta | 20 | 12 | 1 | 7 | 60-36 | 37 | 5 | IFK Hindås | 14 | 8 | 0 | 6 | 54-26 | 24 | |
6 | Hälsö BK | 20 | 8 | 3 | 9 | 52-50 | 27 | 6 | Proletären FF | 14 | 8 | 0 | 6 | 33-34 | 24 | |
7 | Tuve BK / Backatorp IF | 20 | 8 | 3 | 9 | 50-56 | 27 | 7 | Göteborgs City FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 53-36 | 23 | |
8 | BK Skottfint | 20 | 4 | 3 | 13 | 29-86 | 15 | 8 | North Kings FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 38-26 | 23 | |
9 | Bergsjön SK | 20 | 3 | 2 | 15 | 52-79 | 11 | 9 | Johannebergs IF | 13 | 7 | 0 | 6 | 52-31 | 21 | |
10 | Solväders FC | 20 | 4 | 1 | 15 | 35-78 | 10 | 10 | Götafors BK | 14 | 6 | 3 | 5 | 34-30 | 21 | |
11 | AIF Göteborg | 20 | 3 | 1 | 16 | 24-104 | 10 | 11 | Järnbrotts IF | 14 | 5 | 0 | 9 | 27-41 | 15 | |
12 | Tynnered FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 33-110 | 14 | |||||||||
13 | Ösets BK | 13 | 3 | 1 | 9 | 24-44 | 7 | |||||||||
GoldCoast FC uteslutna | 14 | Vrångö IF | 14 | 2 | 1 | 11 | 22-51 | 7 | ||||||||
15 | BK Björkåsen | 14 | 0 | 1 | 13 | 16-76 | 1 | |||||||||
Division 7 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lindholmens BK | 14 | 13 | 1 | 0 | 85-15 | 40 | 1 | Öckerö IF | 22 | 18 | 2 | 2 | 83-29 | 56 | |
2 | Angered SK | 14 | 11 | 1 | 2 | 71-35 | 34 | 2 | Sävedalens IF | 22 | 17 | 4 | 1 | 70-21 | 55 | |
3 | Alealiber IF | 14 | 10 | 2 | 2 | 47-19 | 32 | 3 | Torslanda IK | 22 | 16 | 4 | 2 | 51-19 | 52 | |
4 | Gårdsten FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 57-29 | 31 | 4 | Tollereds IF | 22 | 14 | 4 | 4 | 50-22 | 46 | |
5 | Säve SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 52-31 | 25 | 5 | Ytterby IS | 22 | 12 | 2 | 8 | 59-39 | 38 | |
6 | Nokhba FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 45-37 | 25 | 6 | Utbynäs SK | 22 | 9 | 3 | 10 | 47-40 | 30 | |
7 | Annedal FF | 14 | 8 | 0 | 6 | 48-40 | 24 | 7 | Lerums IS | 22 | 7 | 3 | 12 | 48-62 | 24 | |
8 | Menisken IF | 14 | 6 | 0 | 8 | 51-54 | 18 | 8 | Mossens BK | 22 | 6 | 2 | 14 | 31-53 | 20 | |
9 | BK S:T Jakob | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-42 | 17 | 9 | Hovås Billdal IF | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-56 | 19 | |
10 | Brämaregårdens FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 35-31 | 15 | 10 | Qviding FIF (B) | 22 | 4 | 5 | 13 | 18-60 | 17 | |
11 | Fotö GoIF | 14 | 3 | 1 | 10 | 25-59 | 10 | 11 | Näsets SK | 22 | 5 | 0 | 17 | 20-62 | 15 | |
12 | Hammarkullens BK | 14 | 3 | 1 | 10 | 35-91 | 10 | 12 | Mölnlycke IF | 22 | 2 | 2 | 18 | 21-62 | 8 | |
13 | Högaborg Käringön FC | 14 | 3 | 0 | 9 | 24-47 | 9 | |||||||||
14 | Angered IS | 14 | 2 | 1 | 10 | 17-50 | 7 | |||||||||
15 | Hålta IK | 14 | 1 | 1 | 11 | 25-70 | 4 | |||||||||
Division 4 A Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 B Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Landvetter IF 2003 | 18 | 15 | 3 | 0 | 49-13 | 48 | 1 | Älvängens IK | 18 | 15 | 1 | 2 | 104-16 | 46 | |
2 | Öjersjö IF | 18 | 10 | 5 | 3 | 39-18 | 35 | 2 | Floda BoIF | 18 | 14 | 1 | 3 | 53-16 | 43 | |
3 | IF Mölndal Fotboll | 18 | 9 | 3 | 6 | 39-24 | 30 | 3 | IK Kongahälla | 18 | 13 | 2 | 3 | 65-19 | 41 | |
4 | Askims IK (B) | 18 | 9 | 2 | 7 | 53-39 | 29 | 4 | Sävedalens IF (B) | 18 | 10 | 2 | 6 | 59-31 | 32 | |
5 | Göteborgs FF (B) | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-31 | 24 | 5 | IK Zenith (B) | 18 | 7 | 6 | 5 | 47-26 | 27 | |
6 | IK Virgo | 18 | 6 | 4 | 8 | 27-32 | 22 | 6 | Ytterby IS (B) | 18 | 8 | 2 | 8 | 67-36 | 26 | |
7 | Göteborgs SIF | 18 | 5 | 3 | 10 | 23-48 | 18 | 7 | Hönö / Björkö / Hjuvik | 18 | 5 | 1 | 12 | 38-69 | 16 | |
8 | Kållered SK | 18 | 4 | 5 | 9 | 43-55 | 17 | 8 | IF Warta | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-43 | 15 | |
9 | Donsö IS | 18 | 5 | 2 | 11 | 31-46 | 17 | 9 | Ahlafors IF / Nol IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 39-39 | 14 | |
10 | Ösets BK | 18 | 3 | 4 | 11 | 21-51 | 13 | 10 | Hälsö BK | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-210 | 0 | |
Näsets SK utgått | Angered BK uteslutna | |||||||||||||||
Skytteligan Div 2 Västra. Götal. |
Mål | Skytteligan Div 4 B 2024 | Mål | Skytteligan Div 5 B 2024 |
|
Mål | ||||||||
1 | Denis Dervishi | IK Tord | 20 | 1 | Simon Chekroun | Sandarna BK | 24 | Andreas Odersjö | Push. / Mast. | 27 | ||||
Niklas Ahlgren | Qviding FIF | 20 | Robert Hedelin | Hovås Billdal IF | 22 | Pontus Ekman | Azalea BK | 25 | ||||||
Isak Petersson | BK Astrio | 17 | Dennis Strandberg | Näsets SK | 19 | Olle Backman | Donsö IS | 19 | ||||||
Alen Krasnici | Bergdalens IK | 14 | Teodor Nastevski Lindström | Göteborgs FF | 19 | Mattias Janicijevic | Styrsö BK | 15 | ||||||
Rasmus Cronvall | Varbergs GIF FK | 14 | Martin Schölin | Fässbergs IF | 17 | Isac Lycke | Önnereds IK | 13 | ||||||
Robert Lipovac | Landvetter IS | 14 | Oscar Stjernquist | Hovås Billdal IF | 14 | Hjalmar Svensson | Floda BoIF | 11 | ||||||
Yonatan Yosef | Qviding FIF | 13 | Gustav Hernborg | Kållered SK | 11 | Tim Wasik | Mossens BK | 11 | ||||||
Paul Nyman | Qviding FIF | 12 | Mikael Oscander | Sandarna BK | 10 | Mio Hopkins | Floda BoIF | 11 | ||||||
Ludwig Wiklander | Öckerö IF | 10 | Måns Persson | Kållered SK | 10 | Pontus Börjesson | Björnd. / Öjers. | 9 | ||||||
Filston Mawana | Husqvarna FF | 10 | Lukas Lindberg | Kållered SK | 10 | Fredrik Rumin | Önnereds IK | 9 | ||||||
Alex Rasheed | Lindome GIF | 10 | Oliver Magnusson Engman | Älvsborg FF | 10 | Axel Åhsberg | Styrsö BK | 9 | ||||||
Stephan Olsson | Jonsereds IF | 9 | Winston Hedvall | Göteborgs FF | 9 | Hampus Albinsson | Guldhedens IK | 9 | ||||||
Max Glans | Bergdalens IK | 9 | Valter Hering | Göteborgs FF | 9 | Benjamin Sander | Donsö IS | 8 | ||||||
Linus Carlstrand | Västra Frölunda | 9 | Lukas Skålberg Lindström | Gårda BK | 9 | Arvin Hamidi | Guldhedens IK | 8 | ||||||
Stephan Olsson | Jonsereds IF | 9 | Casper Jonasson | IK Virgo | 9 | Albert Hansson | Donsö IS | 8 | ||||||
Franco Eliasson Nunes | Älvsborg FF | 8 | Oskar Valdenäs | Mossens BK | 8 | |||||||||
Linus Solbräcke | Öckerö IF | 5 | Bita Bångens | Dalen / KFF | 8 | Alen Gusinac | FC Kålltorp | 8 | ||||||
Andreas Jernarp | Öckerö IF | 4 | Maksim Pajovic | Näsets SK | 8 | Marcus Weimen | Kungsladugård | 8 | ||||||
Edvin Dahlqvist | Öckerö IF | 3 | Hannes Simonsson | Dalen / KFF | 8 | Nicklas Tullock | Styrsö BK | 7 | ||||||
Skytteligan Div 5 A 2024 |
Skärgårdslag |
Mål | Skytteligan Div 6-7 Skärg. | Skytteligan Donsö IS Damlag |
|
Mål | ||||||||
Adam Olsson | Hönö IS | 21 | Jack Ahlberg Karlsson | Hälsö BK | 13 | Alma Backman | Donsö IS | 16 | ||||||
Theo Kornbakk | IFK Björkö | 22 | Fredrik Johansson | Vrångö IF | 10 | Alida Fhager | Donsö IS | 5 | ||||||
Camara Ousmane Conde | Knippla IK | 15 | Emil Johansson | Hälsö BK | 9 | Ellen Wahl | Donsö IS | 3 | ||||||
Oscar Frank | IFK Björkö | 9 | Alberth Gustavsson | Fotö GoIF | 8 | Augusta Fhager | Donsö IS | 3 | ||||||
Simon Seesai | Hönö IS | 9 | Truls Lindqvist Andell | Hälsö BK | 6 | Alma Åström | Donsö IS | 2 | ||||||
Felix Wiesner | Hönö IS | 9 | Adam Magnusson | Hälsö BK | 5 | Elin Fhager | Donsö IS | 2 | ||||||
Tim Berntsson Wikström | IFK Björkö | 6 | Lukas Clarke | Hälsö BK | 4 | Alva Wahl | Donsö IS | 1 | ||||||
Alexander Haraldsson | Hönö IS | 6 | Brita Hansson | Donsö IS | 1 | |||||||||
Emil Lindhult | Hönö IS | 5 | Elsa Bergman | Donsö IS | 1 | |||||||||
William Guse | Knippla IK | 4 | ||||||||||||
Skytteligan Donsö IS J Damlag |
|
Mål | ||||||||||||
Alida Fhager | Donsö IS | 23 | ||||||||||||
Alva Wahl | Donsö IS | 5 | ||||||||||||
Augusta Fhager | Donsö IS | 5 | ||||||||||||
Sigrid Johansson | Donsö IS | 3 | ||||||||||||
Skytteligan ÖIF Damlag | Mål | Alma Åström | Donsö IS | 3 | ||||||||||
Karin Louice Holm | Öckerö IF | 23 | Alicia Lindell | Donsö IS | 2 | |||||||||
Frida Backman | Öckerö IF | 19 | Linn Lorensson | Donsö IS | 2 | |||||||||
Linnea Martinsson | Öckerö IF | 10 | Josefina Olsson | Donsö IS | 1 | |||||||||
Felicia Lundin | Öckerö IF | 9 | Mollie Persson | Donsö IS | 1 | |||||||||
Lisa Palm | Öckerö IF | 8 | ||||||||||||