Vrångö IF 2020
Div 6 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Styrsö BK | 11 | 9 | 1 | 1 | 29-5 | 28 | |
2 | Azalea BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 32-8 | 23 | |
3 | Hällesåker IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 32-15 | 22 | |
4 | Pushers BK | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-14 | 21 | |
5 | SK Argo | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-11 | 20 | |
6 | FC Heden | 11 | 5 | 4 | 2 | 28-18 | 19 | |
7 | BK S:T Jakob | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-28 | 16 | |
8 | Landala IF | 11 | 5 | 0 | 6 | 19-27 | 15 | |
9 | Vrångö IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-23 | 14 | |
10 | Göteborgs SIF | 11 | 3 | 0 | 8 | 8-24 | 9 | |
11 | Järnbrotts IF | 11 | 1 | 0 | 10 | 6-32 | 3 | |
12 | Johannebergs IF | 11 | 0 | 0 | 11 | 8-36 | 0 | |
omg: | Datum |
Seriematcher 2020 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 8 aug | Vrångö IF - Hällesåker IF | 0-2 (0-1) | 0 | |
2 | 15 aug | Azalea BK - Vrångö IF | 1-1 (0-1) | 1 | Ruben Olsson |
3 | 22 aug | Vrångö IF - Pushers BK | 3-5 (2-3) | 0 | Erik Löfgren, Rasmus Andreasson, Magnus Olsson |
4 | 29 aug | BK St. Jakob - Vrångö IF | 0-1 (0-1) | 3 | Peter Nilsson |
5 | 5 sep | Vrångö IF - Göteborgs SIF | 2-1 (0-0) | 3 | Alexander Westling Andersson, Marcus Johansson |
6 | 12 sep | Järnbrotts IF - Vrångö IF | 0-3 (0-2) | 3 | Jesper Andersson, Magnus Olsson, självmål |
7 | 19 sep | Vrångö IF - FC Heden | 2-3 (1-1) | 0 | Magnus Olsson, Rasmus Andreasson |
8 | 24 sep | SK Argo - Vrångö IF | 1-1 (0-0) | 1 | Marcus Johansson |
9 | 2 okt | Landala IF - Vrångö IF | 5-0 (2-0) | 0 | |
10 | 10 okt | Vrångö IF - Johannebergs IF | 6-2 (3-1) | 3 | David Alexander Börjesson 2, Oliver Seiberlich 2, Jesper Hellmark, |
Jesper Andersson | |||||
11 | 17 okt | Styrsö BK - Vrångö IF | 3-0 (1-0) | 0 | |
Spelare Vrångö IF 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Häll | Aza | Push | St.J | Gsif | Järn | Heden | Argo | Land | Joh | SBK |
sp.ma |
|||
Tobias Julin (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Jesper Andersson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Rasmus Andreasson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Gustav Bäck | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Jesper Hellmark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Marcus Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||
Carl Magnus Levin | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Erik Löfgren | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Nils Möller | x | x | x | 3 | ||||||||||
Kristoffer Nilsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
Fredrik Rimborg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||
Jacob Sand | x | 1 | ||||||||||||
Oliver Seiberlich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
Magnus Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||
Markus Karlsson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||
Peter Nilsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||
Ruben Olsson | x | x | x | 3 | ||||||||||
David Alexander Börjesson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Carl-Fredrik Renner | x | 1 | ||||||||||||
Alexander Westling Andersson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||
Phillip Steen | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Robert Beach | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||
Emil Bech | x | 1 | ||||||||||||
Simon Gustafsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
Olle Levin | x | x | 2 | |||||||||||
Petter Friländer | x | 1 | ||||||||||||
Robert Hammarstrand (mv) | x | 1 | ||||||||||||
Målskyttar Vrångö IF 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Häll | Aza | Push | St.J | Gsif | Järn | Heden | Argo | Land | Joh | SBK |
sp.ma |
|||
Ruben Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Erik Löfgren | 1 | 1 | ||||||||||||
Rasmus Andreasson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Magnus Olsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Peter Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Alexander Westling Andersson | 1 | 1 | ||||||||||||
Marcus Johansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jesper Andersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
självmål | 1 | 1 | ||||||||||||
David Alexander Börjesson | 2 | 2 | ||||||||||||
Oliver Seiberlich | 2 | 2 | ||||||||||||
Jesper Hellmark | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||||
Vrångö IF 2020
Seriematcher | |||||
matcher | mål | ||||
1 | Jesper Andersson | 11 | 2 | ||
2 | Jesper Hellmark | 11 | 1 | ||
3 | Oliver Seiberlich | 11 | 2 | ||
4 | Tobias Julin (mv) | 10 | |||
5 | Fredrik Rimborg | 10 | |||
6 | Magnus Olsson | 9 | 3 | ||
7 | Peter Nilsson | 9 | 1 | ||
8 | Marcus Johansson | 8 | 2 | ||
9 | Markus Karlsson | 7 | |||
10 | Alexander Westl. Andersson | 7 | 1 | ||
11 | Rasmus Andreasson | 6 | 2 | ||
12 | Gustav Bäck | 6 | |||
13 | Carl Magnus Levin | 6 | |||
14 | Erik Löfgren | 6 | 1 | ||
15 | David Alexander Börjesson | 6 | 2 | ||
16 | Robert Beach | 6 | |||
17 | Kristoffer Nilsson | 5 | |||
18 | Simon Gustafsson | 5 | |||
19 | Philip Steen | 4 | |||
20 | Nils Möller | 3 | |||
21 | Ruben Olsson | 3 | 1 | ||
22 | Olle Levin | 2 | |||
23 | Jacob Sand | 1 | |||
24 | Carl-Fredrik Renner | 1 | |||
25 | Emil Bech | 1 | |||
26 | Petter Friländer | 1 | |||
27 | Robert Hammarstrand (mv) | 1 | |||
självmål av Järnbrott | 1 | ||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2020 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 1 mars | Vrångö IF - Ubbhults IF | 1-1 (-) | oavgjort | saknas målskytt |
2 | 7 mars | Donsö IS - Vrångö IF | 3-1 (2-1) | förlust | Magnus Olsson (straff) |
3 | 15 mars | Vrångö IF - Chalmers Studenter | 0-0 | oavgjort | |
4 | 21 mars | Kareby IS - Vrångö IF | 0-2 | vinst | saknas målskyttar |
29 mars | Vrångö IF - Knippla IK | 3-1 | vinst | saknas målskyttar | |
Spelarstatistik Vrångö IF Träningsmatcher 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sp.ma | |||
Ubbhult | Donsö | Chalm. | Kareby | KIK | ||||
1 | Tobias Julin |
x |
x |
x |
x |
4 |
||
2 | Robert Beach |
x |
x |
x |
x |
x |
4 |
|
3 | David Alexander Börjesson |
x |
x |
2 |
||||
4 | Rikard Filipsson |
x |
x |
2 |
||||
5 | Simon Gustafsson |
x |
x |
2 |
||||
6 | Jesper Hellmark |
x |
x |
x |
x |
x |
5 |
|
7 | Johan Johnsson |
x |
1 |
|||||
8 | Oliver Seiberlich |
x |
x |
2 |
||||
9 | Markus Karlsson |
x |
x |
x |
3 |
|||
10 | Olle Levin | x | 1 | |||||
11 | Nils Möller | x | x | x | x | x | 5 | |
12 | Peter Nilsson | x | x | x | 3 | |||
13 | Fredrik Rimborg | x | x | x | x | 4 | ||
14 | Philip Steen | x | x | 2 | ||||
15 | Magnus Olsson | x | x | x | 3 | |||
16 | Carl Fredrik Renner | x | x | x | 3 | |||
17 | Marcus "Eskil" Johansson | x | 1 | |||||
18 | Elias Möller | x | x | x | 3 | |||
19 | Fredrik Saarela | x | x | 2 | ||||
20 | Ruben Olsson | x | x | x | 3 | |||
21 | Gustav Bäck | x | x | x | 3 | |||
22 | Patrick Johansson | x | 1 | |||||
23 | Erik Löfgren | x | x | 2 | ||||
24 | Emil Bech | x | x | 2 | ||||
25 | Carl Magnus Levin | x | 1 | |||||
26 | Henrik Filipsson | x | 1 | |||||
Målskyttar | ||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mål |
||
Ubbhult | Donsö | Chalm | Kareby | KIK | ||||
saknas målskyttar | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
Magnus Olsson | 1 | 1 | ||||||
7 | ||||||||