Vrångö IF 2022
Div 7 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Göteborgs SIF | 16 | 14 | 2 | 0 | 91-15 | 44 |
2 | Johannebergs IF | 16 | 10 | 5 | 1 | 55-24 | 35 |
3 | BK S:t Jakob | 16 | 9 | 2 | 5 | 57-46 | 29 |
4 | Alealiber IF | 16 | 7 | 4 | 5 | 53-44 | 25 |
5 | BK Björkåsen | 16 | 7 | 3 | 6 | 34-41 | 24 |
6 | Högaborg Kärralunds FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 33-37 | 23 |
7 | Järnbrotts IF | 16 | 5 | 1 | 10 | 42-43 | 16 |
8 | Ösets BK | 16 | 2 | 0 | 14 | 27-89 | 6 |
9 | Vrångö IF | 16 | 1 | 1 | 14 | 21-74 | 4 |
omg: | Datum |
Seriematcher 2022 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 23 april | Vrångö IF - Järnbrotts IF | 0-2 (0-1) | 0 | |
2 | 26 april | Göteborgs SIF - Vrångö IF | 6-0 (1-0) | 0 | |
3 | 14 maj | Vrångö IF - BK Björkåsen | 0-3 (0-2) | 0 | |
4 | 18 maj | BK S:T Jakob - Vrångö IF | 3-1 (-) | 0 | Jacob Olsson |
5 | 28 maj | Vrångö IF - Alealiber IF | 2-10 (1-3) | 0 | Fredrik Johansson, Marcus Johansson |
6 | 4 juni | Ösets BK - Vrångö IF | 6-0 (5-0) | 0 | |
7 | 11 juni | Vrångö IF - Högaborg Kärralunds FC | 1-3 (0-2) | 0 | Fredrik Johansson |
8 | 18 juni | Vrångö IF - Johannebergs IF | 1-7 (0-3) | 0 | Alfred Johan Majqvist |
9 | 13 aug | Johannebergs IF - Vrångö IF | 7-2 (5-2) | 0 | Fredrik Johansson, Alfred Johan Majqvist |
10 | 18 aug | Järnbrotts IF - Vrångö IF | 8-1 (5-0) | 0 | Daniel Ekelund |
11 | 27 aug | Vrångö IF - Göteborgs SIF | 0-3 (0-1) | 0 | |
12 | 8 sep | BK Björkåsen - Vrångö IF | 4-3 (2-1) | 0 | Fredrik Johansson 2, Alfred Johan Majqvist |
13 | 17 sep | Vrångö IF - BK S:T Jakob | 5-5 (3-2) | 1 | Jonathan Ekelund 2, Tomas Alazar, Alfred Johan Majqvist, Daniel Ekelund |
14 | 25 sep | Alealiber IF - Vrångö IF | 4-0 (2-0) | 0 | |
15 | 1 okt | Vrångö IF - Ösets BK | 5-0 (2-0) | 3 | Fredrik Johansson 2, Tomas Alazar, Daniel Ekelund, Hamdija Pivac |
16 | 7 okt | Högaborg Kärralunds FC - Vrångö IF | 3-0 | 0 | |
Spelarstatistik Vrångö IF 2021 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Järn | GSIF | Björk | S:T J | Alea | Öset | Höga | Joh | Joh | Järn | GSIF | Björk | S:T J | Alea | Öset | Höga |
sp.ma |
|||
1 | Bohdan Fryshkevich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
2 | Jacob Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||
3 | Vincent Urla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
4 | Jonathan Ekelund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
5 | Fredrik Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||
6 | Daniel Ekelund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||
7 | Andreas Tengström | x | x | 2 | |||||||||||||||
8 | John Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||
9 | Viktor Fägerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
10 | Burak Parmaksiz | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
11 | Alfred Johan Majqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||
12 | Hugo Friberg (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||
13 | Lucas Spovin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
14 | Claes Friberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||
15 | Bob Sjögren (mv) | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
16 | Haris Paratusic | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
17 | Elias Möller | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
18 | Elias Sjöberg | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||
19 | Olle Levin | x | 1 | ||||||||||||||||
20 | Alex Sjöberg | x | 1 | ||||||||||||||||
21 | Gergo Roland Szabo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||
22 | Marcus Johansson | x | 1 | ||||||||||||||||
23 | Andreas Miettinen (mv) | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
24 | Tomas Alazar | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||
25 | Lukas Glittvik | x | x | x | 3 | ||||||||||||||
26 | Felix Glittvik | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||
27 | Hamdija Pivac | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
28 | Fredrik Saarela | x | 1 | ||||||||||||||||
29 | Esmail Abdullahi | x | 1 | ||||||||||||||||
Målskyttar Vrångö IF 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Järn | GSIF | Björk | S:T J | Alea | Öset | Höga | Joh | Joh | Järn | GSIF | Björk | S:T J | Alea | Öset | Höga |
sp.ma |
|||
Jacob Olsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fredrik Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
Marcus Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alfred Johan Majqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Daniel Ekelund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Jonathan Ekelund | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tomas Alazar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hamdija Pivac | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||