Vrångö IF i Göteborgsserien genom åren
Vrångö IF 1981
Övre raden från vänster. Bo Anders Kristensson, Kent Friberg, Egil Sjöberg, Leif Andreasson, John Olsson,
John-Olof Levin, Jan Persson (Lagledare)
Främre raden från vänster: Erik Andersson, Stefan Thylin, Bo Pehrsson, Olof Andersson, Peter Svensson, Sven Sjöberg,
Bo Levin.
Längst fram: Jan Levin med vandringspriset.
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||
1967 | klass 7 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 17 | 16 | 20 | uppflyttad | |
1968 | klass 6 | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 23 | ||
1969 | klass 3 | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 20 | 9 | 15 | ||
1970 | klass 3 | 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | 18 | 8 | 23 | ||
1971 | klass 3 | 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | ||
1972 | klass 3 | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 28 | 2 | 17 | ||
1973 | klass 3 | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 29 | 8 | 20 | ||
1974 | klass 3 | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | ||
1975 | klass 3 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 57 | 49 | 8 | 18 | ||
1976 | klass 3 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 61 | 27 | 34 | 25 | uppflyttad | |
1977 | klass 2 | 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 36 | -8 | 12 | nedflyttad | |
1978 | klass 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 70 | 43 | 27 | 27 | uppflyttad | |
1979 | klass 2 | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 59 | -26 | 14 | nedflyttad | |
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||
1980 | Div 7 | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 38 | 1 | 16 | ||
1981 | Div 7 | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 67 | 28 | 39 | 29 | uppflyttad | |
1982 | Div 6 | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 51 | 3 | 22 | ||
1983 | Div 6 | 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 50 | 3 | 26 | ||
1984 | Div 6 | 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 72 | -28 | 16 | ||
1985 | Div 6 | 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 56 | -7 | 18 | ||
1986 | Div 6 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 58 | -4 | 20 | ||
1987 | Div 6 | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 34 | 61 | -27 | 18 | ||
1988 | Div 6 | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 72 | -46 | 7 | nedflyttad | |
1989 | Div 7 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 28 | 21 | 20 | ||
1990 | Div 7 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 31 | 16 | 35 | uppflyttad | |
1991 | Div 6 | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 58 | -22 | 23 | ||
1992 | Div 6 | 12 | 22 | 0 | 3 | 19 | 27 | 107 | -80 | 3 | nedflyttad | |
1993 | Div 7 | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 38 | 7 | 29 | ||
1994 | Div 7 | 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 30 | 31 | 36 | ||
1995 | Div 7 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 54 | 49 | 5 | 22 | ||
1996 | Div 7 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 50 | -8 | 19 | ||
1997 | Div 7 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 29 | 24 | 32 | kval ej uppfl. | |
1998 | Div 7 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 21 | 27 | 30 | uppflyttad | |
1999 | Div 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 63 | -31 | 18 | nedflyttad | |
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||
2000 | Div 7 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 46 | -5 | 23 | ||
2001 | Div 7 | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 52 | 37 | 15 | 30 | ||
2002 | Div 7 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 26 | 30 | 44 | uppflyttad | |
2003 | Div 6 | 10 | 20 | 3 | 8 | 9 | 39 | 55 | -16 | 17 | ||
2004 | Div 6 | 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 27 | 69 | -42 | 14 | ||
2005 | Div 6 | 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 38 | 65 | -27 | 16 | nedflyttad | |
2006 | Div 7 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 72 | 23 | 49 | 47 | uppflyttad | |
2007 | Div 6 | 10 | 20 | 4 | 3 | 13 | 30 | 64 | -34 | 15 | ||
2008 | Div 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 68 | -33 | 18 | nedflyttad | |
2009 | Div 7 | 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 34 | 22 | 34 | uppflyttad | |
2010 | Div 6 | 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 57 | 71 | -14 | 28 | ||
2011 | Div 6 | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 52 | -11 | 22 | ||
2012 | Div 6 | 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 53 | -22 | 17 | ||
2013 | Div 6 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 36 | 45 | -9 | 25 | ||
2014 | Div 6 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 51 | -10 | 27 | ||
2015 | Div 6 | 10 | 22 | 7 | 0 | 15 | 38 | 69 | -31 | 21 | ||
2016 | Div 6 | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 47 | -6 | 31 | ||
2017 | Div 6 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 38 | 0 | 39 | ||
2018 | Div 6 | 8 | 20 | 4 | 8 | 8 | 52 | 37 | 15 | 20 | ||
2019 | Div 6 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 22 | ||
År | Serie | Plac | sp.ma | vinster | oavgjord | förlust | målskillnad | +/- | poäng | |||
2020 | Div 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 14 | ||
2021 | Div 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 16 |
begärt att bli |
nedflyttad |
2022 | Div 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 21 | 74 | -53 | 4 | ||
2023 | Div 7 | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 54 | -34 | 12 | ||
2024 | Div 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 51 | -29 | 7 | ||
säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | |||||
Totalt | 1967-2024 | 58 | 1098 | 419 | 174 | 505 | 2348 | 2612 | -264 | 1250 | ||
1990 var första året med det nya 3-poängssystemet
Summering
Serie | antal säs | vinnare | nedflyttad | ||
Div 6 (klass 2) | 27 | 7 | |||
Div 7 (klass 3) | 29 | 2 | |||
Div 8 (klass 6) | 1 | ||||
Div 9 (klass 7) | 1 | ||||
Totalt | 58 | 2 | 7 | ||
Rekord för Vrångö IF i Göteborgsserien
antal | år | ||||
Flest mål på 1 säsong | 72 | 2006 | |||
Flest vinster på 1 säsong | 15 | 2006 | |||
Flest poäng på 1 säsong (2p) | 29 | 1981 | |||
Flest poäng på 1 säsong (3p) | 47 | 2006 | |||