Donsö IS Dam Juniorlag 2023 Div 4
Stort Grattis Donsö IS Damjuniorer som vann sin serie Division 4 Göteborg
Övre raden fr. vä: Oskar Wahl, Seamus Jones, Elin Fhager, Fiona Jones, Sofie Kristensson, Alida Fhager, Ester Levin, Linn Lorensson, Linda Åström, Jarl Andreasson
Nedre raden fr. vä: Alma Åström, Alicia Lindell, Jenny Johansson, Josefina Olsson, Sigrid Johansson, Alva Wahl, Elin Andreasson, Emma Schagerlind, Ronja Wahl, Sara Backman
Fotot taget inför matchen mot Lindome GIF 2023-10-14 resultat 5-0 (4-0)
Div 4 Göteborg 2023 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Donsö IS | 14 | 11 | 1 | 2 | 65-24 | 34 | |
2 | Älvsborg FF 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 53-14 | 33 | |
3 | Älvängen / Lödöse / Nygård | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-19 | 19 | |
4 | Lindome GIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 38-28 | 10 | |
5 | IF Väster | 14 | 4 | 1 | 9 | 35-44 | 13 | |
6 | IK Zenith 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22-34 | 13 | |
7 | Stenkullen GoIK / Lekstorps IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 26-58 | 8 | |
8 | Eriksbergs IF | 14 | 1 | 2 | 11 | 17-73 | 5 | |
Floda BoIF Blå utgått | ||||||||
Lekstorps IF BoIF utgått | ||||||||
omg | Datum |
seriematcher 2023 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 4 april | Älvsborg FF - Donsö IS | 2-4 (1-2) | 3 | Augusta Fhager 2 (1 straff), Alicia Lindell 2 |
2 | 23 april | Donsö IS - Floda BoIF | 4-0 (4-0) | 3 | Alida Fhager 2, Augusta Fhager, Alma Åström |
3 | 28 april | Lekstorps IF - Donsö IS | 1-6 (1-4) | 3 | Alida Fhager 5, Alicia Lindell |
4 | 7 maj | Donsö IS - Älvängen/ Lödöse Nygård IK | 5-1 (2-1) | 3 | Alida Fhager 2, Alicia Lindell, Alva Wahl, Josefina Olsson |
5 | 12 maj | Donsö IS - IK Zenith 2 | 2-2 (1-1) | 1 | Alicia Lindell 2 |
6 | 25 maj | Eriksbergs IF - Donsö IS | 2-5 (0-2) | 3 | Maj Olsson 2, Ellen Wahl, Alma Åström, Alicia Lindell |
7 | 18 juni | Donsö IS - IF Väster | 3-1 (0-0) | 3 | Alicia Lindell 2, Alida Fhager |
8 | 20 juni | Lindome GIF - Donsö IS | 6-2 (2-1) | 0 | Augusta Fhager (straff), Emma Schagerlind |
9 | 20 aug | Donsö IS - Älvsborg FF 2 | 2-3 (2-1) | 0 | Ronja Wahl, Elin Fhager |
10 | 12 sep | Floda BoIF - Donsö IS | 0-4 (0-3) | 3 | Alida Fhager, Elin Fhager, Ellen Wahl, Alma Åström |
11 | 17 sep | IF Väster - Donsö IS | 2-5 (1-4) | 3 | Alida Fhager 3, Alma Åström, Alicia Lindell |
12 | 24 sep | Älvängen / Lödöse / Nygård IK - Donsö IS | 4-5 (2-4) | 3 | Alida Fhager 3, Maj Olsson, Elin Andreasson |
13 | 27 sep | IK Zenith 2 - Donsö IS | 1-5 (1-2) | 3 | Alida Fhager 2, Ellen Wahl 2, Josefina Olsson |
14 | 29 sep | Donsö IS - Eriksbergs IF | 9-0 (7-0 | 3 | Alida Fhager 5, Alva Wahl 3 (1 str.), Sigrid Johansson |
15 | 8 okt | Stenkullen GoIK - Donsö IS | 0-10 (0-2) | 3 | Alida Fhager 6, Ellen Wahl 2, Linn Lorensson, Alicia Lindell |
16 | 14 okt | Donsö IS - Lindome GIF | 5-0 (4-0) | 3 | Alida Fhager 3, Alva Wahl 2 |
17 | 29 okt | Donsö IS - Stenkullen GoIK / Lekstorps IF | 3-0 | 3 | Walk Over |
Har behållit matcherna mot Floda (2 matcher) och Lekstorp (1 match) i statistiken. Båda lagen har utgått ur serien.
Spelarstatistik Donsö IS Dam J-lag 2023 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 | 17 | ||||
ÄFF | Floda | Leks | Älv | Zenith | Erik | Väs | Lind | Älv | Floda | Väs | Älv | Zenith | Erik | Sten | Lind | Sten |
sp.ma |
|||
1 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
2 | Madicken Johansson | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
3 | Ronja Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||
4 | Alva Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
5 | Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
6 | Ellen Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
7 | Milda Johnsson | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
8 | Alicia Lindell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||
9 | Josefina Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
10 | Sigrid Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
11 | Sofie Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||
12 | Jenny Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
13 | Emma Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
14 | Fiona Jones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
15 | Karin Kristensson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
16 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
17 | Sara Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
18 | Linn Lorensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
19 | Alma Åström | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
20 | Elsa Bergman | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
21 | Ester Levin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
22 | Mollie Persson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
23 | Siri Malmborg | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||
24 | Maj Olsson | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
25 | Elin Fhager | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Dam J-lag 2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
|||||
ÄFF | Floda | Leks | Älv | Zenith | Erik | Väs | Lind | Älv | Floda | Väs | Älv | Zenith | Erik | Sten | Lind | Sten |
mål |
||||
Augusta Fhager | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Alicia Lindell | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
Alida Fhager | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 33 | |||||||||
Alma Åström | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Alva Wahl | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Josefina Olsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Maj Olsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Ellen Wahl | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Emma Schagerlind | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Ronja Wahl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Elin Andreasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sigrid Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Linn Lorensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 st W.O mål mot Stenkullen / Lek. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||