Donsö IS Damlag 2022
omg | Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 10 april | Donsö IS - Ösets BK | 0-3 (0-1) | 0 | |
2 | 20 april | Donsö IS - Mölnlycke IF | 2-0 (1-0) | 3 | Brita Hansson, Alma Backman |
3 | 24 april | Kållered SK - Donsö IS | 0-1 (0-0) | 3 | Frida Lundblad (frispark) |
4 | 1 maj | Donsö IS - Lindome GIF | 5-2 (-) | 3 | Brita Hansson 2 (1 str.), Augusta Fhager, Elin Fhager, Alma Backman |
5 | 8 maj | Donsö IS - Göteborgs SIF | 2-1 (1-0) | 3 | Alma Backman, Elin Fhager Bilder |
6 | 14 maj | Älvsborg FF - Donsö IS | 0-3 (0-1) | 3 | Beda Backman, Brita Hansson, Alida Fhager |
7 | 24 maj | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | 1-2 (0-2) | 3 | Brita Hansson, Emma Carlswärd |
8 | 29 maj | Jitex Mölndal BK (B) - Donsö IS | |||
9 | 4 juni | Askims IK - Donsö IS | |||
10 | 12 juni | Ösets BK - Donsö IS | |||
11 | 16 juni | Göteborgs SIF - Donsö IS | |||
12 | 26 juni | Mölnlycke IF - Donsö IS | |||
13 | 14 aug | Donsö IS - Kållered SK | |||
14 | 21 aug | Donsö IS - Askims IK | |||
15 | 28 aug | Lindome GIF - Donsö IS | |||
16 | 4 sep | Donsö IS - Älvsborg FF | |||
17 | 13 sep | Donsö IS - Jitex Mölndal BK (B) | |||
18 | 18 sep | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | |||
Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2022 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Öset | MIF | KSK | Lind | GSIF | ÄFF | GFF | Jitex | Ask | Öset | GSIF | MIF | KSK | Ask | Lind | ÄFF | Jitex | GFF |
sp.ma |
|||
1 | Agnes Reuterberg (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Mathilda Fhager | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
3 | Elin Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
4 | Clara Backman | x | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
6 | Frida Lundblad | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
7 | Alma Backman | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
8 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
9 | Amanda Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
10 | Terese Turpeinen | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
11 | Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
12 | Emma Carlswärd | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
13 | Olivia Nilsson | x | x | 2 | |||||||||||||||||
14 | Elsa Bergman | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
15 | Isabelle Peterson (mv) | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
16 | Brita Hansson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
17 | Madicken Johansson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
18 | Elin Liljeblad | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
19 | Karin Kristensson | x | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Elin Andreasson | x | x | 2 | |||||||||||||||||
21 | Beda Backman | x | x | 2 | |||||||||||||||||
22 | Ellen Wahl | x | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Ronja Wahl | x | x | 2 | |||||||||||||||||
24 | Alva Wahl | x | 1 | ||||||||||||||||||
25 | Bodil Sjans (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||||
26 | Molly Corneliusson | x | 1 | ||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Damlag 2022 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Öset | MIF | KSK | Lind | GSIF | ÄFF | GFF | Jitex | Ask | Öset | GSIF | MIF | KSK | Ask | Lind | ÄFF | Jitex | GFF |
sp.ma |
|||
Brita Hansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Alma Backman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Frida Lundblad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Augusta Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Beda Backman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alida Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Emma Carlswärd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||