Donsö IS Damlag 2023 Div 4 A
Övre raden fr vä. Carl Fhager (Tränare), Elin Fhager, Augusta Fhager, Alma Backman, Maj Olsson, Brita Hansson, Alida Fhager, Amanda Fhager, Beda Backman, Elsa Bergman,
Torgny Fhager (Tränare)
Nedre raden fr. vä. Alva Wahl, Elin Andreasson, Sofie Kristensson, Emma Schagerlind, Ellen Wahl
Division 4 A Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Qviding FIF (B) | 18 | 14 | 2 | 2 | 55-35 | 44 | |
2 | Mölnlycke IF | 18 | 12 | 3 | 3 | 51-15 | 39 | |
3 | Göteborgs FF (B) | 18 | 10 | 3 | 5 | 51-38 | 33 | |
4 | IK Virgo | 18 | 8 | 5 | 5 | 34-27 | 29 | |
5 | Donsö IS | 18 | 9 | 2 | 7 | 42-39 | 29 | |
6 | Näsets SK (B) | 18 | 6 | 6 | 6 | 39-45 | 24 | |
7 | Askims IK (B) | 18 | 6 | 5 | 7 | 41-38 | 23 | |
8 | Kållered SK | 18 | 3 | 6 | 9 | 31-46 | 15 | |
9 | Ösets BK | 18 | 3 | 3 | 12 | 20-40 | 12 | |
10 | Göteborgs SIF | 18 | 1 | 1 | 16 | 13-64 | 4 | |
Hisingsbacka FC (utgått) | ||||||||
omg | Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | Sön 16 april | Kållered SK - Donsö IS | 2-3 (0-2) | 3 | Alma Backman 2, Alida Fhager |
2 | Sön 30 april | Donsö IS - Mölnlycke IF | 1-3 (0-1) | 0 | Alma Backman |
3 | Lör 13 maj | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | 2-3 (1-2) | 0 | Alida Fhager, Alma Backman |
4 | Tor 18 maj | Askims IK (B) - Donsö IS | 2-0 (0-0) | 0 | |
5 | Sön 28 maj | Donsö IS - IK Virgo | 6-3 (3-1) | 3 | Alma Backman 3, Alida Fhager 2, Elin Fhager |
6 | Lör 3 juni | Ösets BK - Donsö IS | 1-2 (0-2) | 3 | Frida Lundblad, Madicken Johansson |
7 | Sön 11 juni | Donsö IS - Göteborgs SIF | 2-1 (2-1) | 3 | Alma Backman, Alida Fhager (Frispark) |
8 | Ons 14 juni | Qviding FF (B) - Donsö IS | 5-2 (1-2) | 0 | Alida Fhager 2 |
9 | Sön 25 juni | Donsö IS - Näsets SK (B) | 1-2 (1-1) | 0 | Alma Backman |
10 | Sön 13 aug | Donsö IS - Kållered SK | 3-0 | 3 | Walk Over |
11 | Sön 27 aug | Mölnlycke IF - Donsö IS | 1-1 (1-0) | 1 | Augusta Fhager |
12 | Ons 6 sep | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | 3-5 (2-2) | 3 | Alma Backman 2, Alma Åström 2, Alida Fhager |
13 | Lör 16 sep | Donsö IS - Askims IK (B) | 3-0 | 3 | Walk Over |
14 | Sön 24 sep | IK Virgo - Donsö IS | 0-0 | 1 | |
15 | Lör 30 sep | Donsö IS - Ösets SK | 3-1 (2-1) | 3 | Alida Fhager, Alma Backman, Ellen Wahl |
16 | Ons 4 okt | Göteborgs SIF - Donsö IS | 1-3 (0-0) | 3 | Alida Fhager 2, Alma Backman |
17 | Sön 15 okt | Donsö IS - Qviding FF (B) | 1-4 (1-1) | 0 | Augusta Fhager |
18 | Lör 21 okt | Näsets SK (B) - Donsö IS | 7-4 (4-1) | 0 | Alma Backman 4 (2 straffar) |
Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset | KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset |
sp.ma |
|||
1 | Isabelle Peterson | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
2 | Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
3 | Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
4 | Alma Åström | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
5 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
6 | Ellen Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||
7 | Alma Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
8 | Elsa Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
9 | Elin Liljedblad | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
10 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
11 | Amanda Fhager | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||
12 | Emma Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||
13 | Sara Backman | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
14 | Alicia Lindell | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
15 | Alva Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||
16 | Madicken Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||
17 | Brita Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||
18 | Milda Johnsson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||
19 | Emma Pettersson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||
20 | Emma Carlswärd | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
21 | Frida Lundblad | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||
22 | Ronja Wahl | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
23 | Elin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||
24 | Matilda Johansson (mv) | x | x | 2 | |||||||||||||||||
25 | Josefina Olsson | x | 1 | ||||||||||||||||||
26 | Sofie Kristensson (mv) | x | x | 2 | |||||||||||||||||
27 | Beda Backman | x | 1 | ||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Damlag 2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset | KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset |
mål |
|||
Alma Backman | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||
Alida Fhager | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Frida Lundblad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Madicken Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Augusta Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Alma Åström | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 st w.o mål mot Kållered | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 st w.o mål mot Askims IK (B) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Ellen Wahl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
Donsö IS damlag 2023
Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
Ma | Mål | Ma | Mål | ||
1 | Maj Olsson | 16 | 1 | ||
2 | Augusta Fhager | 16 | 2 | 2 | 1 |
3 | Alma Backman | 16 | 17 | 2 | 1 |
4 | Elsa Bergman | 16 | 2 | ||
5 | Elin Andreasson | 15 | |||
6 | Alida Fhager | 15 | 11 | 2 | 2 |
7 | Emma Schagerlind | 14 | 2 | ||
8 | Brita Hansson | 13 | 2 | ||
9 | Ellen Wahl | 12 | 1 | ||
10 | Elin Fhager | 12 | 1 | 2 | |
11 | Madicken Johansson | 10 | 1 | 2 | |
12 | Alva Wahl | 8 | |||
13 | Emma Pettersson (mv) | 8 | |||
14 | Elin Liljedblad | 7 | |||
15 | Isabelle Peterson (mv) | 6 | |||
16 | Frida Lundblad | 6 | 1 | ||
17 | Sara Backman | 5 | |||
18 | Alma Åström | 4 | 2 | ||
19 | Alicia Lindell | 4 | |||
20 | Emma Carlswärd | 4 | |||
21 | Ronja Wahl | 4 | |||
22 | Amanda Fhager | 3 | 2 | ||
23 | Milda Johnsson (mv i cupen) | 3 | 2 | ||
24 | Matilda Johansson (mv) | 2 | |||
25 | Sofie Kristensson (mv) | 2 | 1 | ||
26 | Josefina Olsson | 1 | 1 | ||
27 | Beda Backman | 1 | |||
29 | Mathilda Fhager | 1 | |||
30 | Karin Kristensson | 2 | |||
31 | Fiona Jones | 1 | |||
3 st W.O mål mot Kållered | 3 | ||||
3 st W.O mål mot Askim | 3 | ||||
omg |
Datum |
Skärgårdscupen 2023 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 2 juli | Hönö / Björkö / Hjuvik - Donsö IS | 3-2 (1-1) | Alma Backman, Alida Fhager | |
2 | 4 juli | Donsö IS - Öckerö IF | 2-5 (1-2) | Augusta Fhager, Alida Fhager | |
Tabell i Cupen | sp.ma | v | o | f | mål | ||
1 | Öckerö IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
2 | Hönö / Björkö / Hjuvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
3 | Donsö IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2023 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 18 mars | Donsö IS - Ösets BK | 7-0 (5-0) | vinst | Alma Backman 5, Alma Åström, Ellen Wahl |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2023
1 | sp.ma | |||
Öset | ||||
1 | Emma Petersson | x | 1 | |
2 | Maj Olsson | x | 1 | |
3 | Sara Backman | x | 1 | |
4 | Elin Andreasson | x | 1 | |
5 | Alma Åström | x | 1 | |
6 | Ellen Wahl | x | 1 | |
7 | Augusta Fhager | x | 1 | |
8 | Milda Johnsson | x | 1 | |
9 | Alma Backman | x | 1 | |
10 | Madicken Johansson | x | 1 | |
11 | Brita Hansson | x | 1 | |
12 | Elsa Bergman | x | 1 | |
13 | Alida Fhager | x | 1 | |
14 | Alva Wahl | x | 1 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
Målskyttar | ||||
1 |
mål |
|||
Öset | ||||
Alma Backman | 5 | |||
Alma Åström | 1 | |||
Ellen Wahl | 1 | |||