Donsö IS Damlag 2023
omg | Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | Sön 16 april | Kållered SK - Donsö IS | 2-3 (0-2) | 3 | Alma Backman 2, Alida Fhager |
2 | Sön 30 april | Donsö IS - Mölnlycke IF | 1-3 (0-1) | 0 | Alma Backman |
3 | Lör 13 maj | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | 2-3 (1-2) | 0 | Alida Fhager, Alma Backman |
4 | Tor 18 maj | Askims IK (B) - Donsö IS | 2-0 (0-0) | 0 | |
5 | Sön 28 maj | Donsö IS - IK Virgo | 6-3 (3-1) | 3 | Alma Backman 3, Alida Fhager 2, Elin Fhager |
6 | Lör 3 juni | Ösets BK - Donsö IS | 1-2 (-) | 3 | saknas målskyttar |
7 | Sön 11 juni | Donsö IS - Göteborgs SIF | |||
8 | Ons 14 juni | Qviding FF (B) - Donsö IS | |||
9 | Sön 25 juni | Donsö IS - Näsets SK (B) | |||
10 | Sön 13 aug | Donsö IS - Kållered SK | |||
11 | Sön 27 aug | Mölnlycke IF - Donsö IS | |||
12 | Ons 6 sep | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | |||
13 | Lör 16 sep | Donsö IS - Askims IK (B) | |||
14 | Sön 24 sep | IK Virgo - Donsö IS | |||
15 | Lör 30 sep | Donsö IS - Ösets SK | |||
16 | Ons 4 okt | Göteborgs SIF - Donsö IS | |||
17 | Sön 15 okt | Donsö IS - Qviding FF (B) | |||
18 | Lör 21 okt | Näsets SK (B) - Donsö IS | |||
Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset | KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset |
sp.ma |
|||
1 | Isabelle Peterson | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
2 | Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
3 | Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
4 | Alma Åström | x | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
6 | Ellen Wahl | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||
7 | Alma Backman | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
8 | Elsa Bergman | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
9 | Elin Liljedblad | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
10 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
11 | Amanda Fhager | x | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Emma Schagerlind | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
13 | Sara Backman | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||
14 | Alicia Lindell | x | x | 2 | |||||||||||||||||
15 | Alva Wahl | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
16 | Madicken Johansson | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
17 | Brita Hansson | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||
18 | Milda Johnsson | x | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Emma Pettersson (mv) | x | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Emma Carlswärd | x | 1 | ||||||||||||||||||
21 | Frida Lundblad | x | x | 1 | |||||||||||||||||
22 | Ronja Wahl | x | x | 1 | |||||||||||||||||
23 | Elin Fhager | x | x | 1 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Damlag 2023 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset | KSK | MIF | GFF | Ask | Virgo | Öset | GSIF | Qvi | Näset |
sp.ma |
|||
Alma Backman | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Alida Fhager | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
saknas målskyttar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2023 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 18 mars | Donsö IS - Ösets BK | 7-0 (5-0) | vinst | Alma Backman 5, Alma Åström, Ellen Wahl |
2 | |||||
3 | |||||
Spelarstatistik Träningsmatcher 2023
1 | 2 | 3 | sp.ma | |||
Öset | ||||||
1 | Emma Petersson | x | 1 | |||
2 | Maj Olsson | x | 1 | |||
3 | Sara Backman | x | 1 | |||
4 | Elin Andreasson | x | 1 | |||
5 | Alma Åström | x | 1 | |||
6 | Ellen Wahl | x | 1 | |||
7 | Augusta Fhager | x | 1 | |||
8 | Milda Johnsson | x | 1 | |||
9 | Alma Backman | x | 1 | |||
10 | Madicken Johansson | x | 1 | |||
11 | Brita Hansson | x | 1 | |||
12 | Elsa Bergman | x | 1 | |||
13 | Alida Fhager | x | 1 | |||
14 | Alva Wahl | x | 1 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
Målskyttar | ||||||
1 | 2 | 3 |
mål |
|||
Öset | ||||||
Alma Backman | 5 | |||||
Alma Åström | 1 | |||||
Ellen Wahl | 1 | |||||