Donsö IS Damlag 2024 Div 4 A
Stående fr. vä: Carl Fhager, Elin Fhager, Augusta Fhager, Alma Backman, Alida Fhager, Linn Lorensson, Sofie Kristensson, Jalle Andreasson, Linda Åström
Sittande fr.vä: Emma Schagerlind, Sara Backman, Ellen Wahl, Isabella Peterson, Alva Wahl, Elin Andreasson, Elsa Bergman, Sigrid Johansson
omg | Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | Sön 7 april | Donsö IS - Landvetter IF 2003 | 2-3 (1-3) | 0 | Alma Backman, Ellen Wahl |
2 | Sön 14 april | Näsets SK (B) - Donsö IS | 1-3 (0-3) | 3 | Alma Backman 3 |
3 | Sön 28 april | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | 0-2 (0-0) | 0 | |
4 | Lör 4 maj | Ösets BK - Donsö IS | 2-3 (2-3) | 3 | Alida Fhager, Alma Backman, Augusta Fhager |
5 | Sön 12 maj | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 1-5 (1-1) | 0 | Alva Wahl |
6 | Ons 15 maj | Öjersjö IF - Donsö IS | 3-0 (2-0) | 0 | |
7 | Sön 26 maj | Donsö IS - Göteborgs SIF | 0-2 (0-0) | 0 | |
8 | Sön 2 juni | IK Virgo - Donsö IS | 1-0 (0-0) | 0 | |
9 | Sön 9 juni | Donsö IS - Kållered SK | 4-3 (3-0) | 3 | Ellen Wahl 2, Elin Fhager, Brita Hansson |
10 | Sön 12 juni | Askims IK (B) - Donsö IS | 5-1 (2-0) | 0 | Alma Backman |
11 | Sön 19 juni | Landvetter IF 2003 - Donsö IS | 1-0 (0-0) | 0 | |
12 | Tors 29 aug | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | 3-0 (3-0) | 0 | |
13 | Sön 8 sep | Donsö IS - Ösets BK | 7-1 (5-1) | 3 | Alma Backman 2, Augusta Fhager 2 , Elsa Bergman, Alma Åström, Alida Fhager |
14 | Sön 15 sep | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | 5-1 (3-1) | 0 | Alma Åström |
15 | Sön 22 sep | Donsö IS - Öjersjö IF | 0-0 | 1 | |
16 | Sön 29 sep | Göteborgs SIF - Donsö IS | 4-4 (2-2) | 1 | Alma Backman 4 |
17 | Sön 6 okt | Donsö IS - IK Virgo | 3-1 (2-1) | 3 | Elin Fhager, Alida Fhager, Alma Backman Bilder |
18 | Sön 13 okt | Kållered SK - Donsö IS | 0-4 (0-2) | 3 | Alma Backman 3, Alida Fhager |
19 | Sön 20 okt | Donsö IS - Askims IK (B) | 1-5 (0-3) | 0 | Alida Fhager |
Näsets SK (B) har utgått ur serien. Har behållit matchen i DIS statistik eftersom matchen är spelad
Donsö IS damlag statistik 2020-23
Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2024 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Land | Näset | GFF | Öset | IFM | Öjers | GSIF | Virgo | KSK | Askim | Land | GFF | Öset | IFM | Öjers | GSIF | Virgo | KSK | Askim |
sp.ma |
|||
Emma Petersson (mv) | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
Emma Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
Elin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
Alva Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
Frida Lundblad | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
Alma Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
Madicken Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
Brita Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
Alma Åström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
Ellen Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
Elsa Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
Emma Carlswärd | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
Tova Peining (mv) | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
Alicia Lindell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
Amanda Fhager | x | 1 | ||||||||||||||||||||
Ida Höglund (mv) | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
Ronja Wahl | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Sara Backman | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
Fiona Jones | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
Josefina Olsson | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
Sofie Kristensson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
Sigrid Johansson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
Isabelle Peterson (mv) | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
Linn Lorensson | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
Jenny Johansson | x | 1 | ||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Damlag 2024 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Land | Näset | GFF | Öset | IFM | Öjers | GSIF | Virgo | KSK | Askim | Land | GFF | Öset | IFM | Öjers | GSIF | Virgo | KSK | Askim |
mål |
|||
Alma Backman | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||
Ellen Wahl | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Alida Fhager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Augusta Fhager | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Alva Wahl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Brita Hansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elsa Bergman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alma Åström | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 23 mars | Älvsborg FF - Donsö IS | 4-1 (4-1) | förlust | Madicken Johansson |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2024
1 | sp.ma | |||
ÄFF | ||||
1 | Alicia Lindell | x | 1 | |
2 | Maj Olsson | x | 1 | |
3 | Elin Andreasson | x | 1 | |
4 | Sofie Kristensson | x | 1 | |
5 | Elin Fhager | x | 1 | |
6 | Ellen Wahl | x | 1 | |
7 | Augusta Fhager | x | 1 | |
8 | Frida Lundblad | x | 1 | |
9 | Alma Backman | x | 1 | |
10 | Madicken Johansson | x | 1 | |
11 | Elsa Bergman | x | 1 | |
12 | Brita Hansson | x | 1 | |
13 | Alma Åström | x | 1 | |
14 | Alida Fhager | x | 1 | |
15 | Alva Wahl | x | x | |
16 | ||||
17 | ||||
Målskyttar | ||||
1 |
mål |
|||
ÄFF | ||||
Madicken Johansson | 1 | 1 | ||
1 | ||||