Donsö IS Damlag 2025 Div 4 A
omg | Datum |
seriematcher 2025 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | 13 april | Kållered SK - Donsö IS | 1-6 (0-4) | 3 | Alma Backman 3, Alida Fhager 2, Elin Fhager |
2 | 21 april | Donsö IS - Älvsborg FF | 5-0 (4-0) | 3 | Alma Backman 2, Maj Olsson, Elin Fhager, Alida Fhager |
3 | 27 april | GAIS - Donsö IS | 4-0 (1-0) | 0 | |
4 | 4 maj | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 1-3 (0-2) | 0 | självmål |
5 | 11 maj | Donsö IS - Näsets SK | |||
6 | 18 maj | Donsö IS - Göteborgs SIF | |||
7 | 20 maj | Askim IK (B) - Donsö IS | |||
8 | 1 juni | Donsö IS - Mölnlycke IF | |||
9 | 7 juni | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | |||
10 | 22 juni | Donsö IS - IK Virgo | |||
11 | 25 juni | Donsö IS - Kållered SK | |||
12 | 6 aug | Älvsborg FF - Donsö IS | |||
13 | 17 aug | Donsö IS - GAIS | |||
14 | 24 aug | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | |||
15 | 29 aug | Näsets SK - Donsö IS | |||
16 | 7 sep | Göteborgs SIF - Donsö IS | |||
17 | 10 sep | Donsö IS - Askims IK (B) | |||
18 | 20 sep | Mölnlycke IF - Donsö IS | |||
19 | 27 sep | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | |||
20 | 11 okt | IK Virgo - Donsö IS | |||
Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2025 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
||||
KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | GFF | Virgo | KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | GFF | Virgo |
sp.ma |
|||
Isabelle Peterson (mv) | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Emma Schagerlind | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Elin Andreasson | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Sara Backman | x | ||||||||||||||||||||||
Elin Fhager | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Augusta Fhager | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Alma Åström | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Alma Backman | x | x | |||||||||||||||||||||
Sofie Kristensson | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Alida Fhager | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Ellen Wahl | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Alva Wahl | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Sigrid Johansson | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Linda Åström | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Fiona Jones | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Maj Olsson | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Elsa Bergman | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Josefina Olsson | x | ||||||||||||||||||||||
Jenny Johansson | x | ||||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS Damlag 2025 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
||||
KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | GFF | Virgo | KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | GFF | Virgo |
Mål |
|||
Alma Backman | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alida Fhager | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Elin Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Maj Olsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
omg |
Datum |
Träningsmatch 2025 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 29 mars | Donsö IS - Göteborg SIF | 4-3 (1-0) | vinst | Alida Fhager 3, Augusta Fhager |
Spelarstatistik Träningsmatch 2025
1 | sp.ma | |||
GSIF | ||||
1 | Sofie Kristensson | x | ||
2 | Fiona Jones | x | ||
3 | Emma Schagerlind | x | ||
4 | Elin Andreasson | x | ||
5 | Elin Fhager | x | ||
6 | Alva Wahl | x | ||
7 | Augusta Fhager | x | ||
8 | Ellen Wahl | x | ||
9 | Sigrid Johansson | x | ||
10 | Alma Åström | x | ||
11 | Alida Fhager | x | ||
12 | Sara Backman | x | ||
13 | Linn Lorensson | x | ||
Målskyttar | ||||
1 |
mål |
|||
GSIF | ||||
Alida Fhager | 3 | 3 | ||
Augusta Fhager | 1 | 1 | ||
4 | ||||