Donsö IS P 16-17 2026 Lätt Grupp A
| Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
|
| 1 | 13 april | Tölö IF U 17:2 - Donsö IS | 1-4 (1-1) | 3 | Louis Bergman 2, Arvid Fhager, Sigge Magnusson |
| 2 | 24 april | Donsö IS - Kungsbacka IF | 2-5 (2-2) | 0 | Edvin Fhager, Axel Julin |
| 3 | 1 maj | Sävedalens IF - Donsö IS | 6-2 (3-1) | 0 | Arvid Fhager, Edvin Fhager |
| 4 | 9 maj | Donsö IS - Landvetter IS | 5-2 (2-1) | 3 | Micah Frisk 3, Axel Julin, Louis Bergman |
| 5 | 23 maj | Donsö IS - Qviding FIF | 0-3 (0-1) | 0 | |
| 6 | 30 maj | Nödinge SK - Donsö IS | 2-4 (1-2) | 3 | Edvin Fhager 2, Simon Kristensson, Sigge Magnusson |
| 7 | 7 juni | Donsö IS - Lunden Överås BK | 2-1 (2-1) | 3 | Noel Albertsson, Louis Bergman |
| 8 | 12 juni | Donsö IS - Lerums IS P 17 | |||
| 9 | 14 aug | Lunden Överås BK - Donsö IS | |||
| 10 | 21 aug | Donsö IS - Tölö IF U 17:2 | |||
| 11 | 25 aug | Kungsbacka IF - Donsö IS | |||
| 12 | 4 sep | Donsö IS - Sävedalens IF | |||
| 13 | 11 sep | Landvetter IS - Donsö IS | |||
| 14 | 26 sep | Qviding FIF - Donsö IS | |||
| 15 | 2 okt | Donsö IS - Nödinge SK | |||
| 16 | 16 okt | Lerums IS P 17 - Donsö IS | |||
| Spelarstatistik Donsö IS P 16-17 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Tölö | Kungs. | Säved | Landv | Qviding | Nödin | Lunden | Lerum | Lunden | Tölö | Kungs | Säve | Land | Qviding | Nödin | Lerum |
sp.ma |
|||
| 1 | Carl-Erik Magnusson | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 2 | Edvin Fhager | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 3 | Elliot Adolfsson | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 4 | George Höglund | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 5 | Arvid Fhager | x | x | ||||||||||||||||
| 6 | Sigge Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 7 | David Malmborg | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 8 | Albin Johnsson | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 9 | Gazton Carlsson | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 10 | Simon Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 11 | Emil Lorensson | x | x | ||||||||||||||||
| 12 | Louis Bergman | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 13 | Ludwig Nilsson | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 14 | Olle Ljung | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 15 | Vincent Dino (mv) | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 16 | Micah Frisk | x | x | ||||||||||||||||
| 17 | Noel Albertsson | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 18 | Bernardo Alves Blanco | x | |||||||||||||||||
| 19 | Walter Sastre | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 20 | Axel Julin | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 21 | Pelle Källén Vidman | x | |||||||||||||||||
| 22 | Hugo Fhager | x | x | ||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS P 16-17 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Tölö | Kungs. | Säved | Landv | Qviding | Nödin | Lunden | Lerum | Lunden | Tölö | Kungs | Säve | Land | Qviding | Nödin | Lerum |
mål |
|||
| Louis Bergman | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Arvid Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Sigge Magnusson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Edvin Fhager | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Axel Julin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Micah Frisk | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Simon Kristensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Noel Albertsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||