Stort Grattis till Seriesegern!! Donsö IS P-16 2024 Medelgrupp A
Fotot taget av Mathias Dawidsson efter matchen mot Ytterby IS. 2024-10-13
Pojkar 2008 (P 16) Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Donsö IS | 20 | 14 | 2 | 4 | 67-32 | 44 |
2 | Torslanda IK Vit | 20 | 12 | 2 | 6 | 55-37 | 38 |
3 | Dalen / Krokslätts IF | 20 | 11 | 4 | 5 | 44-24 | 37 |
4 | SKIF Semberija | 20 | 11 | 1 | 8 | 71-52 | 34 |
5 | Ytterby IS Röd | 20 | 10 | 2 | 8 | 36-38 | 32 |
6 | Lunden Överås BK | 20 | 9 | 4 | 7 | 64-47 | 31 |
7 | Mölnlycke IF Gul | 20 | 9 | 3 | 8 | 52-43 | 30 |
8 | Askims IK | 20 | 9 | 1 | 10 | 49-53 | 28 |
9 | Utbynäs SK Blå | 20 | 4 | 5 | 11 | 34-63 | 17 |
10 | IF Väster | 20 | 4 | 3 | 13 | 36-65 | 15 |
11 | Kode IF Svart | 20 | 1 | 3 | 16 | 20-80 | 6 |
Landvetter IS Vit utgått | |||||||
Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
|
1 | 12 april | Mölnlycke IF Gul - Donsö IS | 4-4 (1-2) | 1 | Melvin Höglund, Simson Kjellberg, Joel Kristensson, Arvid Fhager |
2 | 17 april | Donsö IS - Utbynäs SK Blå | 4-0 (1-0) | 3 | Jun Kriegelsteiner 2, Harison Rodriguez, Melvin Höglund |
3 | 28 april | Kode IF Svart - Donsö IS | 0-5 (0-1) | 3 | Simon Kjellberg 2, Harison Rodriguez 2, Micah Frisk |
4 | 1 maj | Donsö IS - SKIF Semberija | 4-1 (1-1) | 3 | Alexander Gråberg 2, Pelle Källén Vidman, Simson Kjellberg |
5 | 10 maj | IF Väster - Donsö IS | 2-5 (0-3) | 3 | Melvin Höglund 2, Harison Rodriguez, Simson Kjellberg, självmål |
6 | 14 maj | Donsö IS - Torslanda IK Vit | 6-2 (3-1) | 3 | Harison Rodriguez 3, Carl-Erik Magnusson, Mica Frisk, självmål |
7 | 22 maj | Donsö IS - Askims IK | 2-1 (1-1) | 3 | Harison Rodriguez, Simson Kjellberg |
8 | 6 juni | Donsö IS - Lunden Överås BK | 1-1 (1-0) | 1 | Erik Juris Burgaleta Martinsons |
9 | 16 aug | Utbynäs SK Blå - Donsö IS | 4-3 (2-0) | 0 | Harison Rodriguez 2, Alexander Gråberg |
10 | 19 aug | Donsö IS - Mölnlycke IF Gul | 5-0 (0-0) | 3 | Simson Kjellberg 2, Micah Frisk, Pelle Källén Vidman, Alexander Gråberg |
11 | 21 aug | Donsö IS - Kode IF Svart | 5-2 (2-1) | 3 | Harison Rodriguez 2, Simson Kjellberg, Pelle Källén Vidman, Edvin Fhager |
12 | 10 sep | Donsö IS - IF Väster | 2-1 (1-1) | 3 | Harison Rodriguez, Micah Frisk |
13 | 20 sep | Donsö IS - Dalen / KFF | 2-0 (2-0) | 3 | Micah Frisk, Harison Rodriguez |
14 | 26 sep | Torslanda IK Vit - Donsö IS | 3-0 (3-0) | 0 | |
15 | 29 sep | Askims IK - Donsö IS | 2-6 (1-3) | 3 | Melvin Höglund, Arvid Fhager, Harison Rodriguez, Pelle Källén Vidman, |
Elias Pevantus, Simson Kjellberg | |||||
16 | 11 okt | Lundens Överås BK - Donsö IS | 3-2 (0-0) | 0 | Harison Rodriguez, Micah Frisk |
17 | 13 okt | Ytterby IS Röd - Donsö IS | 2-4 (2-0) | 3 | Melvin Höglund, Arvid Fhager, Simson Kjellberg, Micah Frisk |
18 | 18 okt | Donsö IS - Ytterby IS Röd | 1-0 (1-0) | 3 | Alexander Gråberg (Arne Dawidsson räddade straff) |
19 | 22 okt | SKIF Semberija - Donsö IS | 1-5 (1-3) | 3 | Arvid Fhager 2, Simson Kjellberg, Pelle Källén Vidman, Mica Frisk |
20 | 25 okt | Dalen / KFF - Donsö IS | 3-1 (3-1) | 0 | Micah Frisk |
Spelarstatistik Donsö IS P-16 2024 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
MIF | Utby. | Kode | Semb. | Väster | Tors. | Askim | Lund. | Utby | MIF | Kode | Väster | Dal | Tors | Ask | Lund. | Ytter. | Ytter. | Semb. | Dal |
sp.ma |
|||
1 | Arne Dawidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
2 | Edvin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
3 | Simson Kjellberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x |
x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
4 | Harison Ramir. Rodriguez | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
5 | Micah Frisk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
6 | Erik Burgaleta Martinsons | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
7 | Arvid Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
8 | Pelle Källén Vidman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
9 | Melvin Höglund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
10 | Joel Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
11 | Alexander Gråberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
12 | Jun Kriegelsteiner | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
13 | Emil Tullock Johansson | x | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Texas Lantz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
15 | Axel Julin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
16 | Carl-Erik Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
17 | Gazton Carlsson | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Simon Kristensson | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
19 | David Malmborg | x | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Elias Pevantus | x | 1 | ||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS P-16 2024 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
MIF | Utby. | Kode | Semb. | Väster | Tors. | Askim | Lund. | Utby | MIF | Kode | Väster | Dal | Tors | Ask | Lund. | Ytter. | Ytter. | Semb. | Dal |
mål |
|||
Melvin Höglund | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Simson Kjellberg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
Joel Kristensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Arvid Fhager | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Jun Kriegelsteiner | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Harison Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
Micah Frisk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Pelle Källén Vidman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Alexander Gråberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carl-Erik Magnusson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Erik Burgaleta Martinsons | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Edvin Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Elias Pevantus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||