Division 4 B Göteborg 2024 Älvsborg FF
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Hovås Billdal IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 72-22 | 52 |
2 | Näsets SK | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 |
3 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 68-31 | 43 |
4 | Fässbergs IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-35 | 41 |
5 | Kållered SK | 22 | 12 | 4 | 6 | 61-30 | 40 |
6 | Älvsborg FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-44 | 31 |
7 | IK Virgo | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-42 | 29 |
8 | Gårda BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 42-50 | 29 |
9 | Sandarna BK | 22 | 9 | 1 | 12 | 58-48 | 28 |
10 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 4 | 1 | 17 | 29-69 | 13 |
11 | Gothenburg West FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 34-75 | 13 |
12 | Hällesåker IF | 22 | 3 | 3 | 19 | 10-82 | 9 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 6 april | Hovås Billdal - Älvsborg FF | 7-0 | 0 | |
2 | 13 april | Älvsborg FF - Kållered SK | 1-1 | 1 | Carl Hansson (straff) |
3 | 19 april | Älvsborg FF - Göteborgs FF | 0-4 | 0 | |
4 | 26 april | IK Virgo - Älvsborg FF | 2-2 | 1 | Albert Ekander, Max Pajnert |
5 | 3 maj | Älvsborg FF - Fässbergs IF | 6-2 | 2 | Albert Ekander, Petter Königsson, Oscar Magnusson Engman, Erik Reis, |
Franco Eliasson Nunes, Max Pajnert | |||||
6 | 8 maj | Sandarna BK - Älvsborg FF | 2-0 | 0 | |
7 | 16 maj | Hällesåker IF - Älvsborg FF | 1-2 | 3 | Hampus Gustafsson, Albert Ekander |
8 | 25 maj | Gothenburg West FC - Älvsborg FF | 1-2 | 3 | Franco Eliasson Nunes, Albert Ekander |
9 | 1 juni | Älvsborg FF - Dalen / KFF | 0-1 | 0 | |
10 | 7 juni | Näsets SK - Älvsborg FF | 2-1 | 0 | Erik Reis |
11 | 13 juni | Gårda BK - Älvsborg FF | 1-1 | 1 | sjävmål |
12 | 19 juni | Älvsborg FF - Hovås Billdal IF | 3-4 | 0 | Oscar Magnusson Engman, Franco Eliasson Nunes, Max Pajnert |
13 | 25 juni | Kållered SK - Älvsborg FF | 2-4 | 3 | Max Pajnert 2, Oskar Magnusson Engman, Albert Ekander |
14 | 7 aug | Göteborgs FF - Älvsborg FF | 3-2 | 0 | Oscar Magnusson Engman 2 |
15 | 16 aug | Älvsborg FF - IK Virgo | 5-2 | 3 | Jacob Simonsson, Michael Konge, Franco Eliasson Nunes, |
Petter Königsson, Hampus Gustafsson | |||||
16 | 22 aug | Fässbergs IF - Älvsborg FF | 5-3 | 0 | Petter Königsson 2, Franco Eliasson Nunes |
17 | 31 aug | Älvsborg FF - Sandarna BK | 2-1 | 3 | Oliver Magnusson Engman 2 |
18 | 7 sep | Älvsborg FF - Hällesåker IF | 6-0 | 3 | Franco Eliasson Nunes 2, Oliver Ball 2, Michael Konge, Max Pajnert |
19 | 13 sep | Älvsborg FF - Gothenburg West FC | 1-0 | 3 | Hampus Gustafsson |
20 | 20 sep | Dalen / KFF - Älvsborg FF | 1-2 | 3 | Oscar Magnusson Engman 2 |
21 | 28 sep | Älvsborg FF - Näsets SK | 0-1 | 0 | |
22 | 5 okt | Älvsborg FF - Gårda BK | 2-2 | 1 | Franco Eliasson Nunes, Oscar Magnusson Engman |
Målskyttar Älvsborg FF 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Hov | Kåll | GFF | Vir | Fäs | SBK | Häll | G.W | Dal | Näs | GBK | Hov | Kåll | GFF | Vir | Fäs | SBK | Häll | G.W | Dal | Näs | GBK |
mål |
|||
Carl Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Albert Ekander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Max Pajnert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Petter Königsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Oskar Magnusson Engman | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Erik Reis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Franco Eliasson Nunes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Hampus Gustafsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jacob Simonsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Michael Konge | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Oliver Ball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||