Division 4 B Göteborg 2024 Dalen / KFF
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Hovås Billdal IF | 22 | 17 | 1 | 4 | 72-22 | 52 |
2 | Näsets SK | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 |
3 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 68-31 | 43 |
4 | Fässbergs IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-35 | 41 |
5 | Kållered SK | 22 | 12 | 4 | 6 | 61-30 | 40 |
6 | Älvsborg FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-44 | 31 |
7 | IK Virgo | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-42 | 29 |
8 | Gårda BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 42-50 | 29 |
9 | Sandarna BK | 22 | 9 | 1 | 12 | 58-48 | 28 |
10 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 4 | 1 | 17 | 29-69 | 13 |
11 | Gothenburg West FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 34-75 | 13 |
12 | Hällesåker IF | 22 | 3 | 3 | 19 | 10-82 | 9 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 6 april | Dalen / KFF - Sandarna BK | 1-8 | 0 | Hannes Simonsson |
2 | 13 april | Hällesåker IF - Dalen / KFF | 0-1 | 3 | Hannes Simonsson |
3 | 19 april | Dalen / KFF - Gothenburg West FC | 2-5 | 0 | Magnus Högberg, Adrian Svanlind-Urdal |
4 | 27 april | Göteborgs FF - Dalen / KFF | 7-0 | 0 | |
5 | 3 maj | Näsets SK - Dalen / KFF | 2-1 | 0 | Bita Bångens |
6 | 10 maj | Dalen / KFF - Gårda BK | 2-3 | 0 | Fabian Baniameri, Hannes Simonsson (straff) |
7 | 15 maj | Hovås Billdal IF - Dalen / KFF | 3-0 | 0 | |
8 | 25 maj | Dalen / KFF - Kållered SK | 1-5 | 0 | Bita Bångens |
9 | 1 juni | Älvsborg FF - Dalen / KFF | 0-1 | 3 | Bita Bångens |
10 | 8 juni | Dalen / KFF - IK Virgo | 1-3 | 0 | Bita Bångens |
11 | 16 juni | Fässbergs IF - Dalen / KFF | 4-1 | 0 | Hannes Simonsson |
12 | 19 juni | Sandarna BK - Dalen / KFF | 2-1 | 0 | Bita Bångens |
13 | 27 juni | Dalen / KFF - Hällesåker IF | 3-0 | 3 | Hannes Simonsson, Gregory Hayes, Bita Bångens |
14 | 10 aug | Gothenburg West FC - Dalen / KFF | 0-2 | 3 | Oscar Persson, Hannes Simonsson |
15 | 15 aug | Dalen / KFF - Göteborgs FF | 1-2 | 0 | Gregory Hayes |
16 | 23 aug | Dalen / KFF - Näsets SK | 1-2 | 0 | Gregory Hayes |
17 | 29 aug | Gårda BK - Dalen / KFF | 7-1 | 0 | Edin Ouchterlony |
18 | 7 sep | Dalen / KFF - Hovås Billdal IF | 2-5 | 0 | Viktor Frium Lind, Hannes Simonsson (straff) |
19 | 14 sep | Kållered SK - Dalen / KFF | 4-2 | 0 | Bita Bångens 2 |
20 | 20 sep | Dalen / KFF - Älvsborg FF | 1-2 | 0 | Lucas Ottosson |
21 | 28 sep | IK Virgo - Dalen / KFF | 2-2 | 1 | Bita Bångens, Edvin Ouchterlony |
22 | 5 okt | Dalen / KFF - Fässbergs IF | 2-3 | 0 | Peter Hayes, Hannes Simonsson (straff) |
Målskyttar Dalen / KFF 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
SBK | Häll | G. W | GFF | Näs | GBK | Hov | Kåll | ÄFF | Vir | Fäss | SBK | Häll | G. W | GFF | Näs | GBK | Hov | Kåll | ÄFF | Vir | Fäss |
mål |
|||
Hannes Simonsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Magnus Högberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Adrian Svanlind-Urdal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bita Bångens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Fabian Baniameri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gregory Hayes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Oscar Persson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Edin Ouchterlony | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Frium Lind | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Erik Ottosson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Peter Hayes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||