Division 4 B Göteborg 2024 Hällesåker IF
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 6 april | Gothenburg West FC - Hällesåker IF | 1-0 | 0 | |
2 | 13 april | Hällesåker IF - Dalen / KFF | 0-1 | 0 | |
3 | 20 april | Näsets SK - Hällesåker IF | 3-0 | 0 | |
4 | 25 april | Hällesåker IF - Gårda BK | 0-2 | 0 | |
5 | 4 maj | Hovås Billdal IF - Hällesåker IF | 7-0 | 0 | |
6 | 10 maj | Hällesåker IF - Kållered SK | 0-4 | 0 | |
7 | 16 maj | Hällesåker IF - Älvsborg FF | 1-2 | 0 | Benjamin Ivarsson |
8 | 23 maj | Hällesåker IF - IK Virgo | 0-4 | 0 | |
9 | 1 juni | Fässbergs IF - Hällesåker IF | 0-1 | 3 | Adam Vestin |
10 | 5 juni | Hällesåker IF - Sandarna BK | 2-1 | 3 | Mattias Svensson, Benjamin Ivarsson |
11 | 15 juni | Göteborgs FF - Hällesåker IF | 8-0 | 0 | |
12 | 19 juni | Hällesåker IF - Gothenburg West FC | 3-2 | 3 | Benjamin Ivarsson 2, Alexander Laas |
13 | 27 juni | Dalen / KFF - Hällesåker IF | 3-0 | 0 | |
14 | 10 aug | Hällesåker IF - Näsets SK | 0-5 | 0 | |
15 | 15 aug | Gårda BK - Hällesåker IF | 1-0 | 0 | |
16 | 23 aug | Hällesåker IF - Hovås BIlldal IF | 0-5 | 0 | |
17 | 7 sep | Älvsborg FF - Hällesåker IF | 6-0 | 0 | |
18 | 14 sep | IK Virgo - Hällesåker IF | 4-1 | 0 | Benjamin Ivarsson |
19 | 21 sep | Hällesåker IF - Fässbergs IF | 0-1 | 0 | |
20 | 27 sep | Sandarna BK - Hällesåker IF | 12-0 | 0 | |
21 | 1 okt | Kållered SK - Hällesåker IF | 7-1 | 0 | Daniel Eriksson |
22 | 5 okt | Hällesåker IF - Göteborgs FF | 1-3 | 0 | Adam Vestin |
Målskyttar Hällesåker IF 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
G W | Dal | Näs | GBK | Hov | Kåll | ÄFF | Vir | Fäs | SBK | GFF | G W | Dal | Näs | GBK | Hov | ÄFF | Vir | Fäs | SBK | KSK | GFF |
mål |
|||
Benjamin Ivarsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Adam Vestin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mattias Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Laas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||