Division 4 B Göteborg 2024 Kållered SK
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 6 april | Kållered SK - Göteborgs FF | 3-0 | 3 | Jakob Eriksson, Simon Grundström, Gustav Hernborg |
2 | 13 april | Älvsborg FF - Kållered SK | 1-1 | 1 | Gustav Hernborg |
3 | 20 april | Kållered SK - IK Virgo | 1-2 | 0 | Liam Raudsepp |
4 | 27 april | Fässbergs IF - Kållered SK | 1-1 | 1 | Hugo Kjellsson |
5 | 4 maj | Kållered SK - Sandarna BK | 3-1 | 3 | Lukas Lindberg, Gustav Hernborg, Alfred Berntsson |
6 | 10 maj | Hällesåker IF - Kållered SK | 0-4 | 3 | Niklas de Broen 2, Lukas Lindberg 2 (1 straff) |
7 | 17 maj | Kållered SK - Gothenburg West FC | 0-1 | 0 | |
8 | 25 maj | Dalen / KFF - Kållered SK | 1-5 | 3 | Gustav Hernborg 2, Lukas Lindberg, Hossam Kaawach, Måns Persson |
9 | 1 juni | Kållered SK - Näsets SK | 1-2 | 0 | Vilgot Falknäs |
10 | 6 juni | Gårda BK - Kållered SK | 1-5 | 3 | Måns Persson 2, Hossam Kaawach, Gustav Hernborg (straff), Hugo Kjellsson |
11 | 15 juni | Kållered SK - Hovås Billdal IF | 2-0 | 3 | Gustav Hernborg, Måns Persson |
12 | 19 juni | Göteborgs FF - Kållered SK | 2-4 | 3 | Gustav Hernborg, Hugo Kjellsson, Liam Raudsepp, Robin Shirwani |
13 | 25 juni | Kållered SK - Älvsborg FF | 2-4 | 0 | Gustav Hernborg 2 |
14 | 29 juni | IK Virgo - Kållered SK | 2-3 | 3 | Alfred Berntsson, Måns Persson, Niklas de Broen |
15 | 16 aug | Kållered SK - Fässbergs IF | 0-0 | 1 | |
16 | 23 aug | Sandarna BK - Kållered SK | 4-1 | 0 | självmål, Lukas Lindberg |
17 | 7 sep | Gothenburg West FC - Kållered SK | 0-6 | 3 | Lukas Lindberg 2, Liam Raudsepp, Hossam Kaawach, Gustav Hernborg, Liam Bisenius |
18 | 14 sep | Kållered SK - Dalen / KFF | 4-2 | 3 | Måns Persson 2, Hossam Kaawach, Lukas Lindberg (straff) |
19 | 20 sep | Näsets SK - Kållered SK | 0-3 | 3 | Måns Persson, Roshan Oliver Shercan, Melvin Lunde |
20 | 28 sep | Kållered SK - Gårda BK | 4-4 | 1 | Jakob Eriksson, Niklas de Broen, Lukas Lindberg, Liam Raudsepp |
21 | 1 okt | Kållered SK - Hällesåker IF | 7-1 | 3 | Niklas de Broen 2, Måns Persson 2, Lukas Lindberg, Hossam Kaawach, Liam Bisenius |
22 | 5 okt | Hovås Billdal IF - Kållered SK | 1-0 | 0 | |
Målskyttar Kållered SK 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
GFF | ÄFF | Vir | Fäss | SBK | Häll | G. W | Dal | Näs | GBK | Hov | GFF | ÄFF | Vir | Fäss | SBK | G.W | Dal | Näs | GBK | Häll | Hov |
mål |
|||
Jakob Eriksson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simon Grundström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gustav Hernborg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Liam Raudsepp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Hugo Kjellsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lukas Lindberg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Alfred Berntsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Niklas de Broen | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hossam Kaawach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Måns Persson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
Vilgot Falknäs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Robin Shirwani | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Liam Bisenius | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Roshan Oliver Shercan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Melvin Lunde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||