Division 4 B Göteborg 2024 Näsets SK
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Näsets SK - Fässbergs IF | 3-0 | 3 | William Rosberg, Maksim Pajovic, Dennis Strandberg |
2 | 12 april | Näsets SK - Sandarna BK | 1-1 | 1 | Dennis Strandberg |
3 | 20 april | Näsets SK - Hällesåker IF | 3-0 | 3 | Maksim Pajovic, William Rosberg, Dennis Strandberg |
4 | 27 april | Gothenburg West FC - Näsets SK | 0-3 | 3 | Dennis Strandberg, Abdulhakim Alsultan, Victor Kalasho |
5 | 3 maj | Näsets SK - Dalen / KFF | 2-1 | 3 | Dennis Strandberg 2 |
6 | 9 maj | Göteborgs FF - Näsets SK | 1-1 | 1 | Dennis Strandberg |
7 | 16 maj | Gårda BK - Näsets SK | 3-1 | 0 | Abdulhakim Alsultan |
8 | 24 maj | Näsets SK - Hovås Billdal IF | 1-3 | 0 | Dennis Strandberg (straff) |
9 | 1 juni | Kållered SK - Näsets SK | 1-2 | 3 | William Rosberg, Maksim Pajovic |
10 | 7 juni | Näsets SK - Älvsborg FF | 2-1 | 3 | Dennis Strandberg, Maksim Pajovic |
11 | 13 juni | IK Virgo - Näsets SK | 0-1 | 3 | Maksim Pajovic |
12 | 20 juni | Fässbergs IF - Näsets SK | 2-2 | 1 | Dennis Strandberg 2 |
13 | 26 juni | Sandarna BK - Näsets SK | 1-3 | 3 | Dennis Strandberg 3 |
14 | 10 aug | Hällesåker IF - Näsets SK | 0-5 | 3 | Dore Tshitenge Fuamba 2, Nadav Harari, Maksim Pajovic, Gabriel Garis |
15 | 16 aug | Näsets SK - Gothenburg West FC | 4-2 | 3 | Dennis Strandberg 3, William Rosberg |
16 | 23 aug | Dalen / KFF - Näsets SK | 1-2 | 3 | Dennis Strandberg, Dore Tshitenge Fuamba |
17 | 31 aug | Näsets SK - Göteborgs FF | 1-4 | 0 | David Engström |
18 | 6 sep | Näsets SK - Gårda BK | 4-1 | 3 | Gabriel Garis, Philip Håkansson, Erik Widlund, Maksim Pajovic |
19 | 14 sep | Hovås Billdal IF - Näsets SK | 1-2 | 3 | Willam Rosberg, Dennis Strandberg |
20 | 20 sep | Näsets SK - Kållered SK | 0-3 | 0 | |
21 | 28 sep | Älvsborg FF - Näsets SK | 0-1 | 3 | William Rosberg |
22 | 5 okt | Näsets SK - IK Virgo | 1-1 | 1 | Maksim Pajovic |
Målskyttar Näsets SK 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Fäss | SBK | Häll | G.W | Dal | GFF | GBK | Hov | Kåll | ÄFF | Vir | Fäss | SBK | Häll | G.W | Dal | GFF | GBK | Hov | Kåll | ÄFF | Vir |
mål |
|||
William Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Maksim Pajovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Dennis Strandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
Abdulhakim Alsultan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Victor Kalasho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dore Tshitenge Fuamba | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nadav Harai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Garis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
David Engström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Philip Håkansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Erik Widlund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||