Division 4 B Göteborg 2023 Älvsborg FF
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Mölnlycke IF | 22 | 17 | 4 | 1 | 68-31 | 55 |
2 | IF Väster | 22 | 17 | 1 | 4 | 70-22 | 52 |
3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 57-36 | 41 |
4 | Sandarna BK | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-36 | 39 |
5 | Göteborgs FF | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-31 | 38 |
6 | Gothenburg West FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 42-44 | 27 |
7 | Älvsborg FF | 22 | 7 | 4 | 11 | 43-40 | 25 |
8 | Dalen KFF | 22 | 6 | 6 | 10 | 39-56 | 24 |
9 | IK Virgo | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-43 | 23 |
10 | Hällesåker IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-52 | 22 |
11 | IFK Björkö | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-60 | 21 |
12 | Eriksbergs IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 21-86 | 4 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Älvsborg FF - Dalen / KFF | 1-1 | 1 | Albert Ekander |
2 | 17 april | Älvsborgs FF - IK Virgo | 6-0 | 3 | Michael Konge 2, Emil Åhsberg, Albert Ekander, Max Pajnert, Sixten Åhsberg |
3 | 21 april | Älvsborg FF - IFK Björkö | 3-0 | 3 | Albert Ekander, Jacob Simonsson, självmål |
4 | 27 april | Gothenburg West FC - Älvsborg FF | 3-2 | 0 | Emil Åhsberg, Omar Tarek (straff) |
5 | 5 maj | Älvsborg FF - Göteborgs FF | 1-1 | 1 | Carl Hansson |
6 | 12 maj | IF Väster - Älvsborg FF | 4-2 | 0 | Albert Ekander, Emil Åhsberg |
7 | 17 maj | Älvsborg FF - Sandarna BK | 2-2 | 1 | Wurry Ceesay, Jacob Simonsson |
8 | 26 maj | Näsets SK - Älvsborg FF | 1-0 | 0 | |
9 | 1 juni | Hällesåker IF - Älvsborg FF | 0-2 | 3 | Erik Reis (straff), Michael Konge |
10 | 9 juni | Älvsborg FF - Eriksbergs IF | 1-2 | 0 | Albert Jörnvik |
11 | 16 juni | Älvsborg FF - Mölnlycke IF | 0-1 | 0 | |
12 | 22 juni | Dalen / KFF - Älvsborg FF | 2-4 | 3 | Erik Reis 2, Michael Konge, Wurry Ceesay |
13 | 27 juni | IK Virgo - Älvsborg FF | 0-1 | 3 | Michael Konge |
14 | 12 aug | IFK Björkö - Älvsborg FF | 1-2 | 3 | Molle Liinason, Albert Ekander |
15 | 18 aug | Älvsborg FF - Gothenburg West FC | 1-1 | 1 | Vilgot Ankarhamn |
16 | 25 aug | Göteborgs FF - Älvsborg FF | 3-1 | 0 | Max Pajnert |
17 | 31 aug | Älvsborg FF - IF Väster | 0-1 | 0 | |
18 | 8 sep | Sandarna BK - Älvsborg FF | 6-3 | 0 | Nawa Hama 2, Jacob Simonsson |
19 | 15 sep | Älvsborg FF - Näsets SK | 1-2 | 0 | Albert Ekander |
20 | 22 sep | Älvsborg FF - Hällesåker IF | 2-3 | 0 | Nawa Hama, Hampus Höij |
21 | 29 sep | Eriksbergs IF - Älvsborg FF | 1-7 | 3 | Michael Konge 2, Carl Hansson 2 (1 str.), Wurry Ceesay, Albert Ekander, Max Pajnert |
22 | 8 okt | Mölnlycke IF - Älvsborg FF | 5-1 | 0 | Carl Hansson |
Målskyttar Älvsborg FF 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | Näs | Häll | Erik | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | Näs | Häll | Erik | MIF |
mål |
|||
Albert Ekander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Michael Konge | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Emil Åhsberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Max Pajnert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sixten Åhsberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jacob Simonsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Omar Tarek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Carl Hansson | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Wurry Ceesay | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Erik Reis | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Albert Jörnvik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Molle Liinason | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vilgot Ankarshamn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nawa Hama | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hampus Höij | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||