Division 4 B Göteborg 2023 Eriksbergs IF
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Eriksbergs IF - Näsets SK | 1-3 | 0 | Emil Berglind |
2 | 14 april | Mölnlycke IF - Eriksbergs IF | 4-2 | 0 | Nicholas Kakonge, John Emilsson |
3 | 21 april | Eriksbergs IF - Dalen / KFF | 2-3 | 0 | Christian Lindén, John Emilsson |
4 | 27 april | IK Virgo - Eriksbergs IF | 1-1 | 1 | självmål |
5 | 5 maj | Eriksbergs IF - IFK Björkö | 0-4 | 0 | |
6 | 11 maj | Gothenburg West FC - Eriksbergs IF | 7-1 | 0 | Stany Lokamba |
7 | 17 maj | Eriksbergs IF - Göteborgs FF | 0-3 | 0 | |
8 | 25 maj | IF Väster - Eriksbergs IF | 4-0 | 0 | |
9 | 2 juni | Eriksbergs IF - Sandarna BK | 3-5 | 0 | Adam Jallow, Emil Berglind, Ghambar Star Choco Rostam |
10 | 9 juni | Älvsborg FF - Eriksbergs IF | |||
11 | 16 juni | Eriksbergs IF - Hällesåker IF | |||
12 | 22 juni | Näsets SK - Eriksbergs IF | |||
13 | 30 juni | Eriksbergs IF - Mölnlycke IF | |||
14 | 6 juli | Dalen / KFF - Eriksbergs IF | |||
15 | 18 aug | Eriksbergs IF - IF Virgo | |||
16 | 26 aug | IFK Björkö - Eriksbergs IF | |||
17 | 1 sep | Eriksbergs IF - Gothenburg West FC | |||
18 | 8 sep | Göteborgs FF - Eriksbergs IF | |||
19 | 15 sep | Eriksbergs IF - IF Väster | |||
20 | 22 sep | Sandarna BK - Eriksbergs IF | |||
21 | 29 sep | Eriksbergs IF - Älvsborg FF | |||
22 | 8 okt | Hällesåker IF - Eriksbergs IF | |||
Målskyttar Eriksbergs IF 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Näs | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll | Näs | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll |
mål |
|||
Emil Berglind | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nicholas Kakonge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
John Emilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Christian Lindén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stany Lokamba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Adam Jallow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ghambar Star Choco Rostam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||