Division 4 B Göteborg 2023 Eriksbergs IF
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Mölnlycke IF | 22 | 17 | 4 | 1 | 68-31 | 55 |
2 | IF Väster | 22 | 17 | 1 | 4 | 70-22 | 52 |
3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 57-36 | 41 |
4 | Sandarna BK | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-36 | 39 |
5 | Göteborgs FF | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-31 | 38 |
6 | Gothenburg West FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 42-44 | 27 |
7 | Älvsborg FF | 22 | 7 | 4 | 11 | 43-40 | 25 |
8 | Dalen KFF | 22 | 6 | 6 | 10 | 39-56 | 24 |
9 | IK Virgo | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-43 | 23 |
10 | Hällesåker IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-52 | 22 |
11 | IFK Björkö | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-60 | 21 |
12 | Eriksbergs IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 21-86 | 4 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Eriksbergs IF - Näsets SK | 1-3 | 0 | Emil Berglind |
2 | 14 april | Mölnlycke IF - Eriksbergs IF | 4-2 | 0 | Nicholas Kakonge, John Emilsson |
3 | 21 april | Eriksbergs IF - Dalen / KFF | 2-3 | 0 | Christian Lindén, John Emilsson |
4 | 27 april | IK Virgo - Eriksbergs IF | 1-1 | 1 | självmål |
5 | 5 maj | Eriksbergs IF - IFK Björkö | 0-4 | 0 | |
6 | 11 maj | Gothenburg West FC - Eriksbergs IF | 7-1 | 0 | Stany Lokamba |
7 | 17 maj | Eriksbergs IF - Göteborgs FF | 0-3 | 0 | |
8 | 25 maj | IF Väster - Eriksbergs IF | 4-0 | 0 | |
9 | 2 juni | Eriksbergs IF - Sandarna BK | 3-5 | 0 | Adam Jallow, Emil Berglind, Ghambar Star Choco Rostam |
10 | 9 juni | Älvsborg FF - Eriksbergs IF | 1-2 | 3 | Johan Wotelius, John Emilsson |
11 | 16 juni | Eriksbergs IF - Hällesåker IF | 0-2 | 0 | |
12 | 22 juni | Näsets SK - Eriksbergs IF | 3-1 | 0 | Emil Berglind (str.) |
13 | 30 juni | Eriksbergs IF - Mölnlycke IF | 1-6 | 0 | Emil Berglind |
14 | 6 juli | Dalen / KFF - Eriksbergs IF | 4-1 | 0 | Ghambar Star Choco Rostam |
15 | 18 aug | Eriksbergs IF - IF Virgo | 1-2 | 0 | John Emilsson |
16 | 26 aug | IFK Björkö - Eriksbergs IF | 3-1 | 0 | John Emilsson |
17 | 1 sep | Eriksbergs IF - Gothenburg West FC | 2-4 | 0 | Viktor Persson, John Emilsson (straff) |
18 | 8 sep | Göteborgs FF - Eriksbergs IF | 4-1 | 0 | John Emilsson |
19 | 15 sep | Eriksbergs IF - IF Väster | 0-10 | 0 | |
20 | 22 sep | Sandarna BK - Eriksbergs IF | 3-0 | 0 | |
21 | 29 sep | Eriksbergs IF - Älvsborg FF | 1-7 | 0 | Emil Berglind |
22 | 8 okt | Hällesåker IF - Eriksbergs IF | 3-0 | 0 | |
Målskyttar Eriksbergs IF 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Näs | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll | Näs | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll |
mål |
|||
Emil Berglind | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Nicholas Kakonge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
John Emilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Christian Lindén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stany Lokamba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Adam Jallow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ghambar Star Choco Rostam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Johan Wotelius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Persson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||