Division 4 B Göteborg 2023 IF Gothenburg West FC
Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Mölnlycke IF | 22 | 17 | 4 | 1 | 68-31 | 55 |
2 | IF Väster | 22 | 17 | 1 | 4 | 70-22 | 52 |
3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 57-36 | 41 |
4 | Sandarna BK | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-36 | 39 |
5 | Göteborgs FF | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-31 | 38 |
6 | Gothenburg West FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 42-44 | 27 |
7 | Älvsborg FF | 22 | 7 | 4 | 11 | 43-40 | 25 |
8 | Dalen KFF | 22 | 6 | 6 | 10 | 39-56 | 24 |
9 | IK Virgo | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-43 | 23 |
10 | Hällesåker IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-52 | 22 |
11 | IFK Björkö | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-60 | 21 |
12 | Eriksbergs IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 21-86 | 4 |
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Göteborgs FF - Gothenburg West FC | 4-2 | 0 | Jetmir Kurti, Adam Ben Sassi |
2 | 13 april | Gothenburg West FC - IF Väster | 2-4 | 0 | Jetmir Kurti, Martin Schölin |
3 | 21 april | Sandarna BK - Gothenburg West FC | 2-2 | 1 | Adam Ben Sassi, Jetmir Kurti |
4 | 27 april | Gothenburg West FC - Älvsborg FF | 3-2 | 3 | Jetmir Kurti, Niclas Sandell, Adam Ben Sassi |
5 | 5 maj | Hällesåker IF - Gothenburg West FC | 0-3 | 3 | Jetmir Kurti 2, Adam Ben Sassi |
6 | 11 maj | Gothenburg West FC - Eriksbergs IF | 7-1 | 3 | Adam Ben Sassi 2 (1 str.), Jetmir Kurti 2 (1 str.), Martin Schölin, Alhaghi-Malik Koné, |
Alexander Peng Petrova | |||||
7 | 19 maj | Mölnlycke IF - Gothenburg West FC | 1-0 | 0 | |
8 | 25 maj | Gothenburg West FC - Dalen / KFF | 2-1 | 3 | Jetmir Kurti, Martin Schölin |
9 | 2 juni | IK Virgo - Gothenburg West FC | 0-0 | 1 | |
10 | 8 juni | Gothenburg West FC - IFK Björkö | 2-2 | 1 | Jetmir Kurti, Adam Ben Sassi |
11 | 16 juni | Näsets SK - Gothenburg West FC | 4-2 | 0 | Zebastian Avonds Hagstedt 2 |
12 | 21 juni | Gothenburg West FC - Göteborgs FF | 0-1 | 0 | |
13 | 29 juni | IF Väster - Gothenburg West FC | 5-1 | 0 | Zebastian Avonds Hagstedt |
14 | 10 aug | Gothenburg West FC - Sandarna BK | 2-1 | 3 | Parosh Abdul Mohideen, Anton Nordbye |
15 | 18 aug | Älvsborg FF - Gothenburg West FC | 1-1 | 1 | Parosh Abdul Mohideen |
16 | 24 aug | Gothenburg West FC - Hällesåker FF | 1-2 | 0 | Sebastian Mörk Andersson |
17 | 1 sep | Eriksbergs IF - Gothenburg West FC | 2-4 | 3 | Simon Friman 2, Max Olsen Fagerberg, Amar Kurspahic |
18 | 7 sep | Gothenburg West FC - Mölnlycke IF | 1-1 | 1 | Felix Enbom |
19 | 14 sep | Dalen / KFF - Gothenburg West FC | 3-2 | 0 | Max Olsen Fagerberg, Anton Nordbye |
20 | 21 sep | Gothenburg West FC - IK Virgo | 1-1 | 1 | Max Olsen Fagerberg |
21 | 30 sep | IFK Björkö - Gothenburg West FC | 6-2 | 0 | Max Olsen Fagerberg, Martin Schölin |
22 | 8 okt | Gothenburg West FC - Näsets SK | 2-0 | 3 | Martin Schölin, Zebastian Avonds Hagstedt |
Målskyttar Gothenburg W 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll | Erik | MIF | Dal | Vir | Bjö | Näs | GFF | Väs | SBK | ÄFF | Häll | Erik | MIF | Dal | Vir | Bjö | Näs |
mål |
|||
Jetmir Kurti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Adam Ben Sassi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Martin Schölin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Niclas Sandell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alhaghi-Malik Koné | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Peng Petrova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Zebastian Avonds Hagstedt | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Parosh Abdul Mohideen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anton Nordbye | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sebastian Mörk Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Simon Friman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Max Olsen Fagerberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Amar Kurspahic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Felix Enbom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||