Division 4 B Göteborg 2023 Näsets SK
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Eriksbergs IF - Näsets SK | 1-3 | 3 | Simon Slomic 2, Elliot Wikhager Raymond |
2 | 15 april | Näset SK - Göteborgs FF | 1-0 | 3 | Simon Slomic |
3 | 21 april | Mölnlycke IF - Näsets SK | 3-1 | 0 | Victor Kalasho |
4 | 27 april | Näset SK - IF Väster | 2-3 | 0 | Victor Kalasho, Andreas Stern-Pettersson |
5 | 6 maj | Dalen / KFF - Näsets SK | 0-5 | 3 | Dennis Strandberg 2 (1 str.), Markus Fryklund, Andreas Stern Pettersson, Dore Tshitenge Fuamba |
6 | 14 maj | Näset SK - Sandarna BK | 4-3 | 3 | Dennis Strandberg 3 (1 straff), Simon Andersson |
7 | 19 maj | IK Virgo - Näsets SK | 1-1 | 1 | Dore Tshitenge Fuamba |
8 | 26 maj | Näset SK - Ålvsborg FF | 1-0 | 3 | Victor Kalasho |
9 | 3 juni | IFK Björkö - Näsets SK | 0-3 | 3 | Victor Kalasho, Dennis Strandberg, Albin Gustavsson |
10 | 9 juni | Hällesåker IF - Näset SK | |||
11 | 16 juni | Näsets SK - Gothenburg West FC | |||
12 | 22 juni | Näset SK - Eriksbergs IF | |||
13 | 28 juni | Göteborgs FF - Näsets SK | |||
14 | 12 aug | Näsets SK - Mölnlycke IF | |||
15 | 18 aug | IF Väster - Näset SK | |||
16 | 25 aug | Näsets SK - Dalen / KFF | |||
17 | 1 sep | Sandarna BK - Näset SK | |||
18 | 8 sep | Näsets SK - IK Virgo | |||
19 | 15 sep | Älvsborg FF - Näset SK | |||
20 | 23 sep | Näsets SK - IFK Björkö | |||
21 | 30 sep | Näset SK - Hällesåker IF | |||
22 | 8 okt | Gothenburg West FC - Näset SK | |||
Målskyttar Näsets SK 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Erik | GFF | MIF | Väs | Dal | SBK | Vir | ÄFF | Bjö | Häll | G.W | Erik | GFF | MIF | Väs | Dal | SBK | Vir | ÄFF | Bjö | Häll | G.W |
mål |
|||
Simon Slomic | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Elliot Wikhager Raymond | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Victor Kalasho | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Andreas Stern Pettersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Strandberg | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Markus Fryklund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dore Tshitenge Fuamba | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simon Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Albin Gustavsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||