Division 4 B Göteborg 2023 Sandarna BK
omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Sandarna BK - IK Virgo | 4-0 | 3 | Simon Chekroun 2, Tom Martinsson Ngouali, Mikael Oscander |
2 | 14 april | Sandarna BK - IFK Björkö | 2-0 | 3 | Mikael Oscander, Simon Chekroun |
3 | 21 april | Sandarna BK - Gothenburg West FC | 2-2 | 1 | Stefan Djurovic, Joel Frisk |
4 | 28 april | Göteborgs FF - Sandarna BK | 1-1 | 1 | Håkan Wahlström |
5 | 5 maj | Sandarna BK - IF Väster | 1-0 | 3 | Joel Frisk |
6 | 14 maj | Näsets BK - Sandarna BK | 4-3 | 0 | Adam Josefsson, Joel Frisk, självmål |
7 | 17 maj | Älvsborg FF - Sandarna BK | 2-2 | 1 | Adam Josefsson, Simon Chekroun (straff) |
8 | 26 maj | Sandarna BK - Hällesåker IF | 0-0 | 1 | |
9 | 2 juni | Eriksbergs IF - Sandarna BK | 3-5 | 3 | Joel Frisk 2, Håkan Wahlström 2, Simon Chekroun |
10 | 9 juni | Sandarna BK - Mölnlycke IF | |||
11 | 17 juni | Dalen / KFF - Sandarna BK | |||
12 | 21 juni | IK Virgo - Sandarna BK | |||
13 | 29 juni | IFK Björkö - Sandarna BK | |||
14 | 10 aug | Gothenburg West FC - Sandarna BK | |||
15 | 18 aug | Sandarna BK - Göteborgs FF | |||
16 | 26 aug | IF Väster - Sandarna BK | |||
17 | 1 sep | Sandarna BK - Näsets SK | |||
18 | 8 sep | Sandarna BK - Älvsborg FF | |||
19 | 16 sep | Hällesåker IF - Sandarna BK | |||
20 | 22 sep | Sandarna BK - Eriksbergs IF | |||
21 | 29 sep | Mölnlycke IF - Sandarna BK | |||
22 | 8 okt | Sandarna BK - Dalen / KFF | |||
Målskyttar Sandarna BK 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | Näs | ÄFF | Häll | Erik | MIF | Dal | Vir | Bjö | G.W | GFF | Väs | Näs | ÄFF | Häll | Erik | MIF | Dal |
mål |
|||
Simon Chekroun | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tom Martinsson Ngouali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Oscander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Djurovic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Joel Frisk | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Håkan Wahlström | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adam Josefsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||