Division 5 B Göteborg 2023 Fässbergs IF
omg | Datum |
Division 5 Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Fässbergs IF - Styrsö BK | 2-4 | 0 | Niklas Brattström, Emrik Henriksson |
2 | 15 april | Björndammen / Öjersjö - Fässbergs IF | 0-2 | 3 | Niklas Brattström, Emrik Henriksson |
3 | 20 april | Fässbergs IF - Guldhedens IK | 2-0 | 3 | Jonatan Sahrman 2 (1 straff) |
4 | 28 april | Mossens BK - Fässbergs IF | 1-0 | 0 | |
5 | 4 maj | Fässbergs IF - Önnereds IK | 1-0 | 3 | Hussein Mahamod (straff) |
6 | 12 maj | IF Mölndal Fotboll - Fässbergs IF | 3-0 | 0 | |
7 | 17 maj | Fässbergs IF - Hovås Billdal IF | 2-4 | 0 | Philip Kinnander, Erik Jonasson |
8 | 26 maj | IF Warta - Fässbergs IF | 0-0 | 1 | |
9 | 2 juni | Fässbergs IF - Donsö IS | 2-0 | 3 | Jonas Olcén, Philip Kinnander |
10 | 10 juni | Azalea BK - Fässbergs IF | |||
11 | 15 juni | Fässbergs IF - Kungsladugårds BK | |||
12 | 21 juni | Styrsö BK - Fässbergs IF | |||
13 | 29 juni | Fässbergs IF - Björndammen / Öjersjö | |||
14 | 18 aug | Guldhedens IK - Fässbergs IF | |||
15 | 24 aug | Fässbergs IF - Mossens BK | |||
16 | 2 sep | Önnereds IK - Fässbergs IF | |||
17 | 7 sep | Fässbergs IF - IF Mölndal Fotboll | |||
18 | 16 sep | Hovås Billdal IF - Fässbergs IF | |||
19 | 21 sep | Fässbergs IF - IF Warta | |||
20 | 30 sep | Donsö IS - Fässbergs IF | |||
21 | 5 okt | Fässbergs IF - Azalea BK | |||
22 | 15 okt | Kungsladugårds BK - Fässbergs IF | |||
Målskyttar Fässbergs IF 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
SBK | Bjö | Guld | Mos | ÖIK | IFM | Hov | War | DIS | Aza | KBK | SBK | Bjö | Guld | Mos | ÖIK | IFM | Hov | War | DIS | Aza | KBK |
mål |
|||
Niklas Brattström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Emrik Henriksson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jonatan Sahrman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hussein Mahamod | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Philip Kinnander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Erik Jonasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jonas Olcén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||