Division 5 B Göteborg 2023 Hovås Billdal IF
omg | Datum |
Division 5 Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Hovås Billdal IF - IF Mölndal Fotboll | 3-1 | 3 | Carl Sjögren, Patrick Abrahamsson, Robin Elzerqvist |
2 | 15 april | Styrsö BK - Hovås Billdal IF | 1-1 | 1 | Carl Sjögren |
3 | 21 april | IF Warta - Hovås Billdal IF | 1-4 | 3 | Carl Sjögren 2, Robin Elzerqvist, Robert Hedelin |
4 | 29 april | Donsö IS - Hovås Billdal IF | 4-2 | 0 | Jonathan Lorensson, Kevin Norrlén |
5 | 6 maj | Hovås Billdal IF - Azalea BK | 3-3 | 1 | Carl Sjögren 2, Patrick Abrahamsson |
6 | 13 maj | Hovås Billdal IF - Kungsladugårds BK | 6-0 | 3 | Carl Sjögren 2 (1 str.), Patrick Abrahamsson 2, Måns Jansson, Robin Elzerqvist |
7 | 17 maj | Fässbergs IF - Hovås Billdal IF | 2-4 | 3 | Oskar Gerremo, Carl Sjögren, Erik Pettersson, Måns Jansson |
8 | 27 maj | Hovås Billdal IF - Björndammen / Öjersjö | 4-3 | 3 | Robert Hedelin 2, Carl Sjögren, Måns Jansson |
9 | 30 maj | Hovås Billdal IF - Guldhedens IK | 2-0 | 3 | Jonathan Lorensson 2 |
10 | 10 juni | Hovås Billdal IF - Mossens BK | |||
11 | 17 juni | Önnereds IK - Hovås Billdal IF | |||
12 | 22 juni | IF Mölndal Fotboll - Hovås Billdal IF | |||
13 | 27 juni | Hovås Billdal IF - Styrsö BK | |||
14 | 19 aug | Hovås Billdal IF - IF Warta | |||
15 | 26 aug | Hovås Billdal IF - Donsö IS | |||
16 | 2 sep | Azalea BK - Hovås Billdal IF | |||
17 | 8 sep | Kungsladugårds BK - Hovås Billdal IF | |||
18 | 16 sep | Hovås Billdal IF - Fässbergs IF | |||
19 | 23 sep | Björndammen / Öjersjö - Hovås Billdal IF | |||
20 | 30 sep | Guldhedens IK - Hovås Billdal IF | |||
21 | 5 okt | Mossens BK - Hovås Billdal IF | |||
22 | 15 okt | Hovås Billdal IF - Önnereds IK | |||
Målskyttar Hovås / Billdal 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
IFM | SBK | War | DIS | Aza | KBK | Fäss | Bjö | Guld | Mos | ÖIK | IFM | SBK | War | DIS | Aza | KBK | Fäss | Bjö | Guld | Mos | ÖIK |
mål |
|||
Carl Sjögren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Patrick Abrahamsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Robin Elzerqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Robert Hedelin | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan Lorensson | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kevin Norrlén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Måns Jansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Oscar Gerremo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Erik Pettersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||