Division 5 B Göteborg 2023 IF Mölndal Fotboll
omg | Datum |
Division 5 Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Hovås Billdal IF - IF Mölndal Fotboll | 3-1 | 0 | Noah Setterberg |
2 | 17 april | IF Mölndal Fotboll - IF Warta | 2-2 | 1 | Noah Setterberg, Lukas Winckler |
3 | 22 april | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 4-2 | 0 | Henrik Nilsson (straff), Erik Forshamn (straff) |
4 | 28 april | IF Mölndal Fotboll - Azalea BK | 3-2 | 3 | Max Nilsson, Erik Forshamn, Alvar Carlzon |
5 | 5 maj | Kungsladugårds BK - IF Mölndal Fotboll | 3-1 | 0 | Marcus Fors |
6 | 12 maj | IF Mölndal Fotboll - Fässbergs IF | 3-0 | 0 | Lukas Winckler, Henrik Nilsson, självmål |
7 | 20 maj | Björndammen / Öje. - IF Mölndal Fotboll | 3-2 | 0 | Sina Kohzadi Tash, Henrik Nilsson |
8 | 25 maj | IF Mölndal Fotboll - Guldhedens Ik | 2-6 | 0 | Henrik Nilsson, självmål |
9 | 1 juni | Mossens BK - IF Mölndal Fotboll | 4-1 | 0 | Emil Good |
10 | 17 juni | Styrsö BK - IF Mölndal Fotboll | |||
11 | 22 juni | IF Mölndal Fotboll - Hovås Billdal IF | |||
12 | 30 juni | IF Warta - IF Mölndal Fotboll | |||
13 | 10 aug | IF Mölndal Fotboll - Önnereds IK | |||
14 | 18 aug | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | |||
15 | 26 aug | Azalea BK - IF Mölndal Fotboll | |||
16 | 31 aug | IF Mölndal Fotboll - Kungsladugårds BK | |||
17 | 7 sep | Fässbergs IF - IF Mölndal Fotboll | |||
18 | 14 sep | IF Mölndal Fotboll - Björndammen / Öje | |||
19 | 23 sep | Guldhedens IK - IF Mölndal Fotboll | |||
20 | 28 sep | IF Mölndal Fotboll - Mossens BK | |||
21 | 7 okt | Önnereds IK - IF Mölndal Fotboll | |||
22 | 15 okt | IF Mölndal Fotboll - Styrsö BK | |||
Målskyttar IF Mölndal 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Hov | War | DIS | Aza | KBK | Fäss | Bjö | Guld | Mos | SBK | Hov | War | ÖIK | DIS | Aza | KBK | Fäss | Bjö | Guld | Mos | ÖIK | SBK |
mål |
|||
Noah Setterberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Winckler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Henrik Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Erik Forshamn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Max Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alvar Carlzon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Marcus Fors | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sina Kohzadi Tash | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emil Good | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||