Division 5 B Göteborg 2023 Kungsladugårds BK
omg | Datum |
Division 5 Göteborg Matcher 2023 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 4 april | Björndammen / Öj. - Kungsladugårds BK | 3-1 | 0 | Haidar Sufr |
2 | 14 april | Kungsladugårds BK - Guldhedens BK | 1-4 | 0 | Jakob Westermark |
3 | 21 april | Kungsladugårds BK - Mossens BK | 0-2 | 0 | |
4 | 28 april | Önnereds IK - Kungsladugårds BK | 6-0 | 0 | |
5 | 5 maj | Kungsladugårds BK - IF Mölndal Fotboll | 3-1 | 3 | Marcus Weimen, Martin Vallin, Petter Skog Brink |
6 | 13 maj | Hovås Billdal IF - Kungsladugårds BK | 6-0 | 0 | |
7 | 23 maj | Kungsladugårds BK - IF Warta | 1-1 | 1 | Marcus Weimén |
8 | 28 maj | Donsö IS - Kungsladugårds BK | 11-1 | 0 | Jakob Westermark (straff) Bilder |
9 | 1 juni | Kungsladugårds BK - Azalea BK | 2-3 | 0 | Marcus Weimen, Fredrik Andreasson |
10 | 10 juni | Kungsladugårds BK - Styrsö BK | |||
11 | 15 juni | Fässbergs IF - Kungsladugårds BK | |||
12 | 20 juni | Kungsladugårds BK - Björndammen / Öj. | |||
13 | 17 aug | Mossens BK - Kungsladugårds BK | |||
14 | 22 aug | Guldhedens IK - Kungsladugårds BK | |||
15 | 26 aug | Kungsladugårds BK - Önnereds IK | |||
16 | 31 aug | IF Mölndal Fotboll - Kungsladugårds BK | |||
17 | 8 sep | Kungsladugårds BK - Hovås Billdal IF | |||
18 | 16 sep | IF Warta - Kungsladugårds BK | |||
19 | 23 sep | Kungsladugårds BK - Donsö IS | |||
20 | 29 sep | Azalea BK - Kungsladugårds BK | |||
21 | 7 okt | Styrsö BK - Kungsladugårds BK | |||
22 | 15 okt | Kungsladugårds BK - Fässbergs IF | |||
Målskyttar Kungsladug. 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Bjö | Guld | Mos | ÖIK | IFM | Hov | War | DIS | Aza | SBK | Fäss | Bjö | Guld | Mos | ÖIK | IFM | Hov | War | DIS | Aza | SBK | Fäss |
mål |
|||
Haidar Sufr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jakob Westermark | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Marcus Weimen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Martin Vallin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Petter Skog Brink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fredrik Andreasson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||