Division 5 B Göteborg 2024 Floda BoIF
Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Pusher / Masthugget BK | 22 | 15 | 1 | 6 | 54-28 | 46 |
2 | Guldhedens IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 47-36 | 43 |
3 | Azalea BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 60-38 | 42 |
4 | Stenkullen GoIK | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-35 | 38 |
5 | Donsö IS | 22 | 12 | 1 | 9 | 63-54 | 37 |
6 | Styrsö BK | 22 | 10 | 6 | 6 | 62-47 | 33 |
7 | Floda BoIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 50-49 | 29 |
8 | Önnereds IK | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-58 | 25 |
9 | Mossens BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 41-50 | 23 |
10 | Kungsladugårds BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-52 | 23 |
11 | FC Kålltorp | 22 | 6 | 4 | 12 | 42-40 | 22 |
12 | Björndammen / Öjersjö | 22 | 4 | 1 | 1 | 36-76 | 13 |
omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Floda BoIF - Björndammens BK | 4-2 | 3 | Hjalmar Svensson, Albin Carlmark (str.), Hugo Lycke, Tobias Gimpel |
2 | 11 april | FC Kålltorp - Floda BoIF | 0-3 | 3 | Hjalmar Svensson 3 |
3 | 18 april | Floda BoIF - Kungsladugårds BK | 1-2 | 0 | Hugo Lycke |
4 | 24 april | Guldhedens IK - Floda BoIF | 3-1 | 0 | Carl Vendel |
5 | 3 maj | Floda BoIF - Donsö IS | 2-0 | 3 | Hugo Lycke, Carl Vendel |
6 | 8 maj | Pushers BK - Floda BoIF | 2-3 | 3 | Lukas Johansson 2 (1 straff), Hjalmar Svensson |
7 | 13 maj | Floda BoIF - FC Kålltorp | 4-2 | 3 | Hjalmar Svensson 3, Carl Vendel |
8 | 17 maj | Floda BoIF - Stenkullen GoIK | 1-2 | 0 | Hugo Lycke |
9 | 25 maj | Azalea BK - Floda BoIF | 3-1 | 0 | Hugo Lycke (straff) |
10 | 14 juni | Floda BoIF - Styrsö BK | 3-3 | 1 | Mio Hopkins 2, Lukas Johansson (straff) |
11 | 20 juni | Björndammens BK - Floda BoIF | 3-3 | 1 | Mio Hopkins 2, Hugo Lycke |
12 | 19 aug | Kungsladugårds BK - Floda BoIF | 0-3 | 3 | Tobias Gimpel, Lukas Johansson (straff), Mio Hopkins |
13 | 23 aug | Floda BoIF - Guldhedens IK | 4-1 | 3 | Mio Hopkins 3, Hjalmar Svensson |
14 | 31 aug | Donsö IS - Floda BoIF | 4-3 | 0 | Mio Hopkins, Hjalmar Svensson, Hugo Sillberg |
15 | 7 sep | Floda BoIF - Pushers BK | 1-3 | 0 | Hjalmar Svensson |
16 | 11 sep | Floda BoIF - Mossens BK | 3-0 | 3 | Isak Wernbo, Kalle Svedberg, Carl Vendel |
17 | 14 sep | Stenkullen GoIK - Floda BoIF | 1-2 | 3 | Lukas Johansson 2 |
18 | 21 sep | Floda BoIF - Azalea BK | 2-3 | 0 | Lukas Johansson, Hugo Lycke (straff) |
19 | 28 sep | Floda BoIF - Önnereds IK | 1-3 | 0 | Mathias Rohdin |
20 | 4 okt | Mossens BK - Floda BoIF | 4-1 | 0 | Lawand Issa |
21 | 9 okt | Önnereds IK - Floda BoIF | 4-2 | 0 | Mio Hopkins 2 |
22 | 12 okt | Styrsö BK - Floda BoIF | 4-2 | 0 | Anton Henkelman, självmål |
Målskyttar Floda BoIF 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Bjö | Kåll | KBK | Guld | DIS | Push | Kåll | Sten | Aza | SBK | Bjö | KBK | Guld | DIS | Push | Mos | Sten | Aza | ÖIK | Mos | ÖIK | SBK |
mål |
|||
Hjalmar Svensson | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Albin Carlmark | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hugo Lycke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Tobias Gimpel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Carl Vendel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lukas Johansson | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Mio Hopkins | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Hugo Sillberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Isak Wernbo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kalle Svedberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mathias Rohdin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lawand Issa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Anton Henkelman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||