Division 5 B Göteborg 2024 Önnereds IK
omg | Datum |
Division 5 Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Önnereds IK - Styrsö BK | 2-5 | 0 | Isac Lycke, Serdar Kaymaz |
2 | 14 april | Björndammen / Öjersjö - Önnereds IK | 2-4 | 3 | Serdar Kaymaz, Isac Lycke (str.), Fredrik Rumin, Svante Thiringer |
Coster | |||||
3 | 18 april | Önnereds IK - FC Kålltorp | 3-2 | 3 | Mattias Svanberg, Simon Alghaffari, Isac Lycke |
4 | 25 april | Kungsladugårds BK - Önnereds IK | 3-1 | 0 | Simon Alghaffari |
5 | 3 maj | Önnereds IK - Guldhedens IK | 1-3 | 0 | Isac Lycke |
6 | 9 maj | Donsö IS - Önnereds IK | 4-2 | 0 | Matay Isik, Raul Tatlian |
7 | 17 maj | Önnereds IK - Pushers BK | 2-2 | 1 | Jonathan Back, Fredrik Rumin |
8 | 24 maj | Stenkullen GoIK - Önnereds IK | 1-1 | 1 | Fredrik Rumin |
9 | 7 juni | Önnereds IK - Azalea BK | 3-2 | 3 | Isac Lycke 2, Fredrik Rumin |
10 | 13 juni | Mossens BK - Önnereds IK | 2-2 | 1 | Serdar Kaymaz, Isac Lycke |
11 | 19 juni | Styrsö BK - Önnereds IK | 6-0 | 0 | |
12 | 29 juni | Önnereds IK - Björndammens BK | 1-0 | 3 | Fredrik Rumin (straff) |
13 | 15 aug | FC Kålltorp - Önnereds IK | 2-2 | 1 | Isac Lycke, Pontus Liljeblad |
14 | 22 aug | Önnereds IK - Kungsladugårds BK | 4-0 | 3 | Isac Lycke 2, Roni Kurdali |
15 | 29 aug | Guldhedens IK - Önnereds IK | 5-1 | 0 | Isac Lycke |
16 | 7 sep | Önnereds IK - Donsö IS | 2-3 | 0 | Fredrik Rumin 2 |
17 | 10 sep | Pusher / Masthugget - Önnereds IK | 3-0 | 0 | |
18 | 21 sep | Önnereds IK - Stenkullen GoIK | 0-4 | 0 | |
19 | 28 sep | Floda BoIF - Önnereds IK | 1-3 | 3 | Fredrik Rumin, Isac Lycke, Pontus Sätherström |
20 | 4 okt | Azalea BK - Önnereds IK | 5-1 | 3 | Isac Lycke |
21 | 9 okt | Önnereds IK - Floda BoIF | 4-2 | 3 | Fredrik Rumin, Jonathan Back, Mattias Svanberg, Lyle Ben Gifford |
22 | 12 okt | Önnereds IK - Mossens BK | 0-1 | 0 | |
Målskyttar Önnereds IK 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
SBK | Bjö | Kåll | KBK | Guld | DIS | Push | Sten | Aza | Mos | SBK | Bjö | Kåll | KBK | Guld | DIS | Push | Sten | Flo | Aza | Flo | Mos |
mål |
|||
Isac Lycke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Serdar Kaymaz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fredrik Rumin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Svante Thiringer Coster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mattias Svanberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simon Alghaffari | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Matay Isik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Raul Tatlian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jonathan Back | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pontus Liljeblad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Roni Kurdali | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pontus Sätherström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lyle Ben Gifford | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||