Division 5 B Göteborg 2024 Pushers BK / Masthugget BK
omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2024 |
Resultat | po |
Målskyttar |
1 | 5 april | Pusher / Masth - Kungsladugårds BK | 3-1 | 3 | Andreas Odersjö 2 (1 str.), Allessandro Bartoli |
2 | 11 april | Guldhedens IK - Pusher / Masth. | 2-1 | 0 | Andreas Odersjö |
3 | 20 april | Pusher / Masth. - Donsö IS | 1-2 | 0 | Andreas Odersjö |
4 | 26 april | Azalea BK - Pusher / Masth. | 3-1 | 0 | Andreas Odersjö |
5 | 3 maj | Stenkullen GoIK - Pusher / Masth. | 2-1 | 0 | Andreas Odersjö (straff) |
6 | 8 maj | Pusher / Masth. - Floda BoIF | 2-3 | 0 | Axel Forslund, Andreas Odersjö |
7 | 17 maj | Önnereds IK - Pushers / Masthugget | 2-2 | 1 | Andreas Munck af Rosenschöld, Andreas Odersjö |
8 | 24 maj | Pushers / Masthugget - Mossens BK | 3-2 | 3 | Andreas Odersjö, John Pernsved, Axel Forslund |
9 | 1 juni | Styrsö BK - Pushers / Masthugget | 2-1 | 0 | Joel Otterloo Kuronen |
10 | 7 juni | Pushers / Masth. - Björndammens BK | 1-0 | 3 | Andreas Odersjö |
11 | 13 juni | FC Kålltorp - Pushers / Masthugget | 1-2 | 3 | Andreas Odersjö 2 |
12 | 19 juni | Kungsladugårds BK - Pushers / Masth. | 0-3 | 3 | Andreas Odersjö 2, Zacarias Hjelmäng |
13 | 28 juni | Pushers / Masth. - Guldhedens IK | 3-0 | 3 | Fred Jähnke, Andreas Odersjö, Simon Johansson |
14 | 17 aug | Donsö IS - Pushers / Masthugget | 0-1 | 3 | Jimmy Jonevret |
15 | 21 aug | Pushers / Masthugget - Azalea BK | 3-2 | 3 | Andreas Odersjö 2, Hozhair Moosawi |
16 | 27 aug | Pushers / Masth.- Stenkullen GoIK | 2-0 | 3 | Andreas Munck af Rosenschöld, Andreas Odersjö |
17 | 7 sep | Floda BoIF - Pushers / Masthugget | 1-3 | 3 | Andreas Odersjö 2 (1 straff), Emil Sjöstedt |
18 | 10 sep | Pushers / Masthugget - Önnereds IK | 3-0 | 3 | Simon Holmqvist, Andreas Odersjö, Joel Otterloo Kuronen |
19 | 20 sep | Mossens BK - Pushers / Masthugget | 3-5 | 3 | Andreas Odersjö 2, Joel Otterloo Kuronen, Simon Holmqvist, Tom Hassling |
20 | 25 sep | Pushers / Masthugget - Styrsö BK | 5-0 | 3 | Andreas Odersjö 2, Alessandro Bartoli, Mario Castel Villalobos, Simon Holmqvist |
21 | 6 okt | Björndammen / Öje. - Pushers / Masth. | 1-5 | 3 | Andreas Odersjö 2, Mario Castel Villalobos, Andreas Martini Linger, Hozhair Moosawi |
22 | 12 okt | Pushers / Masthugget - FC Kålltorp | 3-1 | 3 | Alessandro Bartoli, Axel Forslund, Joel Otterloo Kuronen |
Målskyttar Pushers BK 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
KBK | Guld | DIS | Aza | Sten | Flo | ÖIK | Mos | SBK | Bjö | Kåll | KBK | Guld | DIS | Aza | Sten | Flo | ÖIK | Mos | SBK | Bjö | Kåll |
mål |
|||
Andreas Odersjö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||
Alessandro Bartoli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Axel Forslund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Andreas Munck av Rosens. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
John Pernsved | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Joel Otterloo Kuronen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Zacarias Hjelmäng | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fred Jähnke | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Simon Johansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jimmy Jonevret | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hozhair Moosawi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Emil Sjöstedt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Simon Holmqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tom Hassling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mario Castel Villalobos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Martini Linger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||