Division 5 B Göteborg 2025 Stenkullen GoIK
| Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Floda BoIF | 22 | 16 | 3 | 3 | 67-28 | 51 | |
| 2 | Stenkullen GoIK | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-22 | 49 | |
| 3 | Mossens BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 46-36 | 39 | |
| 4 | Styrsö BK | 22 | 11 | 2 | 9 | 47-39 | 35 | |
| 5 | Utbynäs SK | 22 | 10 | 3 | 9 | 57-41 | 33 | |
| 6 | Donsö IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 62-55 | 30 | |
| 7 | IF Mölndal Fotboll | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-40 | 30 | |
| 8 | Azalea BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 59-42 | 29 | |
| 9 | SK Argo | 22 | 7 | 7 | 8 | 51-37 | 28 | |
| 10 | Valhalla FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 40-50 | 28 | |
| 11 | Hällesåker IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-41 | 26 | |
| 12 | Önnereds IK | 22 | 0 | 0 | 22 | 14-135 | 0 | |
| omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2025 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 4 april | Stenkullen GoIK - Styrsö BK | 3-0 | 3 | Matteo Alftrén 3 (1 straff) |
| 2 | 10 april | IF Mölndal Fotboll - Stenkullen GoIK | 1-1 | 1 | Simon Balkander |
| 3 | 17 april | Valhalla FC - Stenkullen GoIK | 0-3 | 3 | Matteo Alftrén 2, James Drake |
| 4 | 25 april | Stenkullen GoIK - SK Argo | 2-1 | 3 | James Drake, Emil Svensson |
| 5 | 2 maj | Azalea BK - Stenkullen GoIK | 2-2 | 1 | Simon Haverstedt, Markus Eriksson |
| 6 | 9 maj | Stenkullen GoIK - Utbynäs SK | 2-2 | 1 | James Drake, Emil Svensson |
| 7 | 17 maj | Önnereds IK - Stenkullen GoIK | 0-8 | 3 | Matteo Alftrén 5, Leon Solkulle, Emil Svensson, Jonatan Vikan Karlsson |
| 8 | 23 maj | Stenkullen GoIK - Mossens BK | 3-0 | 3 | Simon Balkander, Leon Solkulle, Nawil Shally Emneborg (str.) |
| 9 | 1 juni | Donsö IS - Stenkullen GoIK | 1-2 | 3 | Filip Alftrén, Vincent Wigilius |
| 10 | 8 juni | Stenkullen GoIK - Floda BoIF | 0-2 | 0 | |
| 11 | 12 juni | Hällesåker IF - Stenkullen GoIK | 1-1 | 1 | Matteo Alftrén |
| 12 | 18 juni | Styrsö BK - Stenkullen GoIK | 4-3 | 0 | Vincent Wigelius, Matteo Alftrén, självmål |
| 13 | 27 juni | Stenkullen GoIK - IF Mölndal Fotboll | 2-1 | 3 | Matteo Alftrén, James Drake |
| 14 | 15 aug | Stenkullen GoIK - Valhalla FC | 2-0 | 3 | Matteo Alftrén, Filip Alftrén |
| 15 | 20 aug | SK Argo - Stenkullen GoIK | 1-3 | 3 | Emil Svensson, Markus Eriksson, James Drake |
| 16 | 29 aug | Stenkullen GoIK - Azalea BK | 2-1 | 3 | Leon Solkulle, Jonatan Vikan Karlsson |
| 17 | 6 sep | Utbynäs SK - Stenkullen GoIK | 0-2 | 3 | Matteo Alftrén 2 |
| 18 | 12 sep | Stenkullen GoIK - Önnereds IK | 3-0 | 3 | Walk Over |
| 19 | 19 sep | Mossens BK - Stenkullen GoIK | 3-1 | 0 | Matteo Alftrén |
| 20 | 26 sep | Stenkullen GoIK - Donsö IS | 4-1 | 3 | Filip Alftrén, Leon Solkulle, Simon Balkander, Mir Shally Kamal |
| 21 | 4 okt | Floda BoIF - Stenkullen GoIK | 1-2 | 3 | Victor Moreno Hedin, James Drake |
| 22 | 12 okt | Stenkullen GoIK - Hällesåker IF | 4-0 | 3 | Matteo Alftrén, Viktor Hedin, Vincent Wigelius, Simon Haverstedt |
|
Målskyttar Stenkullen 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| SBK | IFM | VFC | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | Flo | Häll | SBK | IFM | VFC | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | Flo | Häll |
mål |
|||
| Matteo Alftrén | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| Simon Balkander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| James Drake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emil Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Simon Haverstedt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Markus Eriksson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Leon Solkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jonatan Vikan Karlsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Simon Balkander | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Nawil Shally Emneborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Filip Alftrén | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vincent Wigilius | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mir Shally Kamal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Victor Moreno Hedin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Viktor Hedin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 st w.o mål mot Önnered | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||